логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 612 500. Ничья: 245 000. Поражение: 122 500. Разница мячей: 61 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 432. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Штурм (Грац, Австрия) 10 -1 -4 12 2020 2 817 500 172 500 2 990 000
302. Шам Шуй По (Коулун, Гонконг) 10 -1 -4 12 2322 2 817 500 170 000 2 987 500
303. Рома Юнайтед (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 -1 -5 12 1973 2 756 250 167 500 2 923 750
304. Шипман (Куньмин, Китай) 10 -2 -5 12 2209 2 878 750 165 000 3 043 750
305. Нэшнл Дефенс Министри (Пномпень, Камбоджа) 10 -2 -5 12 2152 2 878 750 162 500 3 041 250
306. Йокогама (Япония) 10 -1 -6 12 2058 2 695 000 160 000 2 855 000
307. Ахиллес Веен (Нидерланды) 10 -2 -8 12 2151 2 695 000 157 500 2 852 500
308. Медулин (Хорватия) 10 -2 +2 11 2178 3 062 500 155 000 3 217 500
309. Куусиси (Лахти, Финляндия) 10 -2 0 11 2279 2 940 000 152 500 3 092 500
310. Ла Ку Ду (Марчанд, Сент-Люсия) 10 -2 0 11 2118 2 940 000 150 000 3 090 000
311. Пирайу Спорт (Парагвай) 10 -2 -1 11 2026 2 878 750 147 500 3 026 250
312. Соутерн Юнайтед (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 -2 -1 11 2200 2 878 750 145 000 3 023 750
313. ПаРи (Ювяскюля, Финляндия) 10 -2 -2 11 2129 2 817 500 142 500 2 960 000
314. Викингс (Тайнань, Тайвань) 10 -2 -2 11 2103 2 817 500 140 000 2 957 500
315. Фансеса (Сукре, Боливия) 10 -2 -2 11 2040 2 817 500 137 500 2 955 000
316. Кэмбридж (Грэнд Багама, Багамские о-ва) 10 -2 -2 11 2179 2 817 500 135 000 2 952 500
317. Центр Сент-Этьен (Бобо-Диулассо, Буркина Фасо) 10 -2 -3 11 2239 2 756 250 132 500 2 888 750
318. ЭДО (Харлем, Нидерланды) 10 -2 -3 11 2170 2 756 250 130 000 2 886 250
319. Кепитал Сити (Оттава, Канада) 10 -2 -3 11 2148 2 756 250 127 500 2 883 750
320. ТСГ Хоффенхайм (Германия) 10 -2 -3 11 2112 2 756 250 125 000 2 881 250
321. Интермедиа (Балыкчы, Кыргызстан) 10 -2 -3 11 1958 2 756 250 122 500 2 878 750
322. Малик (Морвант, Тринидад и Тобаго) 10 -2 -3 11 2118 2 756 250 120 000 2 876 250
323. Утелон (Мансоа, Гвинея-Бисау) 10 -2 -3 11 2092 2 756 250 117 500 2 873 750
324. 1461 Трабзон (Турция) 10 -2 -4 11 1996 2 695 000 115 000 2 810 000
325. Коменда (Словения) 10 -2 -4 11 2233 2 695 000 112 500 2 807 500
326. Этихад Аль-Риф (Манама, Бахрейн) 10 -2 -4 11 2031 2 695 000 110 000 2 805 000
327. Дунав (Русе, Болгария) 10 -2 -4 11 2299 2 695 000 107 500 2 802 500
328. Единство (Биело Поле, Черногория) 10 -2 -5 11 2184 2 633 750 105 000 2 738 750
329. Сэйбл Буллс (Лусака, Замбия) 10 -1 -5 11 2215 2 511 250 102 500 2 613 750
330. Веен (Висбаден, Германия) 10 -2 -6 11 2079 2 572 500 100 000 2 672 500
331. Атлетико (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 -2 -6 11 1766 2 572 500 97 500 2 670 000
332. Альянс (Харпер, Либерия) 10 -2 -6 11 2200 2 572 500 95 000 2 667 500
333. Маракане (Мозамбик) 10 -1 -7 11 2153 2 388 750 92 500 2 481 250
334. Ройал Иглз (Кабоквени, ЮАР) 10 -2 -7 11 2215 2 511 250 90 000 2 601 250
335. 3 Синг (Гонконг) 10 -2 -9 11 2055 2 388 750 87 500 2 476 250
336. МуСа (Пори, Финляндия) 10 -3 -1 10 1923 2 756 250 85 000 2 841 250
337. Лакотау ФК (Вануату) 10 -3 -2 10 1973 2 695 000 82 500 2 777 500
338. Универсидад Сан Мартин де Поррес (Лима, Перу) 10 -2 -2 10 2149 2 572 500 80 000 2 652 500
339. Амноккан (Синыйджу, КНДР) 10 -3 -3 10 2090 2 633 750 77 500 2 711 250
340. Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 -3 -3 10 2176 2 633 750 75 000 2 708 750
341. Пьяченца (Италия) 10 -3 -3 10 2269 2 633 750 72 500 2 706 250
342. Полисия де Лара (Баркисимето, Венесуэла) 10 -2 -3 10 2089 2 511 250 70 000 2 581 250
343. Домник Савио (Минакиш, Кувейт) 10 -2 -3 10 2114 2 511 250 67 500 2 578 750
344. Муфулира Блэкпул (Замбия) 10 -2 -3 10 2287 2 511 250 65 000 2 576 250
345. Катр-Борн (Маврикий) 10 -2 -3 10 2079 2 511 250 62 500 2 573 750
346. Норт-Ист Рейнджерс (Сингапур) 10 -3 -4 10 1908 2 572 500 60 000 2 632 500
347. Айема (Котону, Бенин) 10 -2 -4 10 2178 2 450 000 57 500 2 507 500
348. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 10 -3 -5 10 1969 2 511 250 55 000 2 566 250
349. Нусантара Юнайтед (Индонезия) 10 -2 -5 10 2029 2 388 750 52 500 2 441 250
350. Валмиера (Латвия) 10 -2 -5 10 2106 2 388 750 50 000 2 438 750
351. Лацио (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 -3 -5 10 2239 2 511 250 47 500 2 558 750
352. Конари Юнайтед (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 -2 -5 10 2104 2 388 750 45 000 2 433 750
353. Фанай (Шяуляй, Литва) 10 -3 -6 10 2172 2 450 000 42 500 2 492 500
354. Слима Уондерерс (Мальта) 10 -3 -7 10 2049 2 388 750 40 000 2 428 750
355. Сомонком (Худжанд, Таджикистан) 10 -3 -7 10 2166 2 388 750 37 500 2 426 250
356. Гамбург (Германия) 10 -3 -8 10 2186 2 327 500 35 000 2 362 500
357. Киемас (Вильнюс, Литва) 10 -3 -9 10 1932 2 266 250 32 500 2 298 750
358. Аль-Ахед (Бейрут, Ливан) 10 -3 -9 10 2190 2 266 250 30 000 2 296 250
359. Хазар (Сумгаит, Азербайджан) 10 -3 -1 9 2217 2 511 250 27 500 2 538 750
360. Уокинг Бойс Компани (Парамарибо, Суринам) 10 -3 -2 9 2123 2 450 000 25 000 2 475 000
361. Пакши (Венгрия) 10 -2 -2 9 2232 2 327 500 22 500 2 350 000
362. Кентербери Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 -2 -2 9 1980 2 327 500 20 000 2 347 500
363. Рогашка (Словения) 10 -2 -3 9 2289 2 266 250 17 500 2 283 750
364. Марикина (Манила, Филиппины) 10 -3 -3 9 2009 2 388 750 15 000 2 403 750
365. Иксодус (Розо, Доминика) 10 -3 -3 9 2203 2 388 750 12 500 2 401 250
366. Гран Валенсия (Венесуэла) 10 -2 -4 9 2121 2 205 000 10 000 2 215 000
367. Коринфос (Греция) 10 -3 -4 9 2082 2 327 500 7 500 2 335 000
368. Малик (Узбекистан) 10 -3 -4 9 2109 2 327 500 5 000 2 332 500
369. Вега Реал (Ла Вега, Доминиканская Республика) 10 -4 -4 9 2045 2 450 000 2 500 2 452 500
370. Клахнакуддин (Инвернесс, Шотландия) 10 -3 -4 9 2133 2 327 500 - 2 327 500
371. Расинг (Ривьер-Пило, Мартиника) 10 -4 -5 9 2048 2 388 750 - 2 388 750
372. Лушня (Албания) 10 -3 -5 9 2157 2 266 250 - 2 266 250
373. Мелек (Нумеа, Новая Каледония) 10 -4 -5 9 2091 2 388 750 - 2 388 750
374. Йофф (Дакар, Сенегал) 10 -4 -5 9 2063 2 388 750 - 2 388 750
375. Тугезер (Сеул, Южная Корея) 10 -2 -5 9 2156 2 143 750 - 2 143 750
376. Интрей Крахам Пост (Пномпень, Камбоджа) 10 -2 -5 9 2109 2 143 750 - 2 143 750
377. Сотема (Махаджанга, Мадагаскар) 10 -4 -6 9 2112 2 327 500 - 2 327 500
378. Тбилиси Сити (Грузия) 10 -3 -6 9 2040 2 205 000 - 2 205 000
379. Сан Лоренсо (Оруро, Боливия) 10 -4 -6 9 2039 2 327 500 - 2 327 500
380. Каноно Спорт (Лифу, Новая Каледония) 10 -3 -6 9 2205 2 205 000 - 2 205 000
381. Массельбург Атлетик (Шотландия) 10 -3 -6 9 2084 2 205 000 - 2 205 000
382. Монтескудо (Сан-Марино) 10 -4 -7 9 2143 2 266 250 - 2 266 250
383. Окжетпес (Кокшетау, Казахстан) 10 -4 -7 9 2162 2 266 250 - 2 266 250
384. СтеДоКо (Хорнар, Нидерланды) 10 -3 -7 9 2122 2 143 750 - 2 143 750
385. Локо Влтавин (Прага, Чехия) 10 -3 -7 9 2177 2 143 750 - 2 143 750
386. Мавегру (Гвинея-Бисау) 10 -3 -7 9 2281 2 143 750 - 2 143 750
387. Ансар Ховара (Ливан) 10 -3 -7 9 1995 2 143 750 - 2 143 750
388. Порт-Луи-2000 (Маврикий) 10 -4 -9 9 2082 2 143 750 - 2 143 750
389. Карлтон (Апиа, Самоа) 10 -3 -11 9 1906 1 898 750 - 1 898 750
390. СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 10 -4 -3 8 2295 2 266 250 - 2 266 250
391. Муадамит (Аль-Шам, Сирия) 10 -3 -4 8 2038 2 082 500 - 2 082 500
392. Тахар (Талукан, Афганистан) 10 -4 -4 8 2002 2 205 000 - 2 205 000
393. РС Лайонс (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 -4 -5 8 2132 2 143 750 - 2 143 750
394. Семеру (Лумаджанг, Индонезия) 10 -4 -5 8 2183 2 143 750 - 2 143 750
395. Махендра (Катманду, Непал) 10 -4 -5 8 2197 2 143 750 - 2 143 750
396. Авасса Сити (Эфиопия) 10 -4 -5 8 2209 2 143 750 - 2 143 750
397. Аль-Нафт (Багдад, Ирак) 10 -4 -6 8 1962 2 082 500 - 2 082 500
398. Брда (Доброво, Словения) 10 -4 -6 8 1987 2 082 500 - 2 082 500
399. Олимпик (Макемо, Таити) 10 -4 -6 8 2041 2 082 500 - 2 082 500
400. Илейкека (Беланана, Мадагаскар) 10 -4 -6 8 2184 2 082 500 - 2 082 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 432. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
soldo Шалом, правоверные христиане
Gordey Ух-ты: тебе надо за меня болеть, что-бы я на третье место вышел)
Gordey Ух-ты: возможно.. хотя у меня виза 110-120...
Ух-ты Так бы зарешал в серии
Ух-ты Gordey: п4 нам убрали
Ух-ты Gordey: супер пофигу
Gordey Ух-ты: правда, без супера в финале впринипе нечего делать(
Ух-ты Gordey: всегда готов
Gordey Ух-ты: ты готов?)
Ух-ты Che Guevara: там уже есть один подниматель
WorstFriend Gordey: надо говорить "не производи мочеиспускание"
Gordey TimBat: носи усы носи не ссы?)
TimBat Станислав Черчесов стал новым тренером сборной Казахстана по футболу
TheSpecialOne Кому инвайт в Блум?
Che Guevara Ridik: ворваться в борьбу за чемпионство с отставанием 12 очей и 6 туров
Ridik Barabulik: И номер я не сохранял
Ridik Barabulik: не интересно
Gordey Ух-ты: привет
Gordey Che Guevara: ну он же в 2007 еще писать начал
Barabulik Ridik: да ты набери спроси, или вы только закончили разговаривать?)
Ridik Che Guevara: Какой возврат в борьбу за чемпионство?
Что этот человек пишет? У Дагона нет поражений а в концовке начнёт проигрывать одну за одной даже если сегодня проиграет?
https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23116&match_id=313931
Что у него в голове???
Che Guevara Ух-ты: ты хочешь поблагодарить, что я пришёл поднимать вашу слабую феду Чили?
Che Guevara Ух-ты: ага
Che Guevara Gordey: я все-таки склоняюсь, что хроник - нейросеть, разработанная аверсом, чтоб нас с ридиком бесить
Ух-ты Che Guevara: дело есть
Che Guevara Gordey: он как будто цепляет фразы с инета и вставляет в комменты от балды
Che Guevara Barabulik: вряд ли, мне кажется у него в башке создан какой то свой мир
Gordey Che Guevara: Хроник сказал , что любимчик, значит любимчик!
Barabulik Che Guevara: думаю, его комментарии никакой смысловой нагрузки не несут, просто побесить хочет
Che Guevara Barabulik: Ridik: пишет что у моей Чили не будет любимчика в составе, хотя я и матча не провёл ни одного, что за любимчик
Barabulik Che Guevara: они теперь с Ридиком братухи, на созвоне 24/7
Che Guevara Ridik: хроно похоже снова выпустили чушь пишет в комментарии к матчу Чили
WorstFriend Pivzavod:
Pivzavod WorstFriend:
Pivzavod Приветики всем
WorstFriend TimBat: получается, это был факт для внимательных
TimBat WorstFriend: просто я в этом сезоне в венеции, а не в асколи) пусть Барсик понимает, что что нам попёрло, что к нам даже пёрло повернулось пёрлом...
WorstFriend TimBat: бывает всякое
WorstFriend TimBat: Бывшей тренер «Спартака» Каррера вывел «Асколи» в Серию C
WorstFriend TimBat:
TimBat Бывшей тренер «Спартака» Ваноли вывел «Венецию» в Серию А
TimBat утро доброе)
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Профиль
Закрыть