логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 385 000. Ничья: 154 000. Поражение: 77 000. Разница мячей: 38 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Триум (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 +2 +2 16 1641 2 387 000 672 500 3 059 500
102. Стреймур (Эйди, Фареры) 10 +2 +2 16 1643 2 387 000 670 000 3 057 000
103. Соккер Стар (Нью-Йорк, США) 10 +1 +1 16 1604 2 425 500 667 500 3 093 000
104. Зауиа (Сиди Бел Аббес, Алжир) 10 +1 +1 16 1897 2 425 500 665 000 3 090 500
105. Осака Гакуин Юниверсити (Суйта, Япония) 10 +1 +1 16 1619 2 425 500 662 500 3 088 000
106. Леон (Никарагуа) 10 +2 +1 16 1631 2 348 500 660 000 3 008 500
107. Бенфика (Бриджтаун, Барбадос) 10 +1 0 16 1625 2 387 000 657 500 3 044 500
108. Тарвас (Раквере, Эстония) 10 +1 0 16 1511 2 387 000 655 000 3 042 000
109. Нагоя Грампус (Япония) 10 +1 0 16 1675 2 387 000 652 500 3 039 500
110. Иваки (Япония) 10 +1 -1 16 1622 2 348 500 650 000 2 998 500
111. Ананда Колледж (Коломбо, Шри Ланка) 10 +1 -1 16 1610 2 348 500 647 500 2 996 000
112. Буар (ЦАР) 10 +1 -3 16 1628 2 271 500 645 000 2 916 500
113. Фансеса (Сукре, Боливия) 10 +1 +7 15 1628 2 502 500 642 500 3 145 000
114. Динамо (Санкт-Петербург, Россия) 10 +1 +6 15 1927 2 464 000 640 000 3 104 000
115. Лунка Теуз (Чермей, Румыния) 10 +1 +5 15 1622 2 425 500 637 500 3 063 000
116. Ксинабахул (Уэуэтенанго, Гватемала) 10 +1 +5 15 1630 2 425 500 635 000 3 060 500
117. Олария Атлетико (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 10 +2 +5 15 1609 2 348 500 632 500 2 981 000
118. Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика) 10 0 +4 15 1615 2 464 000 630 000 3 094 000
119. Насьональ Сенак (Оруро, Боливия) 10 +1 +4 15 1673 2 387 000 627 500 3 014 500
120. Кливленд (США) 10 0 +4 15 1628 2 464 000 625 000 3 089 000
121. Биохазард (Агат Куадранле, Гуам) 10 +1 +4 15 1609 2 387 000 622 500 3 009 500
122. Бакс (Орапа, Ботсвана) 10 +1 +4 15 1646 2 387 000 620 000 3 007 000
123. Ломаивити (Тонга) 10 +2 +4 15 1692 2 310 000 617 500 2 927 500
124. Эмирейтс (Рас Эль-Хайма, ОАЭ) 10 +1 +3 15 1663 2 348 500 615 000 2 963 500
125. Хувентуд Астуриана (Гавана, Куба) 10 +1 +3 15 1603 2 348 500 612 500 2 961 000
126. Даунтаун Хироус (Сринагара, Индия) 10 +2 +3 15 1617 2 271 500 610 000 2 881 500
127. Берлинер (Германия) 10 +1 +3 15 1593 2 348 500 607 500 2 956 000
128. АудаНео (Рига, Латвия) 10 +1 +3 15 1659 2 348 500 605 000 2 953 500
129. Сингапур Крикет (Сингапур) 10 +1 +3 15 1645 2 348 500 602 500 2 951 000
130. Юниверсите Марин Нгауаби (Кинкала, Конго) 10 +2 +3 15 1608 2 271 500 600 000 2 871 500
131. Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 10 +2 +3 15 1617 2 271 500 597 500 2 869 000
132. Будафоки (Будапешт, Венгрия) 10 +1 +2 15 1426 2 310 000 595 000 2 905 000
133. Аль-Ахаа Аль Ахли (Бейрут, Ливан) 10 +1 +2 15 1613 2 310 000 592 500 2 902 500
134. Саншайн Коаст (Бокарина, Австралия) 10 +1 +2 15 1613 2 310 000 590 000 2 900 000
135. Леттеркенни Роверс (Ирландия) 10 +1 +2 15 1614 2 310 000 587 500 2 897 500
136. Бёрнби (Канада) 10 +1 +2 15 1625 2 310 000 585 000 2 895 000
137. Буковина (Черновцы, Украина) 10 +1 +2 15 1625 2 310 000 582 500 2 892 500
138. Козаккен Бойс (Веркендам, Нидерланды) 10 +1 +2 15 1627 2 310 000 580 000 2 890 000
139. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 10 +2 +2 15 1653 2 233 000 577 500 2 810 500
140. Ногом (Александрия, Египет) 10 +1 +1 15 1667 2 271 500 575 000 2 846 500
141. Рудеш (Загреб, Хорватия) 10 +1 +1 15 1642 2 271 500 572 500 2 844 000
142. Этуаль Африкан (Зиниаре, Буркина Фасо) 10 +1 +1 15 1597 2 271 500 570 000 2 841 500
143. Коло (Пхеньян, КНДР) 10 +1 +1 15 1600 2 271 500 567 500 2 839 000
144. Горица (Хорватия) 10 +1 0 15 1626 2 233 000 565 000 2 798 000
145. Сен-Мало (Франция) 10 +1 0 15 1616 2 233 000 562 500 2 795 500
146. Эльджеко Плюс (Сака, Мадагаскар) 10 0 -1 15 1639 2 271 500 560 000 2 831 500
147. Той Сэн (Макао) 10 0 -1 15 1625 2 271 500 557 500 2 829 000
148. Юнкерен (Будё, Норвегия) 10 0 -1 15 1728 2 271 500 555 000 2 826 500
149. Вишневац (Осиек, Хорватия) 10 +1 -1 15 1628 2 194 500 552 500 2 747 000
150. Работнички (Скопье, Северная Македония) 10 0 +7 14 1804 2 425 500 550 000 2 975 500
151. РТСУ (Душанбе, Таджикистан) 10 0 +6 14 1654 2 387 000 547 500 2 934 500
152. Ла Кастеллана (Кастелларо, Сан-Марино) 10 +1 +3 14 1610 2 194 500 545 000 2 739 500
153. Персма (Манадо, Индонезия) 10 +1 +2 14 1641 2 156 000 542 500 2 698 500
154. Аптекаплюс (Алматы, Казахстан) 10 0 +2 14 1620 2 233 000 540 000 2 773 000
155. АЕК (Ларнака, Кипр) 10 +1 +2 14 1638 2 156 000 537 500 2 693 500
156. Ульм (Германия) 10 +1 +2 14 1645 2 156 000 535 000 2 691 000
157. Депортиво (Пасто, Колумбия) 10 +1 +2 14 1598 2 156 000 532 500 2 688 500
158. Хайню (Циндао, Китай) 10 0 +2 14 1621 2 233 000 530 000 2 763 000
159. Тесфа (Асмэра, Эритрея) 10 0 +1 14 1627 2 194 500 527 500 2 722 000
160. Лечче (Италия) 10 0 +1 14 1615 2 194 500 525 000 2 719 500
161. Байррос Унидос (Кайшан-Гранди, Сан Томе) 10 0 +1 14 1600 2 194 500 522 500 2 717 000
162. Дарья Каспиан (Тегеран, Иран) 10 +1 +1 14 1615 2 117 500 520 000 2 637 500
163. Белхатув (Польша) 10 0 0 14 1622 2 156 000 517 500 2 673 500
164. Аль-Махала (Триполи, Ливия) 10 0 0 14 1620 2 156 000 515 000 2 671 000
165. Валлей Прайд (Помона, Белиз) 10 +1 0 14 1617 2 079 000 512 500 2 591 500
166. Хиллвью Колледж (Тунапуна, Тринидад и Тобаго) 10 0 -1 14 1520 2 117 500 510 000 2 627 500
167. Сантеа (Атаглокопе, Гана) 10 0 -1 14 1611 2 117 500 507 500 2 625 000
168. Дунбехульден (Гринвич, Ямайка) 10 0 -1 14 1614 2 117 500 505 000 2 622 500
169. Монтанесес (Орисаба, Мексика) 10 0 -1 14 1591 2 117 500 502 500 2 620 000
170. Кёге (Дания) 10 0 -1 14 1655 2 117 500 500 000 2 617 500
171. Текоман (Мексика) 10 0 -2 14 1600 2 079 000 497 500 2 576 500
172. Велес (Витебск, Беларусь) 10 0 -2 14 1616 2 079 000 495 000 2 574 000
173. Ковбойс (Улан-Батор, Монголия) 10 +1 -2 14 1633 2 002 000 492 500 2 494 500
174. Вертикаль (Калинковичи, Беларусь) 10 0 -3 14 1604 2 040 500 490 000 2 530 500
175. Локо (Сингапур) 10 0 -5 14 1457 1 963 500 487 500 2 451 000
176. Мария Линда (Малакатан, Гватемала) 10 -1 +3 13 1618 2 194 500 485 000 2 679 500
177. Хвити Риддаринн (Мосфедльсбайр, Исландия) 10 0 +3 13 1615 2 117 500 482 500 2 600 000
178. Херенталс (Хараре, Зимбабве) 10 0 +3 13 1598 2 117 500 480 000 2 597 500
179. Лухан (Аргентина) 10 0 +1 13 1680 2 040 500 477 500 2 518 000
180. Халконс (Сапопан, Мексика) 10 0 0 13 1608 2 002 000 475 000 2 477 000
181. Глэсис Юнайтед (Гибралтар) 10 -1 0 13 1609 2 079 000 472 500 2 551 500
182. Лион де Гера (Чад) 10 -1 0 13 1707 2 079 000 470 000 2 549 000
183. Лесхоз (Гомель, Беларусь) 10 +1 0 13 1617 1 925 000 467 500 2 392 500
184. Арио (Исламшехр, Иран) 10 0 0 13 1601 2 002 000 465 000 2 467 000
185. Кукеси (Албания) 10 0 0 13 1615 2 002 000 462 500 2 464 500
186. Полстарз (Сент-Питерс, Сент-Китс и Невис) 10 0 0 13 1639 2 002 000 460 000 2 462 000
187. Коб Рэмблерс (Спрингфилд, Ирландия) 10 0 -1 13 1650 1 963 500 457 500 2 421 000
188. НБУ-Азия (Ташкент, Узбекистан) 10 -1 -1 13 1630 2 040 500 455 000 2 495 500
189. Динамикос (Фолья Феде, Сан Томе и Принсипи) 10 0 -1 13 1623 1 963 500 452 500 2 416 000
190. Арагон (Уруапан, Мексика) 10 0 -1 13 1600 1 963 500 450 000 2 413 500
191. Борац (Козарска Дубица, Босния и Герцеговина) 10 0 -1 13 1650 1 963 500 447 500 2 411 000
192. Каноно Спорт (Лифу, Новая Каледония) 10 0 -1 13 1612 1 963 500 445 000 2 408 500
193. Вилья Эспаньола (Монтевидео, Уругвай) 10 -1 -2 13 1608 2 002 000 442 500 2 444 500
194. Улисс (Ереван, Армения) 10 -1 -3 13 1609 1 963 500 440 000 2 403 500
195. Ветка-ДЮСШ (Беларусь) 10 -1 -3 13 1600 1 963 500 437 500 2 401 000
196. Матида Зельвия (Токио, Япония) 10 -1 -4 13 1643 1 925 000 435 000 2 360 000
197. Челси (Лондон, Англия) 10 -1 -4 13 1542 1 925 000 432 500 2 357 500
198. Эстудиантес (Мерида, Венесуэла) 10 -1 -4 13 1610 1 925 000 430 000 2 355 000
199. Спортакадемклуб (Москва, Россия) 10 -1 -4 13 1620 1 925 000 427 500 2 352 500
200. Сантакрученья (Санта Крус, Коста-Рика) 10 -1 -4 13 1619 1 925 000 425 000 2 350 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 17 менеджеров
Che Guevara dzot: ну у тебя вроде ник и не ридик)
dzot Che Guevara: сильная группа у вас ,но увы не моё ---удачи
Che Guevara Ridik: давай Бери такси и в Новгород, три концерта в выходные у нас смысловые галлюцинации, найк борзов и Горшенёв
TimBat я последний матч когда СМ в Екб приезжал - в спортбар ходил, а не на стадик
TimBat Barabulik: я его не делал... в смысле бунтуешь
Barabulik TimBat: а ты чо бастуешь против фан айди?
TimBat Аллистер: а вот сейчас ты черту переходить начинаешь...
Аллистер Егор Титов жалкое подобие Дениса Хиотиса
TimBat Урал-Акрон вот это матч...
Аллистер в любом случае Спартак 90-ых фуфло, только АПОЕЛ-2012 умеют в стильный футбол
TimBat завтра на футбол без фан ай ди можно будет... пойду наверно...
TimBat Аллистер: как ты относишься к мультижанинам?
TimBat Аллистер: вы мафия..
Аллистер лучше в любом случае извиниться, а потом разбираться кто там прав что у тебя вратарь ломкий
Аллистер TimBat: просто я чемпион! Десятикратный! И я знаю, что если Жанна неправа, перед ней нужно извиниться
TimBat Аллистер: ты с ней заодно получается?
Аллистер или я все твои махинации нафиг поотменяю
Аллистер TimBat: извинись!
TimBat 1 800 000 и 5 баллов силы!!!
TimBat Аллистер: давай группой Жанну накажем...
Аллистер Спартак 90-ых неинтересно, только Греция-2004 настоящие отцы стиля
Che Guevara Ridik: единственно Спартак хорошо с пивом идёт
Che Guevara Ridik: я тоже тоскую по Спартаку 90-х)
Ridik Che Guevara: Ща нет Днепра, и я тоскую, и не слежу за другими чемпами
Ridik Che Guevara: Форма бело-синия
Ridik Che Guevara: https://football.by/news/179957
Ridik Che Guevara: Знаю Огородника, братьев Калачёвых, это Днепр золотой
Che Guevara Ridik: Ну да, помню, как фотик который у тебя был
Ridik Che Guevara: Никого, я фан Днепра бывший. Знаю в Зените название Зенит, оно мне нравится
Che Guevara Ridik: ты кого хоть в зените то знаешь?
TimBat Басик))
TimBat WorstFriend: я думал, что так Басик скажет)
WorstFriend TimBat: Вы оба дворники
WorstFriend Аллистер: я про пост от хозяина лепрозория
Ridik TimBat: Ну не нравится мне там всё. Все жадные, и друг друга обмануть хотят, муравейник
TimBat Ridik: потомучто ты не живешь в России))
Ridik TimBat: Как думаешь почему Зенит мне ближе, а не московские клубы?
Ridik TimBat: не думаю, точно знаю
TimBat Ridik: думаешь заблудился немного?)
Ridik TimBat: Он не плохой по сути, просто так случилось, что некоторые вещи не сечёт
Ridik TimBat: У него первое президентство, не обижай
Ridik TimBat: Не надо минус ставить
Ridik TimBat: Вот честно, пусь бы приехал и посмотрел. Чисто в городах, порядок, бомжей нет даже
TimBat Ridik: давай я ему в наказание миннус поставлю, как президенту Индии, пока он свое мнение не поменяет...
TimBat Ridik: ты почему так интерпретируешь?) плохо... каждый относится к другому ровно так, как он заслуживает... в том числе и ты и я и Президент и дворник...
TimBat Ridik: я себе еще и купил в прошлом году) простенький)
TimBat Ridik: ваще быстро и шустро... и адекватно по цене...
TimBat Ridik: даже 5000 нету?
Ridik TimBat: Ни разу не ездил
Профиль
Закрыть