логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 370 000. Ничья: 148 000. Поражение: 74 000. Разница мячей: 37 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Санката (Катманду, Непал) 10 -1 -5 13 1544 1 813 000 422 500 2 235 500
202. Нёф Атлетик (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 -1 -6 13 1535 1 776 000 420 000 2 196 000
203. Динамо Пуэрто (Баркисимето, Венесуэла) 10 -1 -8 13 1507 1 702 000 417 500 2 119 500
204. Канвон (Южная Корея) 10 -1 +3 12 1570 1 961 000 415 000 2 376 000
205. Гимме-ме-бит ФК (Лаковия, Ямайка) 10 -1 +2 12 1490 1 924 000 412 500 2 336 500
206. Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн (Монтсеррат) 10 0 +2 12 1537 1 850 000 410 000 2 260 000
207. Дулут (США) 10 0 +1 12 1497 1 813 000 407 500 2 220 500
208. Карльслунн (Рандерс, Дания) 10 0 +1 12 1533 1 813 000 405 000 2 218 000
209. Торпедо (Минск, Беларусь) 10 -1 0 12 1500 1 850 000 402 500 2 252 500
210. Зулиманит (Куопио, Финляндия) 10 0 0 12 1510 1 776 000 400 000 2 176 000
211. Мансурия (Марокко) 10 -1 0 12 1521 1 850 000 397 500 2 247 500
212. Омедла (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 -1 0 12 1529 1 850 000 395 000 2 245 000
213. Тимор (Дили, Восточный Тимор) 10 -1 0 12 1539 1 850 000 392 500 2 242 500
214. Родан-2000 (Домбург, Суринам) 10 -1 -1 12 1497 1 813 000 390 000 2 203 000
215. Галакси Спорт (Дакар, Сенегал) 10 -1 -1 12 1489 1 813 000 387 500 2 200 500
216. Олимпия (Савинцы, Украина) 10 -1 -1 12 1514 1 813 000 385 000 2 198 000
217. Торонто Хорватия (Канада) 10 0 -1 12 1486 1 739 000 382 500 2 121 500
218. Нсингизини Хотспурс (Манзини, Эсватини) 10 -1 -2 12 1523 1 776 000 380 000 2 156 000
219. Сан-Жулиа (Андорра) 10 -2 -2 12 1495 1 850 000 377 500 2 227 500
220. Кавальерс (Валли, Ангилья) 10 -1 -2 12 1510 1 776 000 375 000 2 151 000
221. Тупуджи Имере (Сола, Вануату) 10 -1 -2 12 1520 1 776 000 372 500 2 148 500
222. КОВО (Белуша, Словакия) 10 -1 -3 12 1494 1 739 000 370 000 2 109 000
223. Фуджейра (ОАЭ) 10 -1 -3 12 1503 1 739 000 367 500 2 106 500
224. Арсенал (Харьков, Украина) 10 -2 -3 12 1537 1 813 000 365 000 2 178 000
225. Уруапан (Гвадалахара, Мексика) 10 -1 -4 12 1526 1 702 000 362 500 2 064 500
226. Пумас (Барригада, Гуам) 10 -2 -5 12 1510 1 739 000 360 000 2 099 000
227. Пумас Наукалпан (Сан-Анхель, Мексика) 10 -1 -5 12 1631 1 665 000 357 500 2 022 500
228. Сильмо (Мочуба, Мозамбик) 10 -1 -5 12 1485 1 665 000 355 000 2 020 000
229. Зауиа (Сиди Бел Аббес, Алжир) 10 -2 +6 11 1492 1 998 000 352 500 2 350 500
230. Бака (Словакия) 10 -1 +2 11 1492 1 776 000 350 000 2 126 000
231. Чалатенанго (Сальвадор) 10 -2 +1 11 1501 1 813 000 347 500 2 160 500
232. Гоццано (Италия) 10 -1 +1 11 1524 1 739 000 345 000 2 084 000
233. Брисбен Страйкерс (Австралия) 10 -1 +1 11 1510 1 739 000 342 500 2 081 500
234. Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 10 -2 0 11 1510 1 776 000 340 000 2 116 000
235. Драк Лаюл (Тхимпху, Бутан) 10 -1 0 11 1563 1 702 000 337 500 2 039 500
236. Пэйкис (Мику, Сент-Люсия) 10 -1 0 11 1529 1 702 000 335 000 2 037 000
237. Кордоба (Сеута, Колумбия) 10 -2 -1 11 1521 1 739 000 332 500 2 071 500
238. Аннан Атлетик (Шотландия) 10 -1 -1 11 1502 1 665 000 330 000 1 995 000
239. Линенсе (Ла Линеа, Испания) 10 -1 -1 11 1733 1 665 000 327 500 1 992 500
240. Ягуар (Сингапур) 10 -1 -1 11 1517 1 665 000 325 000 1 990 000
241. Зитуна Чаммах (Булла Реджи, Тунис) 10 -1 -2 11 1511 1 628 000 322 500 1 950 500
242. Маккаби Кирьят Ата (Израиль) 10 -2 -2 11 1515 1 702 000 320 000 2 022 000
243. Алтай (Монголия) 10 -2 -2 11 1552 1 702 000 317 500 2 019 500
244. Партизан (Бар, Черногория) 10 -2 -2 11 1503 1 702 000 315 000 2 017 000
245. Эндж (Митьяро, О-ва Кука) 10 -2 -2 11 1525 1 702 000 312 500 2 014 500
246. Билайн (Ташкент, Узбекистан) 10 -2 -3 11 1506 1 665 000 310 000 1 975 000
247. Эюпспор (Стамбул, Турция) 10 -2 -3 11 1532 1 665 000 307 500 1 972 500
248. Вис Пезаро (Италия) 10 -2 -3 11 1482 1 665 000 305 000 1 970 000
249. Динара (Книн, Хорватия) 10 -2 -4 11 1554 1 628 000 302 500 1 930 500
250. София (Леоган, Гаити) 10 -2 -4 11 1485 1 628 000 300 000 1 928 000
251. Кварнбю (Мальмё, Швеция) 10 -2 -4 11 1527 1 628 000 297 500 1 925 500
252. Томбали СК (Гвинея-Бисау) 10 -2 -4 11 1504 1 628 000 295 000 1 923 000
253. Нью Кэнон Буромека (Киншаса, ДР Конго) 10 -2 -4 11 1518 1 628 000 292 500 1 920 500
254. Реал Сосьедад (Токоа, Гондурас) 10 -2 -5 11 1560 1 591 000 290 000 1 881 000
255. Ривер Плейт (Ораньестад, Аруба) 10 -1 -6 11 1663 1 480 000 287 500 1 767 500
256. Динамо-Каттакурган (Узбекистан) 10 -2 -7 11 1441 1 517 000 285 000 1 802 000
257. Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 10 -2 +2 10 1488 1 702 000 282 500 1 984 500
258. Аль-Иттифак (Доха, Катар) 10 -2 -2 10 1490 1 554 000 280 000 1 834 000
259. Призонс XI (Габороне, Ботсвана) 10 -2 -2 10 1490 1 554 000 277 500 1 831 500
260. Энтенте II (Ломе, Того) 10 -2 -2 10 1586 1 554 000 275 000 1 829 000
261. Себу (Филиппины) 10 -3 -3 10 1521 1 591 000 272 500 1 863 500
262. Авирон (Байонна, Франция) 10 -2 -3 10 1496 1 517 000 270 000 1 787 000
263. Туран (Туркестан, Казахстан) 10 -3 -4 10 1498 1 554 000 267 500 1 821 500
264. Мастер-7 (Вьентьян, Лаос) 10 -3 -4 10 1521 1 554 000 265 000 1 819 000
265. Чако Петролеро (Ла Пас, Боливия) 10 -2 -4 10 1549 1 480 000 262 500 1 742 500
266. Майти Уондерерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 -2 -4 10 1560 1 480 000 260 000 1 740 000
267. Блэк Африка (Виндхук, Намибия) 10 -3 -5 10 1470 1 517 000 257 500 1 774 500
268. Коломна (Россия) 10 -2 -5 10 1508 1 443 000 255 000 1 698 000
269. Касарани (Кения) 10 -3 -5 10 1598 1 517 000 252 500 1 769 500
270. Латинос (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 -3 -6 10 1483 1 480 000 250 000 1 730 000
271. Манден (Сигвири, Гвинея) 10 -3 -6 10 1508 1 480 000 247 500 1 727 500
272. Салгаокар (Гоа, Индия) 10 -3 -6 10 1489 1 480 000 245 000 1 725 000
273. Оснабрюк (Германия) 10 -3 -7 10 1535 1 443 000 242 500 1 685 500
274. Ти Роше (Сент-Люсия) 10 -2 -7 10 1563 1 369 000 240 000 1 609 000
275. Паниониос (Афины, Греция) 10 -3 -8 10 1494 1 406 000 237 500 1 643 500
276. Горки (Беларусь) 10 -3 -8 10 1519 1 406 000 235 000 1 641 000
277. Реал К.Д. (Сантандер, Колумбия) 10 -3 -9 10 1363 1 369 000 232 500 1 601 500
278. Партизан (Тирана, Албания) 10 -2 -9 10 1535 1 295 000 230 000 1 525 000
279. Сан Донато (Таварнелле-Валь-ди-Пеза, Италия) 10 -3 -2 9 1519 1 480 000 227 500 1 707 500
280. Расинг (Касабланка, Марокко) 10 -2 -2 9 1520 1 406 000 225 000 1 631 000
281. Ксанти (Греция) 10 -2 -2 9 1329 1 406 000 222 500 1 628 500
282. Хуан Пабло II (Чонгойапе, Перу) 10 -3 -3 9 1419 1 443 000 220 000 1 663 000
283. Войводина (Нови Сад, Сербия) 10 -3 -3 9 1500 1 443 000 217 500 1 660 500
284. Жакмель (Гаити) 10 -3 -4 9 1475 1 406 000 215 000 1 621 000
285. Женесс (Канах, Люксембург) 10 -3 -4 9 1510 1 406 000 212 500 1 618 500
286. Хакоах Сидней Сити (Австралия) 10 -2 -4 9 1538 1 332 000 210 000 1 542 000
287. Эстон Вилла (Таллинн, Эстония) 10 -2 -4 9 1539 1 332 000 207 500 1 539 500
288. Ла Лус (Монтевидео, Уругвай) 10 -3 -5 9 1526 1 369 000 205 000 1 574 000
289. Ной (Ереван, Армения) 10 -3 -5 9 1546 1 369 000 202 500 1 571 500
290. Викки Туристс (Баучи, Нигерия) 10 -4 -5 9 1483 1 443 000 200 000 1 643 000
291. ЮСМ (Либревиль, Габон) 10 -3 -6 9 1534 1 332 000 197 500 1 529 500
292. Скикда (Алжир) 10 -4 -7 9 1401 1 369 000 195 000 1 564 000
293. Бэквелл Топ ХХ (Линден, Гайана) 10 -3 -7 9 1515 1 295 000 192 500 1 487 500
294. Колингвуд Уорриорс (Австралия) 10 -3 -8 9 1507 1 258 000 190 000 1 448 000
295. Аль-Кахраба (Багдад, Ирак) 10 -3 -9 9 1481 1 221 000 187 500 1 408 500
296. Равдат-Рашид (Доха, Катар) 10 -4 -3 8 1617 1 369 000 185 000 1 554 000
297. Моггилл (Беллбоури, Австралия) 10 -4 -3 8 1570 1 369 000 182 500 1 551 500
298. Дейвил (Монтсеррат) 10 -4 -3 8 1484 1 369 000 180 000 1 549 000
299. Баку (Азербайджан) 10 -3 -4 8 1501 1 258 000 177 500 1 435 500
300. Кам Фонь (Макао) 10 -4 -4 8 1507 1 332 000 175 000 1 507 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Dolus Ну, или покупайте: он достаточно молод, чтобы успеть сделать его грозой нижних дивизионов ;-)
Dolus Кому символического вратаря-скамеечника за символическую цену на время КТ? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
thesubj также на рынке 96 ПРС-а https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7103447
thesubj из ягодиц
Dolus thesubj: Из Кремля? O_o
thesubj ноги - из известного места
Dolus thesubj: какой агрессивный маркетинг. Откуда же у него ноги растут, а?
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечных команд. Осталось 1 место. Vs 1850-2450
Dolus Начал даунгрейд скаут-центра) Подскажите: после того, когда он перестанет быть 8-го уровня, информация об игроках, не выдержавших проверку скаутом, всё ещё доступна будет?
Lord_Raistlin Уверен, где-то в правилах написано про отображение кт с помощью фильтров.
Lord_Raistlin Вот то ли дело у меня в кт ноль участников - достойный результат. Даже в поиске не всегда отображается. Но это ничего. Это так и надо.
Lord_Raistlin Еще бы о стране своей так думал, как о алной юристке, так вообще б цены ему не было
Freeks Не было фразы, что там типа давали гиппопотаму,но она витала в воздухе, невысказанная
Lord_Raistlin Вот может же когда хочет правильные вопросы задавать.
Barabulik Che Guevara: интересная позиция
Che Guevara Barabulik: тем что это призвание, а не работа, и им платить не надо, не то что алным юристкам
Barabulik а чем вчерашний диалог про зарплаты врачей и учителей закончился?
Ridik Чемпионка: Зачем давать рекламу если участников хватает с учётом желающих? Если ты их не хочешь принимать, зачем мариновать и давать надежду? Удали команды, пусть не теряют время. Я понимаю, что о людях думаешь в последнюю очередь, но какие-то человеческие качества должны же присутствовать
yMHuk Спартак нужен кому??
yMHuk всем привет
Чемпионка Замечательный КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 ждёт еще одну великолепную команду, лучше с К!
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть