логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 600 000. Ничья: 240 000. Поражение: 120 000. Разница мячей: 60 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 362. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Сидживи (Мальта) 10 +7 +7 25 2734 5 580 000 2 000 000 7 580 000
2. Спартакос Китиу (Идалиу, Кипр) 10 +7 +15 24 2942 5 820 000 1 800 000 7 620 000
3. Виктория (Ст. Мартинс, Барбадос) 10 +6 +14 23 2922 5 640 000 1 700 000 7 340 000
4. Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 10 +6 +12 23 2787 5 520 000 1 600 000 7 120 000
5. Синделич (Белград, Сербия) 10 +6 +9 23 2851 5 340 000 1 500 000 6 840 000
6. Вайле (Дания) 10 +6 +6 23 2777 5 160 000 1 450 000 6 610 000
7. Яшнобод (Ташкент, Узбекистан) 10 +5 +11 22 2812 5 340 000 1 400 000 6 740 000
8. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 10 +5 +9 22 2825 5 220 000 1 350 000 6 570 000
9. Пинар-дель-Рио (Куба) 10 +5 +8 22 2940 5 160 000 1 300 000 6 460 000
10. Нуи (Тувалу) 10 +5 +6 22 2759 5 040 000 1 250 000 6 290 000
11. Сурхон (Термез, Узбекистан) 10 +4 +9 21 2809 5 100 000 1 225 000 6 325 000
12. Несбю БК (Томеруп, Дания) 10 +5 +8 21 2740 4 920 000 1 200 000 6 120 000
13. Олимпик (Брисбан, Австралия) 10 +5 +8 21 2641 4 920 000 1 175 000 6 095 000
14. Юник (Кристиансенд, Американские Виргинские о-ва) 10 +4 +7 21 2861 4 980 000 1 150 000 6 130 000
15. Мюлехольц (Лихтенштейн) 10 +4 +7 21 2797 4 980 000 1 125 000 6 105 000
16. Сент-Эндрюс ФЛ (Гренвилль, Гренада) 10 +5 +7 21 2854 4 860 000 1 100 000 5 960 000
17. Коломбо (Келания, Шри Ланка) 10 +5 +6 21 2714 4 800 000 1 075 000 5 875 000
18. Криакао Синдзюку (Токио, Япония) 10 +4 +6 21 2922 4 920 000 1 050 000 5 970 000
19. Три Таунс (Ухань, Китай) 10 +5 +6 21 2769 4 800 000 1 025 000 5 825 000
20. Бангве Алл Старс (Блантайр, Малави) 10 +5 +5 21 2954 4 740 000 1 000 000 5 740 000
21. Мараната (Кпалиме, Того) 10 +4 +11 20 2798 4 980 000 990 000 5 970 000
22. Ассоасьон Спортив (Урагайю, Кот-Дивуар) 10 +4 +10 20 2929 4 920 000 980 000 5 900 000
23. Биледжикспор (Турция) 10 +4 +9 20 2616 4 860 000 970 000 5 830 000
24. Кингз (Куопио, Финляндия) 10 +4 +9 20 2875 4 860 000 960 000 5 820 000
25. ФК Копенгаген (Дания) 10 +4 +8 20 2816 4 800 000 950 000 5 750 000
26. Аюгнаблик (Копавогюр, Исландия) 10 +4 +6 20 2966 4 680 000 940 000 5 620 000
27. Тверия Сканмак (Струмица, Северная Македония) 10 +4 +5 20 2807 4 620 000 930 000 5 550 000
28. Этуаль де Матури (Гвиана) 10 +4 +4 20 2729 4 560 000 920 000 5 480 000
29. Газиантеп (Турция) 10 +4 +4 20 2825 4 560 000 910 000 5 470 000
30. Ориолик (Ориовац, Хорватия) 10 +4 +4 20 2704 4 560 000 900 000 5 460 000
31. Молодечно (Беларусь) 10 +3 +9 19 2730 4 740 000 895 000 5 635 000
32. Мабеоана (Матсиенг, Лесото) 10 +3 +9 19 2753 4 740 000 890 000 5 630 000
33. Мбабане Своллоуз (Эсватини) 10 +4 +9 19 2854 4 620 000 885 000 5 505 000
34. Бэлла Круз (Сьюдад Сандино, Никарагуа) 10 +3 +8 19 2671 4 680 000 880 000 5 560 000
35. Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) 10 +3 +8 19 2727 4 680 000 875 000 5 555 000
36. Депортиво Миранда (Каракас, Венесуэла) 10 +3 +8 19 2691 4 680 000 870 000 5 550 000
37. Реал К.Д. (Сантандер, Колумбия) 10 +3 +6 19 2755 4 560 000 865 000 5 425 000
38. Орьенте Петролеро (Санта Крус, Боливия) 10 +3 +6 19 2853 4 560 000 860 000 5 420 000
39. Сент-Луи (Сенегал) 10 +4 +6 19 2862 4 440 000 855 000 5 295 000
40. Гуастатоя (Гватемала) 10 +4 +6 19 2894 4 440 000 850 000 5 290 000
41. Фреденсборг (Дания) 10 +4 +6 19 2650 4 440 000 845 000 5 285 000
42. Атлетик (Тлемсен, Алжир) 10 +4 +5 19 2694 4 380 000 840 000 5 220 000
43. Уотфорд (Англия) 10 +3 +5 19 2764 4 500 000 835 000 5 335 000
44. Стоунз Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 +4 +5 19 2733 4 380 000 830 000 5 210 000
45. Кьюка Топс (Рунду, Намибия) 10 +3 +4 19 2908 4 440 000 825 000 5 265 000
46. Авенида (Санта Крус ду Сул, Бразилия) 10 +3 +4 19 2695 4 440 000 820 000 5 260 000
47. Эйди (Фареры) 10 +3 +4 19 2705 4 440 000 815 000 5 255 000
48. Мидленд-Одесса (США) 10 +3 +3 19 2641 4 380 000 810 000 5 190 000
49. Найефенг (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +3 +3 19 2746 4 380 000 805 000 5 185 000
50. Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 10 +3 +2 19 2617 4 320 000 800 000 5 120 000
51. Престон Норт Энд (Англия) 10 +3 +1 19 2714 4 260 000 797 500 5 057 500
52. Барбикан ФК (Баф Бей, Ямайка) 10 +3 +6 18 2938 4 320 000 795 000 5 115 000
53. ЭСОМС Парадайз (Гренада) 10 +2 +5 18 2809 4 380 000 792 500 5 172 500
54. Поджибонси (Италия) 10 +2 +5 18 2748 4 380 000 790 000 5 170 000
55. Аль-Харайтият Спорт Клуб (Доха, Катар) 10 +3 +5 18 2817 4 260 000 787 500 5 047 500
56. Каледония Селтикс (Кемпс Бэй, Багамские о-ва) 10 +3 +5 18 2741 4 260 000 785 000 5 045 000
57. ОФИ (Ираклион, Греция) 10 +3 +5 18 2673 4 260 000 782 500 5 042 500
58. Эстер (Векшё, Швеция) 10 +3 +5 18 2800 4 260 000 780 000 5 040 000
59. Грин Баффалос (Лусака, Замбия) 10 +3 +4 18 2708 4 200 000 777 500 4 977 500
60. Панатинаикос (Афины, Греция) 10 +3 +4 18 2711 4 200 000 775 000 4 975 000
61. Ливорно (Италия) 10 +3 +3 18 2925 4 140 000 772 500 4 912 500
62. Сателлит (Ам-Тиман, Чад) 10 +3 +2 18 2683 4 080 000 770 000 4 850 000
63. Олимпик Реал (Банги, ЦАР) 10 +2 +1 18 2579 4 140 000 767 500 4 907 500
64. СФ Рот-Вайсс Хасборн (Толей-Хасборн, Германия) 10 +2 0 18 2480 4 080 000 765 000 4 845 000
65. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 10 +2 +9 17 2856 4 380 000 762 500 5 142 500
66. Раха (Экваториальная Гвинея) 10 +2 +7 17 2861 4 260 000 760 000 5 020 000
67. Френда (Алжир) 10 +2 +7 17 2768 4 260 000 757 500 5 017 500
68. TMT (Абуко, Гамбия) 10 +2 +7 17 2684 4 260 000 755 000 5 015 000
69. Капеллен (Бельгия) 10 +2 +6 17 2672 4 200 000 752 500 4 952 500
70. Компьютерийн (Улан-Батор, Монголия) 10 +2 +5 17 2573 4 140 000 750 000 4 890 000
71. Трапу (Лифу, Новая Каледония) 10 +2 +5 17 2737 4 140 000 747 500 4 887 500
72. Аль-Кува Аль-Джавия (Багдад, Ирак) 10 +3 +5 17 2779 4 020 000 745 000 4 765 000
73. Арброут (Шотландия) 10 +2 +5 17 2621 4 140 000 742 500 4 882 500
74. Вильмомбль Спорт (Франция) 10 +3 +5 17 2789 4 020 000 740 000 4 760 000
75. Н'Зи (Дамбокро, Кот-Дивуар) 10 +2 +4 17 2575 4 080 000 737 500 4 817 500
76. Тур (Франция) 10 +2 +4 17 2525 4 080 000 735 000 4 815 000
77. Рапламаа (Мярьямаа, Эстония) 10 +3 +4 17 2817 3 960 000 732 500 4 692 500
78. Альянса (Панама) 10 +2 +3 17 2813 4 020 000 730 000 4 750 000
79. Атлетико (Кали, Колумбия) 10 +2 +3 17 2856 4 020 000 727 500 4 747 500
80. Диккелвенне (Бельгия) 10 +2 +3 17 2754 4 020 000 725 000 4 745 000
81. Сивутса (Мбомбела, ЮАР) 10 +2 +3 17 2975 4 020 000 722 500 4 742 500
82. Бней-Йечалаль (Реховот, Израиль) 10 +2 +2 17 2565 3 960 000 720 000 4 680 000
83. Арарат (Ереван, Армения) 10 +2 +2 17 2803 3 960 000 717 500 4 677 500
84. Сегеста Сисак (Хорватия) 10 +2 +2 17 2821 3 960 000 715 000 4 675 000
85. Кисельяк (Босния и Герцеговина) 10 +2 +1 17 2701 3 900 000 712 500 4 612 500
86. Энсхеде (Нидерланды) 10 +2 +1 17 2753 3 900 000 710 000 4 610 000
87. Хэлфорд Юнайтед (Шотландия) 10 +2 +1 17 2581 3 900 000 707 500 4 607 500
88. Абу Муслим (Герат, Афганистан) 10 +2 +1 17 2828 3 900 000 705 000 4 605 000
89. ВАФА (Хо, Гана) 10 +2 +1 17 2973 3 900 000 702 500 4 602 500
90. ЕЕПСО (Аддис Абеба, Эфиопия) 10 +2 0 17 2555 3 840 000 700 000 4 540 000
91. Ганновер 96 (Германия) 10 +2 -4 17 2629 3 600 000 697 500 4 297 500
92. Авранш (Франция) 10 +2 +6 16 2718 3 960 000 695 000 4 655 000
93. ЛПРК Ойлерс (Монровия, Либерия) 10 +2 +6 16 2767 3 960 000 692 500 4 652 500
94. Фэйри Вэли (Барбадос) 10 +1 +5 16 2842 4 020 000 690 000 4 710 000
95. Крузейро (Белу Оризонти, Бразилия) 10 +2 +4 16 2707 3 840 000 687 500 4 527 500
96. Вест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия) 10 +2 +4 16 2659 3 840 000 685 000 4 525 000
97. Нижний Новгород (Россия) 10 +2 +4 16 2758 3 840 000 682 500 4 522 500
98. Танда (Кот-Дивуар) 10 +3 +3 16 2788 3 660 000 680 000 4 340 000
99. Ланус (Аргентина) 10 +1 +3 16 2649 3 900 000 677 500 4 577 500
100. Стэг (Хаггат Холл, Барбадос) 10 +2 +3 16 3012 3 780 000 675 000 4 455 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 362. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
romanisti Dolus: удачи)
Dolus romanisti: "с больной головы на здоровую" - это ваш любимый "приём". будь здоров.
romanisti Dolus: и послушать что он сказал в оригинале
romanisti Dolus: тыт точно болен. Если что гугл все помнит. Можешь поискать
barca10fan ну кому и кобыла невеста, как говорил Остап Бендер
Dolus romanisti: Ну, если кто-то в телеграме напишет, что Путин, встречаясь с Лукашенко, дважды произнёс "сиськи-масиськи", а потом они оба заснули, обнявшись - ты воспримешь "новость" со всем доверием?
romanisti я ее смотрю
romanisti мне больше ваша армянка нравится. Даже вся их семья.
romanisti Dolus: тут подтирают, я написал раньше что никогда от него не забуду))
romanisti Dolus: есть новостные телеграмы всякие, чтобы новости узнавать. ЗАчем общаться лично?
barca10fan romanisti: в кошмарах с соловьиным пометом приходят
Dolus romanisti: Вот ты гогочешь над Байденом, общаясь с ним лично - или как?
romanisti Dolus: я уж точно не смотрю))
Dolus romanisti: Мне - зачем? Я же её не смотрю, в отличие от.
romanisti Dolus: она тебе снится? Хочешь поговорить про это?
romanisti Dolus: У тех, кто всюду приплетает скабееву, мания преследования. Так считаю.
Dolus romanisti: Мне? Интересно. поясни-ка, если не затруднит.
romanisti причем тут эти двое?
romanisti Dolus: вот тебе точно лечиться нужно
Dolus romanisti: Он или Скабеева с Соловьёвым напели?
barca10fan romanisti: спасибо что пояснил
romanisti barca10fan: Именно он больше всего веселил.
barca10fan romanisti: печальная у тебя жизнь если тебя больше всего веселил Байден)
Che Guevara romanisti: все к этому и шло
romanisti meedel: даже не представляешь))
meedel romanisti: ты несчастный человек)))
romanisti meedel: байден слился
meedel romanisti: ты про что?
romanisti
romanisti емае... Никто меня так не веселил как этот дед...
meedel Чемпионка: что за набор слов?
Gordey Чемпионка: "немой не говорит" , "грязный , не чистый"
Чемпионка meedel: да-да: "слепой не видит, глухой не слышит"
meedel WorstFriend: я бы сам добавил в СМЛ, если бы он работал на пользу менеджеров.
Dolus WorstFriend: И ты не здесь?
romanisti ну как играет, числится)
romanisti о, в Оренбурге играет чел, который у меня в Коло был))
Dolus Ridik: Здесь?
Che Guevara romanisti: ага
barca10fan ну и брат Гюллера еще видимо был - Гурлюк)
barca10fan Che Guevara: ну против флорентина переса не попрешь
romanisti как-то очень сильно напихали..
Gordey Che Guevara: то да(
Che Guevara Gordey: напихали Спартаку (
WorstFriend meedel: 10к тебе и 10к в СМЛ
Che Guevara Avers: привет, кабельное ты кидал, у тебя норм показывает?
meedel Fonitio: 20к
Fonitio господа, а сколько за монетку в матче платят? 10к всего лишь?
barca10fan Offworld: ))
Offworld barca10fan: шо где каво
Профиль
Закрыть