логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Френда (Алжир) 10 4 1 5 9 - 12 -3 13
202. Косса (Гизо, Соломоновы о-ва) 10 3 4 3 7 - 10 -3 13
203. Висла (Краков, Польша) 10 4 1 5 8 - 12 -4 13
204. Аль-Иттихад (Мисурата, Ливия) 10 4 1 5 8 - 12 -4 13
205. Хавельсе (Гарбсен, Германия) 10 4 1 5 8 - 14 -6 13
206. Маан (Карак, Иордания) 10 3 3 4 15 - 11 +4 12
207. Тамарии Фааа (Пуураи, Таити) 10 4 0 6 14 - 14 +0 12
208. Талас (Кыргызстан) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
209. Толедо Колония Ворк (Толеду, Бразилия) 10 3 3 4 14 - 15 -1 12
210. Бэллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 10 4 0 6 10 - 11 -1 12
211. Навруз (Сулеймания, Ирак) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
212. ГАИС (Гётеборг, Швеция) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
213. Динамо (Санкт-Петербург, Россия) 10 4 0 6 15 - 17 -2 12
214. Полис Блю Иглс (Камфинса, Замбия) 10 3 3 4 13 - 15 -2 12
215. Чабаб Риф (Эль-Хосейма, Марокко) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
216. Солвези Динамос (Замбия) 10 2 6 2 7 - 9 -2 12
217. Тарнбю (Дания) 10 3 3 4 12 - 15 -3 12
218. Капеллен (Бельгия) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
219. Акрия (Массава, Эритрея) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
220. Санта Мария (Санта-Мария-ди-Кастеллабате, Италия) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
221. АС Матело (Дуала, Камерун) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
222. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
223. Пумас (Гуайянилья, Пуэрто-Рико) 10 4 0 6 14 - 18 -4 12
224. Сонидеп (Ниамей, Нигер) 10 4 0 6 11 - 15 -4 12
225. Фатик (Эль-Альто, Боливия) 10 4 0 6 10 - 14 -4 12
226. Бугрофф (Бауска, Латвия) 10 3 3 4 8 - 12 -4 12
227. Куру Куру Лайонс (Гайана) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
228. Шам Шуй По (Коулун, Гонконг) 10 4 0 6 15 - 20 -5 12
229. Шёвде (Швеция) 10 3 3 4 7 - 12 -5 12
230. Бинт-Джубайль (Ливан) 10 1 8 1 6 - 3 +3 11
231. Евро Киккерс (Панама) 10 2 5 3 12 - 10 +2 11
232. Монтего Бей Юнайтед (Ямайка) 10 2 5 3 11 - 9 +2 11
233. Свит (Новы Двур Мазовецки, Польша) 10 3 2 5 15 - 14 +1 11
234. Рух (Львов, Украина) 10 3 2 5 13 - 12 +1 11
235. Патани (Ереван, Армения) 10 2 5 3 17 - 17 +0 11
236. Оэсте (Итаполис, Бразилия) 10 3 2 5 14 - 14 +0 11
237. Геолог (Карши, Узбекистан) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
238. Ренессанс Экспресс (Бужумбура, Бурунди) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
239. Заглембе (Любин, Польша) 10 2 5 3 11 - 12 -1 11
240. Персираджа Банда Ачех (Джепара, Индонезия) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
241. Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 10 3 2 5 7 - 8 -1 11
242. Баберва (Кейптаун, ЮАР) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
243. Брохти Атлетик (Данди, Шотландия) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
244. Лара (Баркисимето, Венесуэла) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
245. СХО (Ауд-Бейерланд, Нидерланды) 10 2 5 3 11 - 13 -2 11
246. Гарадаг Локбатан (Баку, Азербайджан) 10 3 2 5 16 - 19 -3 11
247. Гай (Маце, Хорватия) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
248. Котоко (Лавье, Того) 10 3 2 5 4 - 7 -3 11
249. Хартлэнд (Оверри, Нигерия) 10 3 2 5 14 - 19 -5 11
250. Фронтале (Кавасаки, Япония) 10 3 2 5 9 - 14 -5 11
251. Гран-Санти (Гвиана) 10 2 5 3 6 - 11 -5 11
252. НАК (Бреда, Нидерланды) 10 3 2 5 16 - 22 -6 11
253. Максимир (Загреб, Хорватия) 10 3 2 5 14 - 20 -6 11
254. Хилотепелт (Хинотепе, Никарагуа) 10 3 2 5 11 - 18 -7 11
255. Кяпаз (Гянджа, Азербайджан) 10 3 2 5 5 - 15 -10 11
256. Александра (Хараре, Зимбабве) 10 2 4 4 13 - 10 +3 10
257. Акар (Манама, Бахрейн) 10 2 4 4 12 - 12 +0 10
258. Костюковичи (Беларусь) 10 2 4 4 5 - 5 +0 10
259. Финн Харпс (Донегал, Ирландия) 10 3 1 6 12 - 13 -1 10
260. Пачанга Дилиман (Филиппины) 10 2 4 4 11 - 12 -1 10
261. Грулла (Мариока, Япония) 10 2 4 4 10 - 12 -2 10
262. Салеймоа (Вайтеле, Самоа) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
263. Асакуальпа (Вида, Гондурас) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
264. Амбросе Джордж Ревивалс (Кейпфилд, Доминика) 10 2 4 4 2 - 5 -3 10
265. Парадо АС (Худра, Алжир) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
266. Блэкбернс (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 3 1 6 5 - 9 -4 10
267. Флоридсдорфер (Вена, Австрия) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
268. Санат Нафт (Абадан, Иран) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
269. Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 10 2 4 4 3 - 7 -4 10
270. Сидживи (Мальта) 10 3 1 6 15 - 20 -5 10
271. Паута (Пумбо, Новая Каледония) 10 3 1 6 12 - 17 -5 10
272. Хубентут Фортуна (Серу Фортуна, Кюрасао) 10 3 1 6 10 - 16 -6 10
273. Пуэбло-Нуэво (Сальседо, Доминиканская Республика) 10 2 4 4 6 - 12 -6 10
274. Дамак (Саудовская Аравия) 10 2 4 4 4 - 10 -6 10
275. Аль-Джаиш (Дамаск, Сирия) 10 3 1 6 11 - 18 -7 10
276. Рио Бранко (Американо, Бразилия) 10 3 1 6 7 - 14 -7 10
277. Хонг Линх Ха Тинх (Нячанг, Вьетнам) 10 3 1 6 6 - 14 -8 10
278. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 10 3 1 6 8 - 17 -9 10
279. Харбор Вью (Кингстон, Ямайка) 10 2 3 5 11 - 12 -1 9
280. Парндорф (Австрия) 10 3 0 7 11 - 14 -3 9
281. Деспортиво Куэлеле (Гвинея-Бисау) 10 2 3 5 4 - 7 -3 9
282. Нэшнл Дефенс Министри (Пномпень, Камбоджа) 10 1 6 3 3 - 6 -3 9
283. Атлас (Гвадалахара, Мексика) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
284. Индиан Нави (Нью Дели, Индия) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
285. Ориолик (Ориовац, Хорватия) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
286. Хойвик (Фареры) 10 2 3 5 4 - 11 -7 9
287. Хувентуд (Риобамба, Эквадор) 10 2 3 5 2 - 9 -7 9
288. Голдогоб (Сомали) 10 2 3 5 11 - 21 -10 9
289. Шумперк (Чехия) 10 3 0 7 10 - 20 -10 9
290. Хьюм Сити (Мельбурн, Австралия) 10 2 2 6 12 - 14 -2 8
291. ВАФА (Хо, Гана) 10 1 5 4 9 - 12 -3 8
292. Агбозум Уиверс (Гана) 10 1 5 4 8 - 11 -3 8
293. Сантос (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 1 5 4 1 - 4 -3 8
294. Онсе Депортиво (Ахуачапан, Сальвадор) 10 2 2 6 15 - 19 -4 8
295. Тукстла (Кармен, Мексика) 10 1 5 4 15 - 19 -4 8
296. Лоссимут (Шотландия) 10 2 2 6 9 - 13 -4 8
297. Юничов (Горжовице, Чехия) 10 0 8 2 2 - 6 -4 8
298. Хайдук (Сплит, Хорватия) 10 2 2 6 7 - 12 -5 8
299. Монт Джоли (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 1 5 4 7 - 12 -5 8
300. Пабраде (Литва) 10 2 2 6 14 - 20 -6 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
Ridik Che Guevara: Не
Che Guevara Ridik: Бате юбилей)
Ridik По спортивному думаю поймёт, что ничего личного, а это зуб к ним по реалу
Ridik у другого*
Ridik Блин, Националка Англии к другого менеджера, попробуй теперь победи
Португалец Белке своей напиши
Ridik А где все подевались? Поговорить не с кем
Ridik Хорошо поговорить, сам с собой)))))))))))))
Ridik Ruud: Можно было попробовать весь матч грубую, сломать ей кого-то там, но на столько гадить не готов был ей. Я её простил, там видно будет, она в чемпе с усталостью и так закопается, не надо ей стресс двойной, а то плохо бы подумала, а мысли материальны
Ridik Ruud: Ну а пенали в финале, там не было шансов
Ridik Ruud: Ошибку с Алюминием допустил я, мне надо было из группы со второго места выходить, и сбивать Жанку до финала. Я кода эти несколько менялок ставил, не выводил на финал. Ну а что было делать, жеребьёвки еще не было
Ridik Ruud: Привет, тут?
Ridik Che Guevara: Но ОР1 надо пройти, а то спонсоры не дадут ничего
Ridik Che Guevara: а, стоп, норм, это же ЛЧ, сразу не вылечу
Ridik Che Guevara: Растягивал форму до финала, во цирку будет, если отлечу
Ridik Che Guevara: Уже 9-го игра, а я к ней абы как подготовился https://fifa23.ru/previewmatch.php?day=23229&match_id=180767
Ridik Che Guevara: Чё, какая днюха? А это что? День рождения: 19 октября 1985
Ridik Che Guevara: ?
Ridik Che Guevara: Кто там у Англии кипер? Не вспомнишь по памяти
Ridik Che Guevara: Ну что? 3-1 или 2-0 сегодня на Швейцарию?
Ridik Che Guevara: Думал этому ещё вчера https://fifa23.ru/player.php?num=5181310 хорошо, что протрезвел к утру
Ridik Che Guevara: Веники уставать будут за три тура
Che Guevara Ridik: да сегодня последний день, махну некоторым, тем более веников наиграл неплохо
Ridik Che Guevara: Батя припрёться ща, выгнали его где жил, ещё одна проблема на мою голову свалится
Ridik Che Guevara: до шестого можно, время нет почти, они наверное забыли. Аверс проснётся думаю, закроет возможность
Che Guevara Ridik: веникам
Che Guevara Ridik: я буду менять особенно в д2
Ridik Che Guevara: Кароче,, с Днюхой! Раз играем в игре, пожелаю наконец-то взять чашку, давно уже пора! Верь в силы и всё получится. Психологически надо играть как победитель, и никого не пояться
Ridik Ё маю, мне автосос в 10 туре км всю сыгру ушатал, это будет мне дорого стоить, в д2 остаюсь
Ridik пусть уже выиграет хоть раз
Ridik А не сделать ли ход конем, и слить игру с ним
Ridik Che Guevara: Это он ВС к Ориону поднял https://fifa23.ru/previewmatch.php?day=23343&match_id=60212
Ridik Che Guevara: Ещё и в других клубах поменял, не вряд ли теперь
Ridik Che Guevara: Я бы вернул, что бы не ныл, но могут на принцип пойти, он там сам всю эту кашу заварил
Ridik Che Guevara: не откатят ему (ИМХО), потому что Акар писал, что будем смотреть прежде чем вернуть было ли ошибочно вкачено или на время возратов было целенаправлено в виде выгоды на время КМ
Ridik Che Guevara: Ахахах))))))))) https://fifa23.ru/roster.php?num=43 Будет с кипером в 32 года без Ат чемп играть
Ridik Che Guevara: а шо там ПСВ? Не смотрел? Вернули ему? Лень искать
Ridik Che Guevara: Две спецухи откатил, а у Ориона норм поменяно всё как надо, там Шт4 не трогал, прорвемся. Верну потом ч-з СШ8 ч-з пару сезонов
Ridik Che Guevara: Я ничего менять не буду
Che Guevara Barabulik: и на трансфере тож
Che Guevara Barabulik: на тренировке нельзя
Barabulik Che Guevara: да, точно, в этом было дело
Barabulik Che Guevara: но он на трене, может в этом дело
Barabulik Che Guevara: хз, я не могу во вкладе "реформа" выбрать нужного игрока, вообще никакого не могу выбрать
Che Guevara Ridik: спец ухи надо не забыть поменять сегдня некоторым
Ridik Barabulik:
Che Guevara Ridik: ты давай завязывай) я и то пить не буду)
Barabulik Ridik: анекдот пушка, брат
Ridik Che Guevara: Ну сотка у меня есть, могу выпить за днюху )
Профиль
Закрыть