логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Филиппин

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - 1 канд.
Лучшие стадионы:
1. "Тулой" Алабанг93тыс.24 июн 2023, 21:46:14
2. "Тамарауз" Манила89тыс.28 мар 2023, 22:58:12
3. "Номадс" Манила85тыс.23 июн 2024, 11:08:33
Фонд федерации: 9 873 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная eurostar Отборочный турнир к чемпионату мира - 24.065
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Арчи Амистосо Мехарлика (Филиппины) GK 33 199 - Р4 В4 П4 Тр4 48 687к
2. Кевин Рей Мендоза Победа (Хасавюрт, Россия) GK 31 192 - И4 В4 Р4 П4 53 905к
3. Эдзел Уалада Женис (Астана, Казахстан) GK 32 172 - В4 Р4 П4 Ат4 42 471к
4. Хосе Яред Дрейгонс (Макати, Филиппины) GK 27 170 - П4 Р4 В4 Ат4 82 097к
5. Неви Вудлэнд Депортиво (Сан Кристофел, Кюрасао) GK 30 169 - В4 Р4 Ка4 Ат4 48 562к
6. Энрике Филотео Манила Диггер (Илоило, Филиппины) GK 32 163 - П4 Р4 В4 И4 39 784к
7. Чу Авелино Санкен Гарден Юнайтед (Филиппины) GK 30 158 - В4 Р4 И4 Л4 43 030к
8. Дан Пол Джес Санджулиано Сити (Италия) GK 29 172 - П В4 Р4 Ат 49 222к
9. Федерико Пакубас Авиэйшн (Манила, Филиппины) GK 29 158 - Р4 В3 Ат4 П3 46 394к
Левые защитники
1. Жериэль Франсиско Ариян (Хамадан, Иран) LD/LM 29 194 - Д4 См4 Тр4 Ат3 72 447к
2. Бенедикт Джейд Дель Росарио Гуаласео (Эквадор) LD/LM 29 184 - Ат4 Л4 Пк4 Д4 69 201к
3. Мэтью Кастодио Тагуик (Палаван, Филиппины) RD/LD 28 173 - Пк4 Д4 От4 Ат4 72 788к
4. Янва Аранета ПСМС Медан (Индонезия) LD/LM 31 186 - Ат3 Км3 От2 Пк2 45 785к
5. Даруэль Лавас Манила Ол-Джапан (Филиппины) LM/LD 30 156 - Км4 Пк4 От4 Ат4 42 058к
6. Майко Транспорто Тулой (Алабанг, Филиппины) LD/CD 32 155 - Пк4 Д4 Оп4 Л4 37 199к
Центральные защитники
1. Коучи Белгира Лойола (Манила, Филиппины) CD/CM 30 185 - Пк4 См4 От4 Км4 58 833к
2. Глендо Каной Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) CD/CM 30 190 - Пк4 Д4 Л4 Ат2 57 965к
3. Джэй Сориано Удинезе (Италия) CD/CM 33 177 - Пк4 Д4 И4 Ат4 38 444к
4. Икспи Лесото Куинз Парк СС (Спейсайд, Тринидад) CD/CM 29 175 - Пд4 От4 Г4 Ат4 61 272к
5. Неяд Паломо Пижон Вер (Пуэнт-Нуар, Конго) CD/CM 28 174 - Пк4 Км4 См4 И4 73 689к
6. Ширмар Манлапаз Манила Диггер (Илоило, Филиппины) LD/CD 29 174 - Оп4 Пд4 От4 Л4 60 401к
7. Лестер Мадиа Аль-Сальт (Иордания) CM/CD 30 173 - Д4 Л4 П4 Ат4 51 157к
8. Кике Линарес Лузитану (Эвора, Португалия) CD/CM 28 171 - Ат4 К4 Км4 Пк4 70 948к
9. Циан Галсим Оазис Атлантико (Кабо-Верде) CD/CM 26 154 - Пк4 Км4 Ат4 Л4 77 245к
Правые защитники
1. Штефан Шрёк Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) RD/RM 33 184 - Км2 Уг4 Ат4 Тр4 40 860к
2. Аммер Тинио Кокле (Пенономе, Панама) RD/RM 34 176 - Тр4 Км4 Д4 Л4 42 373к
3. Клайд Дуран Манила Ол-Джапан (Филиппины) RM/RD 32 167 - Км4 Пк4 Д4 К4 41 061к
4. Тригил Боло Сарнен (Швейцария) RD/RM 28 175 - Ск4 Ат4 К4 От 68 291к
5. Ангелико Корпус Локомотив (Лейпциг, Германия) RM/RD 27 164 - Ат4 Д4 См4 Уг4 76 189к
6. Хоселито Обесо Мославина (Кутина, Хорватия) LD/RD 32 159 - Ат2 Пк4 Д4 К4 37 500к
Левые полузащитники
1. Ник Мендоза Тулой (Алабанг, Филиппины) RM/LM 30 189 - Пк4 Д4 У4 Л4 60 393к
2. Булон Клейнер Влазния (Шкодер, Албания) LM/LF 31 195 - Ск4 Ат4 Пд4 50 883к
3. Стивен Перманес Атлетико Патронато (Парана, Аргентина) LF/LM 31 179 - У4 Км4 Пк4 Тр4 48 519к
4. Хавьер Гайосо Сара Спорт (Бафило, Того) LF/LM 32 179 - К2 Г4 Шт4 Ск4 44 601к
5. Адольфо Таларок Ред Уорриорс (Илонгго, Филиппины) LM/RM 30 171 - Ат4 И4 Пк4 45 361к
6. Джон Леонар Тулой (Алабанг, Филиппины) LM/RM 26 155 - Пк4 Д4 У4 Ат4 78 058к
Центральные полузащитники
1. Рикардо Бесите Филиппине Арми (Макати, Филиппины) CM/CF 31 217 - Км4 Пк4 У4 Тр4 61 585к
2. Рейно Росс Сайнес Тагуик (Палаван, Филиппины) CM/CF 31 215 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 61 077к
3. Дарен Касамба Лойола (Манила, Филиппины) CF/CM 30 211 - Л4 Км4 Пк4 У4 67 204к
4. Эмелио Калигдонг Роуладо (Гонаив, Гаити) CF/CM 32 200 - Д4 Км4 У4 Ат4 57 435к
5. Григорий Норман Ян Мараната (Кпалиме, Того) CM/CF 33 193 - Км4 Д4 Пк4 Ат4 46 353к
6. Рой Бедиа Ред Эрроус (Лусака, Замбия) CF/CM 33 195 - Пк4 Д4 Ат4 Тр3 46 658к
7. Омид Тантон Юность (Гийче, Украина) CF/CM 31 187 - У4 Ат4 Д4 Ка4 52 323к
8. Эрвин Мелендрес ФБК (Восс, Норвегия) CD/CM 32 185 - Д4 Км4 Ат4 Л4 50 018к
9. Арис Ренан Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) CF/CM 29 167 - Пк4 Д4 У4 Ат4 54 808к
10. Джей Багуиоро Тулой (Алабанг, Филиппины) CF/CM 27 165 - Пк4 Д4 У4 Л4 77 261к
11. Рос Генсон Бадахос (Испания) CM/CF 28 161 - Ат4 У4 Д4 Км4 61 100к
12. Хосе Эндони Сантос Косса (Гизо, Соломоновы о-ва) CM/CF 27 159 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 70 489к
13. Мунир Готье Авиэйшн (Манила, Филиппины) CF/CM 30 157 - У4 Км4 Ат4 Д4 42 690к
14. Стив Дель Кастилло Альбертс (Рига, Латвия) CM/CF 34 154 - Пк4 Км4 Ат4 Шт4 36 281к
Правые полузащитники
1. Рейл Арнесто Дагон (Мьянма) RM/RF 31 211 - Д4 Ат4 У4 Л4 60 023к
2. Уинстон Ариате Лойола (Манила, Филиппины) RM/RF 33 176 - Пк4 Ка4 Км4 Тр4 38 048к
3. Деннис Вильянуэва Накхонратчасима (Таиланд) RM/RF 28 168 - Ск4 Ат4 Пд4 Шт4 68 053к
4. Марк Винхоффер Женесс Спортив (ЦАР) RM/RF 29 165 - Ск4 И4 Ка4 Ат4 53 489к
5. Кинтаро Мияги Вольфсбург (Германия) RF/RM 24 164 - Пк4 Д3 У4 Ат4 114 198к
6. Арнулфо Миранда Мокра Гора (Зубин Поток, Сербия) RM/RF 30 172 - Ат2 Пк4 У4 Д 44 741к
Левые нападающие
1. Лунеил Сегундо Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) LM/LF 30 159 - Пк4 Д4 Л3 К 39 902к
2. Ранте Хамада Кроссроуд Уорриорс (Бермудские о-ва) CF/LF 29 144 8 Д4 Км4 Пк4 И4 39 500к
3. Нононг Мацунага Паганезе (Пагани, Италия) LM/LF 27 144 - Д4 Пк4 И4 Шт4 53 899к
4. Джаспер Перез Давао Агилас (Манила, Филиппины) LM/LF 24 142 - Д4 Пк4 Км4 И4 89 295к
5. Ригоберто Кутамора Давао (Филиппины) LM/LF 27 140 - Км4 И4 Уг3 У4 48 151к
6. Тристан Исагани Канаяма Энкарнасена (Сан Эстанислао, Парагвай) LM/LF 27 134 - Д4 И4 Пк4 Км4 43 838к
Центральные нападающие
1. Марко Адриане Маэно Манила Ол-Джапан (Филиппины) CM/CF 31 185 - Км4 Пк4 Шт4 Ат4 51 482к
2. Омид Лабайо Лас Вегас де Ла Исла (Экв. Гвинея) CF/CM 26 183 - Пк4 У4 Тр4 См4 111 722к
3. Николас Диас Мехарлика (Филиппины) CM/CF 29 181 - Д4 Шт4 У4 Ка4 66 663к
4. Джейбоне Херва Дрейгонс (Макати, Филиппины) CF/CM 28 181 - Пк4 Ат4 Д4 У4 80 707к
5. Теренс Линаток Орион (Неймеген, Нидерланды) CF/CM 23 179 - Д4 Ат4 У4 Шт4 165 139к
6. Ромео Татель Аль-Файсали (Амман, Иордания) CF/CM 31 174 - Ат4 У4 Пк4 Км4 45 740к
7. Альфредо Мазай Интернационал (Подгорица, Черногория) CF/CM 31 172 - Д4 Км4 У4 Ат4 44 722к
8. Клинтон Мацунага Нафта (Лендава, Словения) CF/CM 29 168 - Д4 У4 К4 Ат4 55 522к
9. Роберто Корсэм Осасуна (Памплона, Испания) CF/CM 33 174 - Д4 К3 Тр3 Л4 36 463к
10. Дилан де Брюкер Накхонратчасима (Таиланд) CM/CF 27 166 - Ск4 У4 Пд4 Ат4 78 327к
11. Нео Беките Себу (Филиппины) CF/CM 28 165 - Д4 Ат3 Пк4 Км4 63 218к
12. Томми Эбабон Ред Уорриорс (Илонгго, Филиппины) CF/CM 26 161 - Ат4 Пк4 Д4 У4 83 581к
13. Наполеон Де Григорио Тулой (Алабанг, Филиппины) CF/CM 34 157 - Пк4 Д4 У4 Шт4 37 083к
14. Игнасио Салура Давао Агилас (Манила, Филиппины) CF/CM 26 157 - Д4 Пк4 Шт4 У4 79 640к
Правые нападающие
1. Джелсор Сориано ФК Кайя (Кесон-Сити, Филиппины) RF/RM 33 151 - Л4 И4 Ат4 П4 31 706к
2. Девид Монсеррат Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) RF/RM 28 158 - Км4 Пк4 Д4 Ат2 54 945к
3. Морис де Леон Аль-Хор (Катар) RM/RF 28 139 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 41 753к
4. Марк Стефен Интрепидо Камал Девокер (Моэнго, Суринам) RM/RF 34 136 - У4 Д4 Ат4 Уг4 30 860к
5. Аркуи Муллеро Ятай (Чанчунь, Китай) RM/RF 32 146 - Пк4 Д4 К3 30 782к
6. Паоло Бугас Давао Агилас (Манила, Филиппины) RM/RF 21 124 - Д4 Пк4 Км4 Уг4 107 353к
Не в списке
1. Эдарт Херрера Манила Джипни (Филиппины) RM/LM 30 150 - Пк4 Км4 И4 Ат4 38 355к
83 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская