логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Морленд Сити (Кобург, Австралия)
Менеджер: Руслан
Ник: Ruslan91
Стадион: "Роуд Кепейлеба", 23тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 28 000 918 = 28 000к = 28м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Перт РедСтар" Джоондалуп - 0:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Аделаида Сити - 0:4
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Брисбен Страйкерс - ?:?
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Масаву" Энтеббе - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Мельбурн Сити - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы:
Чемпионат страны 4 663 994 -2 966 298 = 1 697 696
Доход от продажи билетов 4 663 994 Расходы на организацию матча -1 361 370
Зарплата игроков -1 604 928
Кубок страны 896 702 -292 895 = 603 807
Доход от продажи билетов 896 702 Расходы на организацию матча -292 895
Кубок вызова 343 959 -125 360 = 218 599
Доход от продажи билетов 343 959 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 6 300 490 -1 324 166 = 4 976 324
Доход от продажи билетов 3 102 490 Расходы на организацию матча -680 685
Призовые 3 198 000 Зарплата игроков -643 481
Товарищеский матч 1 255 147 -544 552 = 710 595
Доход от продажи билетов 1 255 147 Расходы на организацию матча -544 552
Тренировки и изучение 330 000 -30 730 000 = -30 400 000
Отмена тренировки силы 250 000 Оплата тренировки силы -17 750 000
Отмена изучения травматичности 80 000 Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -400 000
Оплата изучения перспективности роста силы -1 920 000
Оплата изучения перспективности падения силы -480 000
Оплата изучения травматичности -1 840 000
Оплата изучения лояльности -1 040 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 99 561 724 -81 819 544 = 17 742 180
Продажа игроков (с учетом налогов) 93 912 250 Покупка игроков (с учетом налогов) -80 554 950
Балл силы в аренде 700 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 264 594
Выход на поле в аренде 4 949 474
Остальное 18 240 500 - = 18 240 500
Уход на пенсию игрока 18 240 500
Итого 131 592 516 -126 002 815 = 5 589 701
День Было +/- Стало
151 1 мая 2024, 22:01 65 675 006 +391 000 66 066 006 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 65 575 006 +100 000 65 675 006 Выход на поле арендованного игрока Ландрик Джонс
151 1 мая 2024, 22:01 65 475 006 +100 000 65 575 006 Выход на поле арендованного игрока Джиго Сайкоу
151 1 мая 2024, 22:01 65 375 006 +100 000 65 475 006 Выход на поле арендованного игрока Вайлдер Монге
151 1 мая 2024, 22:01 65 439 496 -64 490 65 375 006 Зарплата игроков
150 30 апр 2024, 22:19 65 494 821 -55 325 65 439 496 Взял в аренду игрока Джиго Сайкоу
150 30 апр 2024, 22:19 62 850 971 +2 643 850 65 494 821 Продажа игрока Юсер Чуи
140 29 апр 2024, 22:16 62 930 971 -80 000 62 850 971 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
140 29 апр 2024, 22:16 63 010 971 -80 000 62 930 971 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 29 апр 2024, 22:16 63 090 971 -80 000 63 010 971 Оплата изучения лояльности игрока
139 29 апр 2024, 22:09 61 223 271 +1 867 700 63 090 971 Продажа игрока Хироки Кимура
139 29 апр 2024, 22:09 57 793 771 +3 429 500 61 223 271 Продажа игрока Иин Цзечунь
139 29 апр 2024, 22:09 54 716 721 +3 077 050 57 793 771 Продажа игрока Лайем Джонсон
138 29 апр 2024, 22:01 54 616 721 +100 000 54 716 721 Выход на поле арендованного игрока Утасси Нафеталае
138 29 апр 2024, 22:01 54 516 721 +100 000 54 616 721 Выход на поле арендованного игрока Вайлдер Монге
138 29 апр 2024, 22:01 54 416 721 +100 000 54 516 721 Выход на поле арендованного игрока Гай Магема
138 29 апр 2024, 22:01 54 316 721 +100 000 54 416 721 Выход на поле арендованного игрока Ландрик Джонс
138 29 апр 2024, 22:01 54 393 411 -76 690 54 316 721 Зарплата игроков
137 28 апр 2024, 22:02 45 428 261 +8 965 150 54 393 411 Продажа игрока Хенрик Мортенсбакке Мьельва
137 28 апр 2024, 21:21 45 508 261 -80 000 45 428 261 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
136 28 апр 2024, 15:01 45 576 330 -68 069 45 508 261 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 45 347 131 +229 199 45 576 330 Доход от продажи билетов
135 27 апр 2024, 22:19 46 660 681 -1 313 550 45 347 131 Покупка игрока Абубакар Алани
125 26 апр 2024, 22:14 46 910 681 -250 000 46 660 681 Оплата тренировки балла силы
125 26 апр 2024, 22:14 47 160 681 -250 000 46 910 681 Оплата тренировки балла силы
125 26 апр 2024, 22:13 47 240 681 -80 000 47 160 681 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
125 26 апр 2024, 22:13 47 320 681 -80 000 47 240 681 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
125 26 апр 2024, 22:13 47 400 681 -80 000 47 320 681 Оплата изучения травматичности игрока
124 26 апр 2024, 22:08 55 799 631 -8 398 950 47 400 681 Покупка игрока Йешей Доржи
123 26 апр 2024, 22:01 55 699 631 +100 000 55 799 631 Выход на поле арендованного игрока Утасси Нафеталае
123 26 апр 2024, 22:01 55 599 631 +100 000 55 699 631 Выход на поле арендованного игрока Гай Магема
123 26 апр 2024, 22:01 55 499 631 +100 000 55 599 631 Выход на поле арендованного игрока Вайлдер Монге
123 26 апр 2024, 22:01 55 582 221 -82 590 55 499 631 Зарплата игроков
122 25 апр 2024, 22:17 55 755 455 -173 234 55 582 221 Взял в аренду игрока Гай Магема
113 25 апр 2024, 07:54 56 005 455 -250 000 55 755 455 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 07:53 56 255 455 -250 000 56 005 455 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 07:52 56 335 455 -80 000 56 255 455 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 25 апр 2024, 07:52 56 415 455 -80 000 56 335 455 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 25 апр 2024, 07:41 56 495 455 -80 000 56 415 455 Оплата изучения лояльности игрока
113 25 апр 2024, 05:40 56 575 455 -80 000 56 495 455 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 25 апр 2024, 05:40 56 655 455 -80 000 56 575 455 Оплата изучения травматичности игрока
111 24 апр 2024, 22:01 56 791 592 -136 137 56 655 455 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 56 446 592 +345 000 56 791 592 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 56 346 592 +100 000 56 446 592 Выход на поле арендованного игрока Вайлдер Монге
111 24 апр 2024, 22:01 56 246 592 +100 000 56 346 592 Выход на поле арендованного игрока Ландрик Джонс
111 24 апр 2024, 22:01 56 326 823 -80 231 56 246 592 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 56 452 183 -125 360 56 326 823 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 56 108 224 +343 959 56 452 183 Доход от продажи билетов
100 23 апр 2024, 22:01 56 008 224 +100 000 56 108 224 Выход на поле арендованного игрока Утасси Нафеталае
100 23 апр 2024, 22:01 55 908 224 +100 000 56 008 224 Выход на поле арендованного игрока Вайлдер Монге
100 23 апр 2024, 22:01 55 808 224 +100 000 55 908 224 Выход на поле арендованного игрока Ландрик Джонс
100 23 апр 2024, 04:08 55 888 224 -80 000 55 808 224 Оплата изучения лояльности игрока
100 23 апр 2024, 04:08 55 968 224 -80 000 55 888 224 Оплата изучения травматичности игрока
99 22 апр 2024, 22:08 56 272 687 -304 463 55 968 224 Взял в аренду игрока Вайлдер Монге
98 22 апр 2024, 22:01 56 408 824 -136 137 56 272 687 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы:
В чате 20 менеджеров
Barabulik Chronno123: опять тебя, дитя Ктулху обсуждают, да? Интересно же, сразу в чат надо ворваться)
Gordey barca10fan: да ладно)) ты будешь Чемпионом, и подпись себе на форуме поставишь))))
barca10fan Che Guevara: тем более что если это и получится то сделает это Тимбат
barca10fan Che Guevara: ну некоторые живут в д2-д3-д4 ))) поэтому лично для меня если вдруг италия возьмет д2 каким то чудом и выйдет в д1 это будет как победа)) но кичиться я этим конечно не буду)
Che Guevara barca10fan: мне вообще пофиг на дивизионы ниже первого, во 2, 3 , 4 строятся клубы, но хроник и такие же индивидумы гоняются за такими трофеями
barca10fan Che Guevara: ну да, забавно))
Che Guevara Откуда же такие клоуны берутся
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23070&match_id=285812 посмотри соперник пишет проходной матч, но играет против меня с супером
barca10fan Che Guevara: ну тебе нужно как минимум тогда одного индусика взять в команду и растить для сборной, так тоже можно))
Che Guevara barca10fan: а если я буду у саудитов и вас поддерживать?)
barca10fan Che Guevara: Ridik: ну вот придете в Индию и ЧМО продавит этот вопрос))
Che Guevara Меня задолбал бред хроника в моих матчах
barca10fan Ridik: белый лучше читается, я бы тоже не пропустил такое изменение
barca10fan а ведь может теперь прицепиться же...Срий))
TimBat Сриец?
nuclear launch detected Срий
Ridik Gordey: а можнА и игрАками не новенькое?
Gordey Ridik: Срий ?) это чото новенькое)
terber Ridik: Срий поможеш?
terber кто здесь профи,и может помочь ,с играками ?
Ridik Akar: Отказ в футболке, и там писать нельзя с вопросом. Что не так в этом варианте футболки? https://joxi.ru/Y2LBkGYTLxkjRr Почему??? Что-то не так в красном цвете букв???
terber можна совета?
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Профиль
Закрыть