логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Панчор Мураи (Бруней)
Менеджер: вет св
Ник: спартак09
Стадион: "Камуди Арена", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 122 418 750 = 122 418к = 122м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ар-Роуда" Бандар Сери Бегаван - 3:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Кота Рейнджер" Куала Белайт - 1:3
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Лега-Лего" Бангар - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "АйБиЭм" Тембуронг - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "ПДБ" Куала-Белайт - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 14 485 226 -11 946 593 = 2 538 633
Доход от продажи билетов 14 485 226 Расходы на организацию матча -4 251 000
Зарплата игроков -7 695 593
Кубок страны 2 503 277 -798 559 = 1 704 718
Доход от продажи билетов 2 503 277 Расходы на организацию матча -798 559
Кубок вызова 1 438 856 -327 000 = 1 111 856
Доход от продажи билетов 1 438 856 Расходы на организацию матча -327 000
Кубок межсезонья 7 827 395 -4 993 129 = 2 834 266
Доход от продажи билетов 4 962 895 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 864 500 Зарплата игроков -3 358 129
Тренировки и изучение - -10 380 000 = -10 380 000
Оплата тренировки силы -6 300 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -360 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 13 636 593 -1 411 027 = 12 225 566
Продажа игроков (с учетом налогов) 12 194 200 Оплата выхода на поле в аренде -1 411 027
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 243 533
Первой команде за трансфер игрока 1 198 860
Остальное 2 572 500 - = 2 572 500
Уход на пенсию игрока 2 572 500
Итого 42 463 847 -36 256 308 = 6 207 539
День Было +/- Стало
42 10 апр 2024, 22:01 111 707 846 -305 259 111 402 587 Зарплата игроков
42 9 апр 2024, 22:25 111 857 846 -150 000 111 707 846 Оплата тренировки балла силы
42 9 апр 2024, 22:25 112 007 846 -150 000 111 857 846 Оплата тренировки балла силы
42 9 апр 2024, 22:25 112 157 846 -150 000 112 007 846 Оплата тренировки балла силы
42 9 апр 2024, 22:25 112 707 846 -550 000 112 157 846 Оплата тренировки спецвозможности
32 8 апр 2024, 22:05 112 807 846 -100 000 112 707 846 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мариуш Сентеро
32 8 апр 2024, 22:02 113 134 846 -327 000 112 807 846 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 112 103 871 +1 030 975 113 134 846 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 112 409 130 -305 259 112 103 871 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 20:50 112 469 130 -60 000 112 409 130 Оплата изучения стиля игрока
32 8 апр 2024, 20:50 112 529 130 -60 000 112 469 130 Оплата изучения стиля игрока
29 5 апр 2024, 23:55 109 664 630 +2 864 500 112 529 130 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 109 991 630 -327 000 109 664 630 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 108 991 630 +1 000 000 109 991 630 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 109 296 889 -305 259 108 991 630 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:03 109 396 889 -100 000 109 296 889 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мариуш Сентеро
26 4 апр 2024, 22:01 109 723 889 -327 000 109 396 889 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 108 773 229 +950 660 109 723 889 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 109 078 488 -305 259 108 773 229 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:03 109 178 488 -100 000 109 078 488 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мариуш Сентеро
24 3 апр 2024, 22:01 109 483 747 -305 259 109 178 488 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 109 583 747 -100 000 109 483 747 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мариуш Сентеро
22 2 апр 2024, 22:02 109 886 047 -302 300 109 583 747 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 109 927 351 -41 304 109 886 047 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мариуш Сентеро
20 1 апр 2024, 22:03 109 991 934 -64 583 109 927 351 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сакунчай Сенгтхопхо
20 1 апр 2024, 22:02 110 294 234 -302 300 109 991 934 Зарплата игроков
17 31 мар 2024, 14:43 110 844 234 -550 000 110 294 234 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 22:04 110 944 234 -100 000 110 844 234 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сакунчай Сенгтхопхо
15 29 мар 2024, 22:03 111 246 534 -302 300 110 944 234 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 21:02 111 396 534 -150 000 111 246 534 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 21:02 111 546 534 -150 000 111 396 534 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 21:02 112 096 534 -550 000 111 546 534 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 21:02 112 646 534 -550 000 112 096 534 Оплата тренировки спецвозможности
14 28 мар 2024, 22:05 112 746 534 -100 000 112 646 534 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мариуш Сентеро
14 28 мар 2024, 22:03 113 073 534 -327 000 112 746 534 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:03 112 227 974 +845 560 113 073 534 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:03 112 611 837 -383 863 112 227 974 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:05 112 368 304 +243 533 112 611 837 Отдал в аренду игрока Мариуш Сентеро
7 27 мар 2024, 22:05 111 935 924 +432 380 112 368 304 Первой команде за трансфер игрока Шах Рудин Галавт
7 27 мар 2024, 22:05 111 169 444 +766 480 111 935 924 Первой команде за трансфер игрока Фракис Путера
7 27 мар 2024, 22:03 111 227 339 -57 895 111 169 444 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сакунчай Сенгтхопхо
7 27 мар 2024, 22:01 111 611 202 -383 863 111 227 339 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:06 111 670 149 -58 947 111 611 202 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сакунчай Сенгтхопхо
6 26 мар 2024, 22:02 111 997 149 -327 000 111 670 149 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:02 110 997 149 +1 000 000 111 997 149 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:02 111 381 012 -383 863 110 997 149 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 111 439 523 -58 511 111 381 012 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сакунчай Сенгтхопхо
5 25 мар 2024, 22:01 111 766 523 -327 000 111 439 523 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:01 110 599 848 +1 166 675 111 766 523 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:01 110 983 711 -383 863 110 599 848 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 21:03 111 133 711 -150 000 110 983 711 Оплата тренировки балла силы
5 25 мар 2024, 21:03 111 283 711 -150 000 111 133 711 Оплата тренировки балла силы
5 25 мар 2024, 20:47 111 833 711 -550 000 111 283 711 Оплата тренировки спецвозможности
5 25 мар 2024, 20:47 112 383 711 -550 000 111 833 711 Оплата тренировки спецвозможности
1 24 мар 2024, 03:29 109 811 211 +2 572 500 112 383 711 Уход на пенсию игрока Мигель Ортега
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 16 менеджеров
WorstFriend TimBat: могут
WorstFriend TimBat:
Португалец доброе утро
TimBat а те кто турнир проводят тому базу до восьмой в межсезонье возможно увеличить? стадион то точно знаю, что не получится...
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Профиль
Закрыть