логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Антиллес Страйкерс (Амер. Виргины)
Менеджер: Олег Иванов
Ник: olegivanov
Стадион: "Ла Хойя", 82тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 71 298 423 = 71 298к = 71м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - Скиллс - 0:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Юник - 1:2
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Д - Нью Вайбс - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Локомотива" Белград - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Централ Линк - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 20 390 970 -16 774 415 = 3 616 555
Доход от продажи билетов 20 390 970 Расходы на организацию матча -5 095 808
Зарплата игроков -11 678 607
Кубок межсезонья 14 377 180 -11 659 877 = 2 717 303
Доход от продажи билетов 10 612 680 Расходы на организацию матча -3 184 880
Призовые 3 764 500 Зарплата игроков -8 474 997
Товарищеский матч 4 112 468 -1 488 489 = 2 623 979
Доход от продажи билетов 4 112 468 Расходы на организацию матча -1 488 489
Тренировки и изучение - -31 690 000 = -31 690 000
Оплата тренировки силы -26 400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -180 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 117 480 - = 117 480
Первой команде за трансфер игрока 117 480
Остальное 25 922 000 - = 25 922 000
Уход на пенсию игрока 25 922 000
Итого 64 920 098 -68 012 781 = -3 092 683
День Было +/- Стало
63 15 апр 2024, 22:01 77 397 869 -636 976 76 760 893 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 74 445 869 +2 952 000 77 397 869 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 75 222 468 -776 599 74 445 869 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 75 540 956 -318 488 75 222 468 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 74 843 156 +697 800 75 540 956 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 75 619 755 -776 599 74 843 156 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 06:57 75 649 755 -30 000 75 619 755 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
52 12 апр 2024, 06:57 75 849 755 -200 000 75 649 755 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 06:57 76 649 755 -800 000 75 849 755 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 06:57 77 249 755 -600 000 76 649 755 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:01 77 886 731 -636 976 77 249 755 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 75 426 731 +2 460 000 77 886 731 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 76 203 330 -776 599 75 426 731 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 07:04 76 903 330 -700 000 76 203 330 Оплата тренировки спецвозможности
42 10 апр 2024, 07:04 77 703 330 -800 000 76 903 330 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 07:04 78 303 330 -600 000 77 703 330 Оплата тренировки балла силы
33 8 апр 2024, 22:10 78 292 630 +10 700 78 303 330 Первой команде за трансфер игрока Джордан Карлссон
32 8 апр 2024, 22:02 79 069 229 -776 599 78 292 630 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:05 79 056 499 +12 730 79 069 229 Первой команде за трансфер игрока Айосе Невмержицький
30 6 апр 2024, 22:03 79 262 389 -205 890 79 056 499 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 78 619 789 +642 600 79 262 389 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 08:22 78 819 789 -200 000 78 619 789 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 08:22 79 519 789 -700 000 78 819 789 Оплата тренировки спецвозможности
29 6 апр 2024, 08:22 80 119 789 -600 000 79 519 789 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 23:55 76 355 289 +3 764 500 80 119 789 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 77 131 888 -776 599 76 355 289 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 06:37 77 161 888 -30 000 77 131 888 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 5 апр 2024, 06:37 77 961 888 -800 000 77 161 888 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 06:37 78 661 888 -700 000 77 961 888 Оплата тренировки спецвозможности
27 5 апр 2024, 06:37 78 861 888 -200 000 78 661 888 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 06:37 79 461 888 -600 000 78 861 888 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:01 80 238 487 -776 599 79 461 888 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 06:58 80 938 487 -700 000 80 238 487 Оплата тренировки спецвозможности
25 4 апр 2024, 06:58 81 738 487 -800 000 80 938 487 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 06:58 82 338 487 -600 000 81 738 487 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 06:58 82 938 487 -600 000 82 338 487 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:01 83 575 463 -636 976 82 938 487 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 81 306 847 +2 268 616 83 575 463 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 82 083 446 -776 599 81 306 847 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 15:32 83 083 446 -1 000 000 82 083 446 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 15:32 83 683 446 -600 000 83 083 446 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:02 84 320 422 -636 976 83 683 446 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 82 188 422 +2 132 000 84 320 422 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 83 069 624 -881 202 82 188 422 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 10:43 83 099 624 -30 000 83 069 624 Оплата изучения стиля игрока
21 2 апр 2024, 10:42 83 899 624 -800 000 83 099 624 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 10:42 84 599 624 -700 000 83 899 624 Оплата тренировки спецвозможности
21 2 апр 2024, 10:42 85 599 624 -1 000 000 84 599 624 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 10:42 86 199 624 -600 000 85 599 624 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 10:42 86 599 624 -400 000 86 199 624 Оплата тренировки балла силы
20 1 апр 2024, 22:02 87 236 600 -636 976 86 599 624 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 85 131 848 +2 104 752 87 236 600 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 86 013 050 -881 202 85 131 848 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 86 331 538 -318 488 86 013 050 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 85 473 670 +857 868 86 331 538 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 27 менеджеров
TimBat Avers: скажи им всем, что ты вообще не донатил...
TimBat OldStyle: смотря куда)
WorstFriend Мусаев топ-тренер
OldStyle Вот интересно в Англии в д1 без дона а реально выполсти?
OldStyle Англия сильная федерация, на одном пр не уедешь😅
TimBat мы болеем за поней!
TimBat так то у нас еще есть теоретические шансы на чемпионство!
WorstFriend TheSpecialOne: куда дальше планируется его развивать?
TheSpecialOne Какой же топ мой Оксфорд
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
Профиль
Закрыть