логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Чемпионату Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ГерманияЭ. Вуутен 27 258 8 7
2. CM/CF Босния и Герц.М. Десница 30 329 8 7
3. CM/CF СербияИ. Радованович 32 244 9 7
4. CF/CM АндорраС. Гомес 28 263 10 7
5. CM/CF ИталияС. Аддесси 30 244 10 6
6. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 31 278 10 6
7. LM/LF КазахстанР. Курамшин 30 217 7 5
8. CM/CF ГрузияИ. Мачавариани 31 261 7 5
9. CM/CF ТурцияД. Эркин 31 261 8 5
10. CF/RF ШвецияЛ. Крафт 31 268 8 5
11. CF/CM ФарерыС. Форнагар 24 280 8 5
12. LF/CF АлбанияО. Лини 25 287 8 5
13. CF/LF МолдоваО. Онофрей 28 238 9 5
14. LM/LF БельгияХ. Совер 30 256 9 5
15. LD/LM Сев. МакедонияЕ. Алиоски 26 159 10 5
16. RM/RF ИспанияБ. Валеро 31 210 10 5
17. CF/LF ИрландияД. Партридж 32 225 10 5
18. CF/CM ИрландияС. Кенни 30 228 10 5
19. CM/CF ФинляндияТ. Каплас 30 251 5 4
20. CF/CM МолдоваМ. Ходерян 29 206 7 4
21. CF/CM ПольшаЛ. Теодорчик 32 206 7 4
22. CM/CF ЧехияБ. Хеброн 28 277 7 4
23. CM/CF Сан-МариноЧ. Стропардо 31 193 8 4
24. CM/CF ГрецияГ. Георгиадис 26 211 8 4
25. CF/RF ШотландияК. Бойд 32 251 8 4
26. RM/RF АвстрияА. Хёльцль 30 252 8 4
27. CM/CF РоссияР. Воронкин 30 260 8 4
28. CM ГибралтарР. Баркос 30 324 8 4
29. CM/CF ГибралтарТ. Руиз 24 171 9 4
30. CM/CF ИталияК. Маркизио 32 265 9 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ГерманияК. Вайс 31 410 9 8
2. CF/CM ФинляндияЙ. Похьянпало 31 320 7 7
3. CM/CF Босния и Герц.М. Десница 30 329 8 7
4. CM/CF Сев. МакедонияС. Спировски 23 251 10 6
5. CF/RF ШвецияЛ. Крафт 31 268 8 5
6. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 31 278 10 5
7. CF/RF ФранцияС. Агрен 24 203 8 4
8. CM/CF ТурцияД. Эркин 31 261 8 4
9. CF/CM Сан-МариноД. Рокки 30 273 8 4
10. RM/RF ШвейцарияФ. Цибунг 32 208 9 4
11. LM/LF БельгияВ. ван Трикт 30 241 9 4
12. CF/LF СловакияВ. Негез 30 260 10 4
13. CM/CF ХорватияМ. Мумлек 27 207 7 3
14. CF/CM ПортугалияКаэтано 29 252 7 3
15. CF/CM АрменияЮ. Мовсисян 31 219 8 3
16. CF/CM НорвегияЭ. Хусеклепп 29 221 8 3
17. CF/CM ЛатвияА. Боровников 31 232 8 3
18. CF/RF ШотландияК. Бойд 32 251 8 3
19. CM/CF БеларусьС. Глебко 30 278 8 3
20. LF/CF АлбанияО. Лини 25 287 8 3
21. CF/LF ГрузияТ. Гогиашвили 31 297 8 3
22. CM/CF КазахстанЮ. Логвиненко 30 232 9 3
23. CF/CM ПольшаМ. Калиста 28 289 9 3
24. CM/CF ИталияВ. Делла Маджиора 31 319 9 3
25. RM/RF ИспанияБ. Валеро 31 210 10 3
26. RF ИрландияК. Дэйси 31 249 10 3
27. CF/LF ИсландияИ. Свейннсон 27 251 10 3
28. CF/CM ГибралтарД. МакГолдерик 24 253 10 3
29. CF/CM ИрландияА. Камминз 28 261 10 3
30. RF ЛюксембургМ. Албанесе 31 326 10 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Босния и Герц.М. Десница 30 329 8 14 (7+7)
2. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 31 278 10 11 (6+5)
3. CF/CM ФинляндияЙ. Похьянпало 31 320 7 10 (3+7)
4. CF/RF ШвецияЛ. Крафт 31 268 8 10 (5+5)
5. CM/CF ГерманияК. Вайс 31 410 9 10 (2+8)
6. CM/CF ТурцияД. Эркин 31 261 8 9 (5+4)
7. CF/CM АндорраС. Гомес 28 263 10 9 (7+2)
8. LF/CF АлбанияО. Лини 25 287 8 8 (5+3)
9. RM/RF ИспанияБ. Валеро 31 210 10 8 (5+3)
10. CF/RF ШотландияК. Бойд 32 251 8 7 (4+3)
11. CF/CM ГерманияЭ. Вуутен 27 258 8 7 (7+0)
12. CF/CM Сан-МариноД. Рокки 30 273 8 7 (3+4)
13. CF/CM ФарерыС. Форнагар 24 280 8 7 (5+2)
14. RM/RF ШвейцарияФ. Цибунг 32 208 9 7 (3+4)
15. CF/LF МолдоваО. Онофрей 28 238 9 7 (5+2)
16. LM/LF БельгияВ. ван Трикт 30 241 9 7 (3+4)
17. CM/CF СербияИ. Радованович 32 244 9 7 (7+0)
18. LM/LF БельгияХ. Совер 30 256 9 7 (5+2)
19. CF/CM ИрландияС. Кенни 30 228 10 7 (5+2)
20. CM/CF Сев. МакедонияС. Спировски 23 251 10 7 (1+6)
21. CF/LF ИсландияИ. Свейннсон 27 251 10 7 (4+3)
22. RF ЛюксембургМ. Албанесе 31 326 10 7 (4+3)
23. CM/CF ФинляндияТ. Каплас 30 251 5 6 (4+2)
24. LM/LF КазахстанР. Курамшин 30 217 7 6 (5+1)
25. CM/CF ГрузияИ. Мачавариани 31 261 7 6 (5+1)
26. CM/CF ЧехияБ. Хеброн 28 277 7 6 (4+2)
27. RM/RF АвстрияА. Хёльцль 30 252 8 6 (4+2)
28. CM/CF БеларусьС. Глебко 30 278 8 6 (3+3)
29. CM/CF ГибралтарТ. Руиз 24 171 9 6 (4+2)
30. CM/CF ИталияК. Маркизио 32 265 9 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ИталияФ. Маркетти 30 248 10 4 0.400
2. GK НидерландыЯ. Дерикс 32 166 7 3 0.429
3. GK ШвецияК. Йонссон 29 201 10 6 0.600
4. GK ЛюксембургА. Морис 30 206 10 6 0.600
5. GK ГерманияЯ. Цимер 30 182 8 5 0.625
6. GK АнглияЛ. Уолкер 31 235 8 5 0.625
7. GK СербияМ. Кнежевич 29 175 10 7 0.700
8. GK АрменияО. Гсперян 29 161 7 5 0.714
9. GK ПортугалияФ. Альбасини 29 174 7 5 0.714
10. GK ГрузияВ. Бабуадзе 30 205 7 5 0.714
11. GK ФранцияС. Верон 28 191 8 6 0.750
12. GK ЛатвияА. Ванинс 31 185 4 3 0.750
13. GK ИсландияК. Вильхьяльмссон 30 179 10 8 0.800
14. GK РумынияК. Пантилимон 32 204 6 5 0.833
15. GK ЧерногорияС. Сулейманович 29 205 8 7 0.875
16. GK ИспанияХ. Хинард 31 202 10 10 1.000
17. GK ИрландияД. Эган 31 203 10 10 1.000
18. GK Сев. МакедонияД. Нильссон 31 181 9 9 1.000
19. GK ИзраильМ. Исраимов 29 170 7 7 1.000
20. GK УэльсД. Раштон 31 172 5 5 1.000
21. GK УэльсТ. Пепло 28 174 5 5 1.000
22. GK Сан-МариноА. Капеллини 29 171 4 4 1.000
23. GK ШотландияШ. Флек 29 183 4 4 1.000
24. GK Сев. ИрландияД. Брайен 31 188 10 11 1.100
25. GK ЛитваЖ. Карчемарскас 31 250 10 11 1.100
26. GK СловенияД. Варкаш 32 173 8 9 1.125
27. GK БеларусьВ. Лукашенко 30 188 8 9 1.125
28. GK ПольшаМ. Мискевич 30 190 8 9 1.125
29. GK ГрецияК. Адамопулос 32 193 8 9 1.125
30. GK ЧехияЗ. Кржижек 30 189 7 8 1.143
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK АрменияО. Гсперян 29 161 5.214
2. LD/LM БеларусьА. Рябцев 28 169 5.150
3. GK КипрА. Сиелис 30 171 5.025
4. GK ЛюксембургА. Морис 30 206 5.020
5. RM/RF АнглияМ. Хоуэлл 30 176 4.950
6. GK ИсландияК. Вильхьяльмссон 30 179 4.940
7. LM/LF ИспанияЯ. Диас 30 165 4.925
8. LM/LF КазахстанР. Курамшин 30 217 4.900
9. RD/CD СербияИ. Чендич 29 171 4.817
10. RM/RF ИспанияБ. Валеро 31 210 4.790
11. CM/CF Сев. МакедонияК. Паховски 30 198 4.789
12. GK Сан-МариноА. Капеллини 29 171 4.775
13. RM/LM АрменияК. Реганян 30 166 4.750
14. LD/LM Сев. МакедонияЕ. Алиоски 26 159 4.740
15. CD/CM ИспанияА. Арико 31 172 4.725
16. CM/CD СербияМ. Йованович 30 167 4.722
17. CF/CM МолдоваА. Дедов 30 190 4.720
18. CM/CF ИспанияСусо 30 191 4.720
19. GK ГерманияЯ. Цимер 30 182 4.713
20. CM/CF Босния и Герц.М. Десница 30 329 4.713
21. CM/CF ГерманияМ. Бауде 29 210 4.700
22. RD/RM НорвегияП. Блеккен Мелькид 30 151 4.700
23. GK УкраинаР. Машаан 30 191 4.680
24. GK ШотландияШ. Флек 29 183 4.675
25. CF/LF ИсландияО. Росбергссон 29 209 4.660
26. GK УэльсТ. Пепло 28 174 4.640
27. LM/LF ГерманияК. Гизе 30 179 4.640
28. GK ПортугалияФ. Альбасини 29 174 4.629
29. CD/CM ХорватияК. Табак 30 187 4.625
30. RM/RD Сев. МакедонияД. Тунески 30 144 4.620
31. CD/LD АнглияЛ. Джонс 30 190 4.617
32. CF/CM МолдоваМ. Ходерян 29 206 4.614
33. GK ЛихтенштейнЭ. Фанкхаузер 29 179 4.613
34. RM/RF ФранцияГ. Кулибали 30 202 4.613
35. GK ШвецияК. Йонссон 29 201 4.600
36. RM/RF ЛитваВ. Купшис 30 195 4.600
37. RM/RD ИзраильД. Хай 30 158 4.600
38. RM/RD ГерманияД. Профетер 30 165 4.589
39. CD/LD МолдоваВ. Бордиян 29 149 4.583
40. RM/RF ФарерыЙ. Игнар Акселсен 31 167 4.580
41. GK НидерландыЯ. Дерикс 32 166 4.571
42. RM/RF ГерманияА. Морозов 30 193 4.567
43. GK ЭстонияД. Сумарок 30 183 4.567
44. RM/RF ФарерыЙ. Найс 29 143 4.560
45. RF ЛитваД. Гедмонтас 32 175 4.560
46. RM/RF БельгияН. Верстаппен 31 205 4.560
47. RD/RM ЛитваЯ. Фурсов 31 167 4.550
48. GK ПольшаМ. Мискевич 30 190 4.550
49. CF/RF АлбанияА. Буши 30 195 4.550
50. CM/CF ФинляндияТ. Каплас 30 251 4.540
51. CF/RF ШвецияЛ. Крафт 31 268 4.525
52. GK ХорватияР. Фучек 30 168 4.525
53. GK ЛатвияА. Ванинс 31 185 4.525
54. GK СербияМ. Кнежевич 29 175 4.510
55. CF/CM СербияМ. Груйичич 30 193 4.500
56. CF Сев. МакедонияИ. Митров 29 222 4.500
57. RM/LM ТурцияИ. Инджедемир 30 157 4.500
58. LD/LM ИталияК. Бираги 31 177 4.500
59. GK УэльсД. Раштон 31 172 4.500
60. RD/RM НидерландыД. Брума 25 144 4.500
61. CD/CM БолгарияФ. Станоев 30 165 4.500
62. CD/CM СербияМ. Джокович 29 180 4.500
63. CF/CM ИрландияС. Кенни 30 228 4.490
64. CD/CM ГерманияФ. Треттенбах 29 190 4.489
65. GK ЧерногорияС. Сулейманович 29 205 4.488
66. CD/CM ИрландияК. Хорган 30 161 4.480
67. CF ИзраильН. Вакнин 30 191 4.480
68. CM/CF Сан-МариноЧ. Стропардо 31 193 4.475
69. LD/RD АрменияД. Ангтян 29 159 4.475
70. RD/CD ШвецияА. Муезинович 31 177 4.471
71. CM/CD ЛюксембургС. Тилл 30 164 4.467
72. GK МолдоваД. Солтанич 29 170 4.467
73. RM/RD ИталияА. Раноккья 31 176 4.460
74. CD/CM ГерманияТ. Грофе 30 203 4.460
75. LD/CD ИзраильА. Зано 31 145 4.457
76. RM/RF БельгияЛ. Саглам 29 205 4.450
77. RD/CD КипрД. Геогриу 30 161 4.440
78. LF ШотландияД. Эндерсон 30 169 4.438
79. RD/RM АнглияФ. Фрэнкс 29 190 4.438
80. CF/LF МолдоваО. Онофрей 28 238 4.433
81. CD/CM КипрГ. Меркис 30 165 4.433
82. LD/LM ФранцияМ. Сьяни 27 172 4.433
83. CM/CF ТурцияТ. Анталяли 30 181 4.433
84. CD/LD ФранцияЖ. Гоброн 30 192 4.433
85. RM/RD ИталияА. Феола 28 171 4.430
86. CM/CF ИталияС. Аддесси 30 244 4.430
87. LF/CF ИзраильХ. Любин 31 186 4.425
88. RD/LD ТурцияМ. Гёлбою 27 145 4.425
89. RM/RF ХорватияС. Павлович 29 190 4.420
90. LM/LF ЛюксембургМ. Алвес Пинто 29 173 4.417
91. RD/RM МолдоваЮ. Бучацкий 27 152 4.414
92. LM/LF СербияД. Жукич 31 186 4.413
93. LM/LD ИсландияЭ. Хельгасон 30 197 4.400
94. RM/RF ЛюксембургА. Скриджель 31 169 4.400
95. LD/CD ЛитваИ. Димитрияде 30 169 4.390
96. CD/CM ГрузияС. Кахидзе 30 195 4.386
97. CF/RF АнглияК. Гатри 29 198 4.383
98. CF/LF БеларусьТ. Кондратович 30 201 4.383
99. LD/LM АрменияД. Бакунян 31 157 4.380
100. LD/RD ЛитваЕ. Томашевичюс 30 158 4.380
101. RF/CF РумынияИ. Вина 31 186 4.375
102. LD/RD СербияС. Милинович 32 150 4.375
103. CM/CD НидерландыК. Кройфф 31 176 4.375
104. LM/LF НидерландыР. ван Перси 30 196 4.371
105. LM/CM ШвецияЙ. Партин 30 202 4.370
106. RD/LD СербияА. Живанович 29 166 4.367
107. CD/CM ТурцияГ. Гёнюль 29 179 4.363
108. LD/LM ЧерногорияД. Хаджибегович 29 182 4.363
109. GK БеларусьВ. Лукашенко 30 188 4.363
110. CF/LF МолдоваИ. Урсу 30 228 4.363
111. LM/LF УэльсН. Эспинал 29 188 4.360
112. CD/LD ШвейцарияС. фон Берген 30 166 4.360
113. CM/CF МолдоваД. Череску 29 189 4.360
114. LM/LF ШвецияИ. Котилайнен 31 178 4.357
115. RM/RF ПортугалияКапела 30 213 4.357
116. CM/CD МолдоваД. Писларь 29 162 4.356
117. RD/LD МолдоваЭ. Гросу 28 152 4.350
118. CM ТурцияС. Шахин 27 188 4.350
119. RD/RM УэльсР. Флаурдэй 29 145 4.350
120. CM/CF СербияЗ. Чирич 29 182 4.350
121. CF/RF УэльсТ. Гамбл 29 195 4.343
122. GK ГрузияВ. Бабуадзе 30 205 4.343
123. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 31 278 4.340
124. CF/CM ГерманияК. Хессе 31 229 4.340
125. RM/RD ИрландияЛ. Шеннон 30 181 4.333

Назад

В чате 31 менеджер
Che Guevara barca10fan: ну тут то чересчур, видишь, всё таки поле
barca10fan Che Guevara: к утру к нам дойдет, неплохой анонс)
Che Guevara Ridik: у нас тут гроза жесть, такой наверно не разу не видел, завтра обещают смерчи
Ridik Пойду в ютюбе с кем-то побуяню, тут все свои, не вариант. Ща я им там устрою
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил, а то запьёшь, я виноват буду
Ridik Che Guevara: Сижу как барин, водочка в хрустале, на вилочке грудинка капчёная, в колонках темы 80-ых. Жизнь только начинается, пофиг сколько по паспорту, на все 18 себя чувствую
Ridik romanisti: Ща там только Форс в состоянии, симулянтов накачал
Ridik romanisti: Шутка )
Ridik romanisti: Анегри в чемпе только не трогай
Ridik romanisti: Тебе по штату положено рубить всех, соскучался по игре )
Ridik Che Guevara: С другой стороны, Анегри бы не выиграл, не поставь бб
Ridik Che Guevara: На коллизии внимания не обращаю. Такой мой протест, ни слова не буду писать в комментах
Ridik Che Guevara: Да пофиг, в шахматы отходил
Ridik Lord_Raistlin: Чего не поддержал ВСОЛ? Я за 20 минут до конца турнира вспомнил о нём, успел с берсерком ещё урвать https://lichess.org/tournament/zJQvv63K
romanisti 4 победы из 4-х.. Мастер
Che Guevara Ridik: пришла и к нам гроза
Che Guevara Ridik: Орион тоже суперят смотрю
Che Guevara Ridik: задолбали суперить в последних турах
Ridik Che Guevara: Тьфу блин, это я Лейрию открыл https://fifa23.ru/viewmatch.php?day=23218&match_id=244584 думал уже реально вавёрка пришла
Ridik Che Guevara: Что за матч я открыл, ща пойду в историю
Che Guevara Ridik: чего сливал, сегодня супернул и на 4 очка опережаю 2 место
Ridik Che Guevara: Поздравляю
Ridik Che Guevara: А зачем?
Ridik Che Guevara: Сливал Вайперсом?
Che Guevara Ridik: вайперс выиграл д3
Ridik Che Guevara: Норму мою ждал, фигушки https://fifa23.ru/viewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik Che Guevara: спонтанно придумал)
Ridik Che Guevara: Не )
Ridik Che Guevara: Гром грохочет пень тресётся, зайца ловит сова, один фиг ты не споткнёшься, моя Родина всегда, нас таких уже уж много, никогда не предадим, наше сердце до востока, никому не отдадим!
Che Guevara Ridik: не бахнуло?
Ridik Che Guevara: Добрался
Che Guevara Ridik: мы ждём с обеда, до сих пор солнце
Ridik Che Guevara: Если не вернусь, виновата молния
Ridik Che Guevara: Гроза началась. Пойду в магаз схожу, на пустую ничего не хочу видеть
Ridik Che Guevara: Призовые нужны
Che Guevara Ridik: мне кажется важнее сыгра
Che Guevara Ridik: чего ты паришься ты на 100+ месте
Ridik Che Guevara: Норму опять поставить? так употребят же
Ridik Che Guevara: Угу
Che Guevara Ridik: козни генератора
Ridik Che Guevara: Максим, вот что это? https://fifa23.ru/previewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik kated: Можно же посмотреть
kated так ещё у кого есть такое как у меня ?
Che Guevara Ridik: ну да, ставить лучше минималку
Ridik kated: Успехов
Ridik Che Guevara: Ничью с этими правилами ставить не очень удобно. Ладно, поставил 1-0, будь как будет
kated кто ещё такие есть?
Che Guevara Ridik: мне кажется ничья будет
kated я кстати скорее всего стану тренером юн. сборной
Профиль
Закрыть