логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 470 000. Ничья: 188 000. Поражение: 94 000. Разница мячей: 47 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Майри (Пала, Чад) 10 +8 +16 26 2150 4 888 000 2 000 000 6 888 000
2. Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) 10 +7 +17 25 2265 4 841 000 1 800 000 6 641 000
3. Букит Тамбун (Бату Каван, Малайзия) 10 +6 +9 24 2110 4 371 000 1 700 000 6 071 000
4. Ахли Спортс (Мале, Мальдивы) 10 +6 +8 24 2011 4 324 000 1 600 000 5 924 000
5. Теньенте Эррерос (Луке, Парагвай) 10 +6 +7 24 2048 4 277 000 1 500 000 5 777 000
6. Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +6 +9 23 1922 4 183 000 1 450 000 5 633 000
7. Симба (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 +5 +13 22 1976 4 277 000 1 400 000 5 677 000
8. Дунав (Лом, Болгария) 10 +5 +12 22 2182 4 230 000 1 350 000 5 580 000
9. Вива Рейнджерс (Тутонг, Бруней) 10 +5 +8 22 1982 4 042 000 1 300 000 5 342 000
10. Томашов (Словакия) 10 +5 +7 22 2064 3 995 000 1 250 000 5 245 000
11. СК Днипро (Таллинн, Эстония) 10 +5 +12 21 1947 4 042 000 1 225 000 5 267 000
12. Макартур Рамс (Камбелтон, Австралия) 10 +5 +10 21 1866 3 948 000 1 200 000 5 148 000
13. Адана 1954 (Турция) 10 +5 +9 21 1989 3 901 000 1 175 000 5 076 000
14. Марино Де Луанко (Испания) 10 +4 +8 21 2055 3 948 000 1 150 000 5 098 000
15. Андижан (Узбекистан) 10 +5 +8 21 2055 3 854 000 1 125 000 4 979 000
16. Комо (Италия) 10 +5 +2 21 1969 3 572 000 1 100 000 4 672 000
17. Далянь (Китай) 10 +4 +10 20 2171 3 854 000 1 075 000 4 929 000
18. Плявиняс (Латвия) 10 +4 +9 20 2091 3 807 000 1 050 000 4 857 000
19. 9 де Хулио (Мортерос, Аргентина) 10 +4 +8 20 2103 3 760 000 1 025 000 4 785 000
20. Шэньчжэнь (Китай) 10 +5 +8 20 2178 3 666 000 1 000 000 4 666 000
21. Рома Юнайтед (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +4 +7 20 1921 3 713 000 990 000 4 703 000
22. Фламанд (Мваро, Бурунди) 10 +4 +7 20 2108 3 713 000 980 000 4 693 000
23. МНПЗ (Мозырь, Беларусь) 10 +4 +7 20 1998 3 713 000 970 000 4 683 000
24. Ураган (Доба, Чад) 10 +4 +6 20 1965 3 666 000 960 000 4 626 000
25. Джимма Аба Джифар (Эфиопия) 10 +4 +5 20 2073 3 619 000 950 000 4 569 000
26. Патриа (Самборондон, Эквадор) 10 +4 +5 20 2041 3 619 000 940 000 4 559 000
27. Пандан (Куала Белайт, Бруней) 10 +4 +5 20 1992 3 619 000 930 000 4 549 000
28. Варкаус (Финляндия) 10 +4 +5 20 2041 3 619 000 920 000 4 539 000
29. Артурли (Баррхед, Шотландия) 10 +4 +5 20 2035 3 619 000 910 000 4 529 000
30. Укаэль (Нече, Новая Каледония) 10 +4 +4 20 2053 3 572 000 900 000 4 472 000
31. Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 10 +4 +3 20 2055 3 525 000 895 000 4 420 000
32. Мейнут Таун (Ирландия) 10 +4 +7 19 1918 3 525 000 890 000 4 415 000
33. Ветеранс Спорт Клуб (Доха, Кувейт) 10 +4 +7 19 2060 3 525 000 885 000 4 410 000
34. Интер (Хельсинки, Финляндия) 10 +3 +7 19 2009 3 619 000 880 000 4 499 000
35. Аль-Вихдат (Амман, Иордания) 10 +3 +6 19 2122 3 572 000 875 000 4 447 000
36. Тамануку (Нукуфетао, Тувалу) 10 +3 +6 19 2050 3 572 000 870 000 4 442 000
37. Шахтёр-2014 (Шахты, Россия) 10 +4 +6 19 1983 3 478 000 865 000 4 343 000
38. Лафнитц (Австрия) 10 +4 +5 19 2013 3 431 000 860 000 4 291 000
39. Индастри (Янгон, Мьянма) 10 +3 +5 19 1908 3 525 000 855 000 4 380 000
40. Дружба (Мировка, Украина) 10 +3 +4 19 1971 3 478 000 850 000 4 328 000
41. Л'Эклер (Пети-Бург, Гваделупа) 10 +3 +4 19 1982 3 478 000 845 000 4 323 000
42. Салют (Белгород, Россия) 10 +3 +4 19 1942 3 478 000 840 000 4 318 000
43. Аннеси (Анси, Франция) 10 +3 +4 19 2070 3 478 000 835 000 4 313 000
44. Асанте Котоко (Кумаси, Гана) 10 +3 +4 19 1968 3 478 000 830 000 4 308 000
45. Прингс Юнайтед (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 +4 +4 19 2003 3 384 000 825 000 4 209 000
46. Та-Шбиш (Мальта) 10 +3 +3 19 2026 3 431 000 820 000 4 251 000
47. Витез (Босния и Герцеговина) 10 +3 +2 19 2040 3 384 000 815 000 4 199 000
48. Канчанабури (Таиланд) 10 +3 +2 19 1927 3 384 000 810 000 4 194 000
49. Клаб Колониал (Нануманга, Тувалу) 10 +3 +2 19 1879 3 384 000 805 000 4 189 000
50. Африкан Спортс (Кигома, Танзания) 10 +3 +1 19 1942 3 337 000 800 000 4 137 000
51. Чайлд Ресторейшн Аутрич (Мбале, Уганда) 10 +3 +1 19 1879 3 337 000 797 500 4 134 500
52. Арсенал (Яунде, Камерун) 10 +3 -1 19 1961 3 243 000 795 000 4 038 000
53. Кристобаль Колон (Немби, Парагвай) 10 +2 +11 18 2013 3 713 000 792 500 4 505 500
54. Этар (Велико Тарново, Болгария) 10 +2 +7 18 2019 3 525 000 790 000 4 315 000
55. Джи Ви Си (Кайк, Нидерланды) 10 +3 +6 18 2042 3 384 000 787 500 4 171 500
56. Хаут Бэй Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) 10 +2 +6 18 2036 3 478 000 785 000 4 263 000
57. Норт Каролина (Кэри, США) 10 +3 +6 18 1990 3 384 000 782 500 4 166 500
58. Миллуолл (Лондон, Англия) 10 +3 +6 18 1901 3 384 000 780 000 4 164 000
59. Динамо (Синыйджу, КНДР) 10 +3 +6 18 2035 3 384 000 777 500 4 161 500
60. Олимпик де Нгор (Дакар, Сенегал) 10 +4 +6 18 2006 3 290 000 775 000 4 065 000
61. Сьенфуэгос (Куба) 10 +2 +5 18 2052 3 431 000 772 500 4 203 500
62. НБТ (Беракас, Бруней) 10 +2 +5 18 2063 3 431 000 770 000 4 201 000
63. Эскуинтла (Гватемала) 10 +3 +5 18 1996 3 337 000 767 500 4 104 500
64. Джомо Космос (Йоханнесбург, ЮАР) 10 +3 +5 18 1970 3 337 000 765 000 4 102 000
65. Пюсивус Кохила (Эстония) 10 +3 +4 18 2010 3 290 000 762 500 4 052 500
66. ХюПС (Хювинкаа, Финляндия) 10 +3 +3 18 2059 3 243 000 760 000 4 003 000
67. Крэйгройстон (Эдинбург, Шотландия) 10 +3 +2 18 1983 3 196 000 757 500 3 953 500
68. Сидней Юнайтед (Австралия) 10 +3 +2 18 1810 3 196 000 755 000 3 951 000
69. Донгтам Лонган (Танан, Вьетнам) 10 +3 +2 18 1894 3 196 000 752 500 3 948 500
70. Атланта эль Графико (Сан Хосе, Уругвай) 10 +3 +2 18 1988 3 196 000 750 000 3 946 000
71. Шерлок Холмс (Манама, Бахрейн) 10 +2 +2 18 1956 3 290 000 747 500 4 037 500
72. Лангваррин (Австралия) 10 +2 +1 18 1933 3 243 000 745 000 3 988 000
73. Юниред (Самарканд, Узбекистан) 10 +2 +8 17 2054 3 384 000 742 500 4 126 500
74. Сан-Исидро Иглс (Белиз) 10 +3 +8 17 2085 3 290 000 740 000 4 030 000
75. Туапсе (Россия) 10 +2 +7 17 1990 3 337 000 737 500 4 074 500
76. Рио Негро (Сан Хосе, Уругвай) 10 +2 +6 17 2028 3 290 000 735 000 4 025 000
77. Шилтигейм (Франция) 10 +2 +6 17 1935 3 290 000 732 500 4 022 500
78. СЖТ (Нджамена, Чад) 10 +2 +6 17 1956 3 290 000 730 000 4 020 000
79. Ист Сентрал (Ньютаун, Доминика) 10 +2 +5 17 1884 3 243 000 727 500 3 970 500
80. Сан Пабло (Экуко, Экваториальная Гвинея) 10 +2 +5 17 1895 3 243 000 725 000 3 968 000
81. Хёугесунн (Норвегия) 10 +2 +5 17 2016 3 243 000 722 500 3 965 500
82. Шатин (Гонконг) 10 +2 +5 17 2065 3 243 000 720 000 3 963 000
83. Санга (Киото, Япония) 10 +2 +5 17 1965 3 243 000 717 500 3 960 500
84. Какадл (Ломе, Того) 10 +3 +5 17 2013 3 149 000 715 000 3 864 000
85. Гремио (Порту Аллегри, Бразилия) 10 +2 +4 17 2020 3 196 000 712 500 3 908 500
86. Кастильо (Сан-Франциско-де-Макорис, Доминикана) 10 +3 +4 17 1986 3 102 000 710 000 3 812 000
87. Ребекк-РУС (Вамбек, Бельгия) 10 +2 +4 17 2009 3 196 000 707 500 3 903 500
88. Петролерос де Ансоатеги (Барута, Венесуэла) 10 +2 +4 17 1912 3 196 000 705 000 3 901 000
89. Арлан (Балканабад, Туркменистан) 10 +2 +4 17 2058 3 196 000 702 500 3 898 500
90. Лаос Арми (Вьентьян, Лаос) 10 +2 +3 17 1990 3 149 000 700 000 3 849 000
91. Аль-Наср (Дубаи, ОАЭ) 10 +2 +2 17 1942 3 102 000 697 500 3 799 500
92. Чорли (Англия) 10 +3 +2 17 1760 3 008 000 695 000 3 703 000
93. Динамо де Порт-Жентиль (Габон) 10 +3 +2 17 1963 3 008 000 692 500 3 700 500
94. Кирикитр (Лифу, Новая Каледония) 10 +2 +1 17 1976 3 055 000 690 000 3 745 000
95. Хувентуд Итальяна (Манта, Эквадор) 10 +2 +1 17 2043 3 055 000 687 500 3 742 500
96. Реал (Санта Крус, Боливия) 10 +2 +1 17 2055 3 055 000 685 000 3 740 000
97. Нозерн Лайонс (Кангар, Малайзия) 10 +2 0 17 1847 3 008 000 682 500 3 690 500
98. Кретей (Франция) 10 +2 0 17 2064 3 008 000 680 000 3 688 000
99. Черри Орчард (Дублин, Ирландия) 10 +2 +9 16 2076 3 243 000 677 500 3 920 500
100. Исси (Франция) 10 +2 +7 16 2036 3 149 000 675 000 3 824 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Аллистер TimBat: прогноз 13-0
Аллистер Ridik: жидкости закончились начались рассыпчатые вещества?
TimBat speleolog: прилетай, нам как раз такого не хватает...
speleolog TimBat: другие касты играют в крикет.
speleolog TimBat: индусы интересны с точки зрения чтоб 20игроков были Сингх. Чисто поржать.
TimBat Barabulik: индусам можно не платить)
TimBat Barabulik: для тех кто не против))
Barabulik TimBat: это в ТимБете теперь комиссию ввели?
Solmyr Народ, есть у кого-нить пустой слот? Хочу с регистрацией состава поиграться, скриншотиков себе сделать. Т.е. нужно замство с полными правами в перереге на день-два.
TimBat участники: ТимБат 1-1
Чемпионка -_-MorFeY-_-: это не изучено, но падение силы - абсолютно не важный показатель для любого хорошего менеджера: просто не теряй баллы и тебе будет не важно высокое падение силы любого твоего игрока!
TimBat barca10fan: ага жесть..
barca10fan TimBat: фига ты там условия ужесточил)
TimBat ну а если на заплатите 5000 то и ладно...
barca10fan на динамиков кэф больше чем на краснодар интересно
Португалец TimBat: в 16.30 по Москве
Португалец TimBat: сегодня
Португалец Che Guevara: давай на отдыхе?
Che Guevara Португалец: ага
Che Guevara TimBat: сегодня в одно время все
-_-MorFeY-_- Чемпионка: с низкой лояльностью и высоким ППС?
TimBat Португалец: а они когда играют?
TimBat БК ТимБет. сегодня в 16-30 Оренбург-Спартак. прогнозы на точный счет. вход 100 000. , если никто не угадал, то 5 000 с пометкой "на конкурс" в фонд федерации Индии
Португалец Che Guevara: ты будешь супер врубать?
Чемпионка На трансфере голкипер, будущий динозавр проекта - https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7040716 рост силы 81%!
Che Guevara Португалец: у меня супер уменьшили дак должен
Португалец Che Guevara: да фиг знает, я же нуб
Che Guevara Португалец: победишь лейрию?
Португалец TimBat: давай ставки на Краснодар-Динамо по соточке
Ridik Аллистер: Лукас должен принести спецуху в Раднички! Ты не сознательно поступаешь Мы должны, что-то делать с таким поведением, оно не выносимо
Ridik Аллистер: Я против
Аллистер Продаётся пальма https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4873388
Аллистер ВСОЛ не перестаёт удивлять
Аллистер ого, говорящие новички
Unlucky1Jess.04ka Два дебютных вчера матча было за 2 клуба, две победы. Очень приятно начинать с побед😁
Unlucky1Jess.04ka Буду знать, что его зовут Гена)
Unlucky1Jess.04ka Спасибо большое за совет, брат. Хорошего всем дня)
TimBat Unlucky1Jess.04ka: но его зовут Гена.
TimBat Unlucky1Jess.04ka: ага.
Unlucky1Jess.04ka То есть, под конец система сама примет предложение, верно?
TimBat Unlucky1Jess.04ka: автоматом в генерацию
Unlucky1Jess.04ka Просто ищу ищу, где можно одобрить заявку там на продажу в клуб, не могу найти нигде
TimBat Barabulik: я буду очень счастлив, если найдется такой же идиот как я и будет в противовес мне команду молодых дождевых индусиков растить) и выиграет с ними что нибудь...)
Unlucky1Jess.04ka Всем, добрый день. Хочу задать вопрос я тут человек новый, выставил игрока на трансфер и пару игроков в арендный список. Написано торги пройдут до конца этого дня, уже поступили предложения. Мне их самому как-то нужно принимать, или под конец торгов автоматом принимает?
TimBat Barabulik: ни капельки)
Barabulik TimBat: тебя наверно расстраивает, что чемпионом Индии будет дождевая команда?
Barabulik Ridik: браво
Ridik Barabulik: Аш2 По4 Фосфорная кислота )))
Ridik Barabulik:
Barabulik Ridik: я тоже химию в школе еле еле, но это не мешает мне работать химиком=D
Профиль
Закрыть