логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Австралии
Всего: 1772. Страница 9 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
801. Единство (Сурчин, Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
802. Стража (Словакия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
803. Дартс Сокер клаб (Калгари, Канада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
804. Спирит 08 (Порт-Вила, Вануату) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
805. Эстегляль (Кабул, Афганистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
806. Звалювен (Влардинген, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
807. Макуру (Ауки, Соломоновы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
808. Рибница (Подгорица, Черногория) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
809. Сан Пабло Мунисипаль (Сан-Пабло, Сальвадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
810. Альварадо (Тела, Гондурас) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
811. Флэш (Гитарама, Руанда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
812. Кэмпбеллтаун Сити (Аделаида, Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
813. Бахт (Таракурган, Узбекистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
814. Кува (Узбекистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
815. К-В Юнайтед (Хемилтон, Канада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
816. Маунт Ройал Когуарс (Калгари, Канада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
817. ПИФ (Парайнен, Финляндия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
818. Рузаевка (Казахстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
819. Прауд Юнайтед (Бекваи, Гана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
820. Президенте Хейз (Асунсьон, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
821. Алрасинг Джуньех (Ливан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
822. Пауленсе (Помбас, Кабо-Верде) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
823. Академика (Сал-Рей, Кабо-Верде) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
824. Академия (Ош, Кыргызстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
825. Карван (Евлах, Азербайджан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
826. Хайдук 1912 (Кула, Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
827. Масоди (Мале, Мальдивы) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
828. Амбол (Хамхын, КНДР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
829. Гарюнай (Вильнюс, Литва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
830. Хенлай (Эскальдес, Андорра) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
831. Стратспей Тисл (Грантаун-он-Спей, Шотландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
832. Фатония Юнайтед (Соги, Самоа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
833. Железничар (Банья Лука, Босния и Герцеговина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
834. Маситаока (Габорон, Ботсвана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
835. Фортуна (Бассе-Санта-Су, Гамбия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
836. Шабаб (Хеврон, Палестина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
837. Идрия (Словения) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
838. К.Н.А.К. Канадианс (Доха, Катар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
839. Депортиво Эскара (Оруро, Боливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
840. Алодо (Н'дали, Бенин) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
841. Таба-Тсека (Лесото) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
842. Аускелл Медикс (Кларенс Таун, Багамские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
843. Эйрбас (Броутон, Уэльс) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
844. Рейнджерс (Хониара, Соломоновы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
845. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминиканская Республика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
846. Иман Сабз (Тегеран, Иран) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
847. Багамас Старз (Фрипорт, Багамские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
848. Аль-Оруба (Забид, Йемен) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
849. Дебрецени (Венгрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
850. Саратон (Иштихон, Узбекистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
851. Аль-Шех (Месскен, Сирия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
852. Бангалор Юнайтед (Индия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
853. Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
854. Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
855. Коломбе Спортив (Джа и Лобо, Камерун) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
856. Файвмилтаун Юнайтед (Северная Ирландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
857. Пели-Кархут (Кархула, Финляндия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
858. Стол Йерпеланд (Норвегия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
859. Реал 92 (Душанбе, Таджикистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
860. Атлантик (Конакри, Гвинея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
861. Энфантс Коморес (Вувуни, Коморские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
862. Гурник (Ленчна, Польша) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
863. Генезис (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
864. Чибуто (Мапуту, Мозамбик) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
865. Кэпитан Фигари (Ламбарэ, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
866. Конту (Хельсинки, Финляндия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
867. Либурн (Франция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
868. Хунгутань (Наньчан, Китай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
869. Киккерс (Оффенбах, Германия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
870. Ливер Бразерс (Бушбакридж, ЮАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
871. Юнио де Редукто (Сан Лоренсо, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
872. Ист Белфаст (Северная Ирландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
873. Дьяраф (Кантчунго, Гвинея-Бисау) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
874. Маяк (Туркменабад, Туркменистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
875. Конкордия Стингерс (Монреаль, Канада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
876. Звекапин Юнайтед (Хпа-Ан, Мьянма) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
877. Портс Ауторити (Фритаун, Сьерра Леоне) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
878. Ботсвана Мит Коммишн (Лобатсе, Ботсвана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
879. Виктория Уондерерс (Мальта) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
880. Бэнбьюенг (Накхон Саван, Таиланд) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
881. Хэйэстени Лрагронери (Ереван, Армения) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
882. Шамкир (Азербайджан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
883. Нашшар Лайонс (Мальта) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
884. Звездара (Белград, Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
885. Бинга (Бамако, Мали) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
886. Арсенал (Сальто, Уругвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
887. Кумбран Селтик (Уэльс) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
888. Докса (Драмас, Греция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
889. Нюнен (Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
890. Феррандс Фудс Продакт (Кастрайс, Сент-Люсия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
891. Скопье (Северная Македония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
892. Юнион (Якуб Эль-Мансур, Марокко) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
893. Луан-Кюизо (Франция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
894. Аниф (Зальцбург, Австрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
895. Универсал (Энкарнасьон, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
896. Итэхад Аль Рамта (Ирбид, Иордания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
897. Силивриспор (Турция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
898. Задар (Хорватия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
899. Коринто (Сальвадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
900. Харрис (Монтсеррат) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Австралии
Всего: 1772. Страница 9 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 19 менеджеров
Che Guevara Ridik: ямаль вообще игрочелла
Ridik Che Guevara: Блин, честно, мысль была. Ну хоть ща перед голом успел ставку в БК поставить что ещё забьют, коэф 2,4
Ridik Che Guevara: Блин 4-1 будет чувствую, не решился на такой счёт
Che Guevara Фаворит-Воха: похоже испанцы выиграют чемп
Ridik Che Guevara: А на Анегри в личке есть ещё 8М, еще если надо долгану у кого-то, должен протянуть
Ridik Che Guevara: Два пустых изучено, поставил на изучение
Che Guevara Ridik: а по травме
Ridik Che Guevara: Вряд ли хорошая. Уж очень хорошие ПРС и ППС 89/24
Che Guevara Ridik: ну изучишь лоялку
Ridik Che Guevara: Блин, там у этого что я в Чили купил, з/п 200К Блин, надо было меньше давать
Иван_Лаверс во сколько версус пересчитывают?
Che Guevara Ridik: тоже не маленькая зп
Ridik Che Guevara: Не должно
Ridik Che Guevara: Я же говорю, дело хозяйское. Ничего не собираюсь доказывать. Написал мнение, а дело твоё
Che Guevara Ridik: у тебя анегри по зарплате не поплывёт?
Che Guevara Ridik: по мне мой более боевой) ну что ты скачаешь? 4 спец ухи у меня уже в следующем сила за 80 а в 23 100+
Ridik Che Guevara: Это реально боевая единица куплена
Ridik Che Guevara: При 16-ти спецухах его цена номинальная 73М А как ты понимаешь, спецухи не проблема для почти построенного колуба
Che Guevara Ridik: может
Ridik Che Guevara: Может и не травмат, с чего ты взял?
Che Guevara Ridik: ну если тока за флаг
Ridik Che Guevara: И между прочим с флагом ЦАР
Ridik Che Guevara: Спецухи пойдут ветеранские, куда их девать? А так докачается, будет боевая единица
Che Guevara Ridik: да ну по мне такие нафиг, толку от него?
Che Guevara Ridik: травмат похоже
Ridik Che Guevara: Вот я купил сегодня за 30 в Анегри https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23208&id=7854520
Che Guevara Ridik: за 30 толком ничего не купишь
Ridik Che Guevara: Каждому своё, я считаю, что не практично
Che Guevara Ridik: если много спецух то да, а так 25 летке качать до 30 ну такое
Che Guevara Ridik: он за сезон возьмет свое
Ridik Che Guevara: Предпочитаю силу, спецухам. Спецухи всегда докачаются, а вот сила 50 в 21 год мне не интересно
Ridik Che Guevara: Потому, что слабый, и не стоит он 30М
Ridik Che Guevara: От отличная спецуха, она у меня во всех командах
Che Guevara Ridik: почему
Che Guevara Ridik: я б от менял бы
Ridik Che Guevara: Я таких не люблю покупать особо
Ridik Che Guevara: Нормальнын, Пк можно и поменять
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player_dealings.php?num=6423971 то ли дело я купил в чили
Che Guevara Ridik: я думал его, но спецухи совсем кривые
Ridik Che Guevara: Я сегодня купил там 11-го, мог здорово сэкономить в Чили https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23208&id=7854233
Che Guevara Ridik: набрал всякого хлама в чили для скамейки 4 купил
Ridik Che Guevara: Останется 0-1, не расстроюсь
Ridik Che Guevara: У меня 3-1 стоит
Che Guevara Ridik: да ну, грузинам без шансов
Ridik
Che Guevara эх
Che Guevara Johnson: чуть не считается
Johnson Англия чуть не обосралась
dzot Che Guevara:да
Che Guevara Fonitio: я 2-0
Профиль
Закрыть