логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Эквадора

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Президент: Пеп Негвардиола aka Pep Nik
Последний визит: вчера, 22:34
Рейтинг президента:
2%92.9%5.1%
Лучшие стадионы:
1. "Дельфин" Манта97тыс.20 июн 2026, 22:04:12
2. "Гуаласео" Гуаласео94тыс.20 июн 2026, 22:05:32
3. "Дакилема" Риобамба93тыс.14 апр 2026, 10:59:59
Фонд федерации: 12 165 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Ridik Отборочный турнир к чемпионату мира - 73.850
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Фабрисио Леандро Каскете Спартак (Туркменистан) GK 31 202 - Ат4 В4 И4 Тр3 59 258к
2. Либрадо Аскона Рио Бабаойо (Эквадор) GK 34 197 - В4 П4 Тр4 Ат4 47 888к
3. Джованни Салазар Кристо Рей (Эквадор) GK 31 191 - Ат4 Тр4 В4 П4 55 696к
4. Франсиско Мендоса Силекс (Северная Македония) GK 30 190 - Тр4 В4 Р4 П4 61 040к
5.
Брайан Кайседо Бонита Банана (Эквадор) GK 32 183 - В4 Р4 Ат4 П4 49 733к
6.
Ленин Айови ЛДУ де Кито (Эквадор) GK 27 182 - В4 П4 И4 К4 95 733к
7. Виктор Вальдес Дельфин (Эквадор) GK 28 188 - В4 П4 Тр2 Ат4 83 533к
8. Дени Мидерос Манта (Эквадор) GK 28 178 - В4 Р4 П4 Ат4 78 925к
9. Стэвен Масиас Америка (Эквадор) GK 30 177 - В4 П4 Ат4 Р4 54 215к
Левые защитники
1.
Андрес Чикайса Дельфин (Эквадор) LD/LM 31 211 - Д4 Уг4 Тр4 Ат4 64 244к
2. Фернандо Леон Флорес Кристо Рей (Эквадор) LD/LM 34 204 - Ат4 Тр4 Км4 Уг4 50 615к
3. Бисмарк Санчес Текнико Университарио (Эквадор) LD/LM 31 185 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 53 124к
4.
Джексон Родригес Эмелек (Эквадор) LD/LM 32 183 - Ат4 Д4 И4 Л4 49 961к
5.
Хосе Наварро Орельяненсе (Эквадор) LD/LM 29 172 - И4 Уг4 От4 Тр4 59 947к
6. Сегундо Портокарреро САИ (Индия) RD/LD 31 171 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 45 158к
Центральные защитники
1.
Эдгар Эспиноса Орельяненсе (Эквадор) CD/CM 33 192 - И4 Л4 Ат4 Тр4 45 058к
2.
Хонатан Браво Саут Сайд Юнайтед (Белиз) CD/CM 31 191 - Д4 Км4 Пк4 Шт4 56 011к
3.
Феликс Торрес Коритиба (Бразилия) CD/CM 29 188 - Д4 Пк4 Ка4 Ат4 72 384к
4. Луис Ромеро Рионгмансан (КНДР) CD/CM 29 188 - Км4 К4 П4 Ат4 72 384к
5. Хосе Монага Вида (Гондурас) CD/CM 31 184 - От4 Ск4 Пд4 Ат4 52 629к
6. Джимми Альфредо Сильва Лейрия (Португалия) CD/CM 30 183 - Ат4 Л4 Пк4 И4 58 221к
7. Исаак Падилья Гуаласео (Эквадор) CD/CM 29 180 - Д4 П4 Пк4 Ат4 66 711к
8. Марк Паредес Наранха Меканика (Эквадор) CM/CD 31 179 - Пк4 Д4 Ка4 Ат4 49 944к
9. Убер Герреро Унион Манабита (Эквадор) CD/CM 30 178 - Пк4 Км4 К4 Ат4 55 258к
10. Хефферсон Сьерра Дельфин (Эквадор) CD/CM 31 176 - Ат4 Л4 Д4 От4 48 090к
11. Павел Пиментель Экуагенера (Эквадор) CM/CD 30 175 - Шт4 Д4 Км4 Уг4 53 170к
Правые защитники
1. Эрик Мендоза Кристо Рей (Эквадор) RM/RD 30 187 - Ат4 Тр4 Км4 Шт4 60 052к
2. Джон Родригес Дельфин (Эквадор) RD/RM 33 184 - Д4 П4 См4 Ат4 41 190к
3.
Майкл Миелес Нкана (Замбия) RM/RD 28 172 - См4 Пк4 Км4 Ат4 73 522к
4. Иван Самбрано Лион Скъюард (Камбоджа) RD/RM 29 176 - Км4 Пк4 Уг4 Ат2 59 916к
5.
Давид Мартин Давила Молина Наранха Меканика (Эквадор) RM/RD 30 168 - Пк4 Д4 И4 Ат4 48 673к
6. Эдисон Сантьяго Гуевара Куэнка (Эквадор) RD/RM 32 167 - Км4 Ат4 Пк4 Д4 42 572к
Левые полузащитники
1. Антонио Вилласис Текнико Университарио (Эквадор) LM/RM 34 200 - Пк4 Д4 Ат4 Тр4 49 135к
2. Луис Киньонес Гуаласео (Эквадор) LM/RM 30 190 - Уг4 Пк4 См4 Ат4 61 441к
3. Энрике Марсело Гаетэ Патронаж Сент-Анн (Конго) LM/LF 30 184 - Д4 Уг4 Тр4 Ат4 58 709к
4. Дамьян Диас Барселона (Эквадор) LM/LF 30 180 - Ат4 Км4 Пк4 Ка4 56 551к
5. Хипсон Оровио Астильеро (Эквадор) LM/LF 27 180 - Км4 Д4 Ат4 Шт3 91 255к
6. Эдди Коросо Унион Манабита (Эквадор) LM/RM 29 175 - Пк4 Д4 И4 Ат4 62 315к
Центральные полузащитники
1. Хермен Ангуло Вака Италия (Эквадор) CM/CF 32 229 - Шт4 Тр4 Д4 См3 69 477к
2.
Хоэль Масиас Дельфин (Эквадор) CD/CM 33 217 - Д4 См4 Тр4 Ат4 54 846к
3.
Леорвелис Плуас Норд Апеннино (Сан-Марино) CF/CM 30 219 - Пк4 И3 У4 Ат4 70 912к
4. Хайр Киньонес Орельяненсе (Эквадор) CM/CF 33 206 - И4 У4 Ат4 Тр4 50 917к
5.
Антони Ортис Бразилиа (Бразилия) CF/CM 31 204 - Ат4 Д4 И4 У4 61 596к
6. Эдвин Саскал Элект Спорт (Чад) CF/CM 29 202 - Ат4 Пк4 Д4 У4 79 714к
7. Дени Хилер Металлург (Липецк, Россия) CF/CM 31 199 - Ат4 Д4 У4 Л4 59 556к
8.
Израэль Монкайо Эстрелла Роха (Эквадор) CM/CF 27 196 - Д4 Км4 Л4 У4 110 690к
9. Брайан Санчес Виктория (Кабо-Верде) CF/CM 30 190 - У4 Д4 И4 Тр4 61 441к
10. Пабло Мансилья Аль-Амир (Судан) CF/CM 30 185 - Ат4 Д4 Км4 См4 59 171к
11.
Мигель Солис Астильеро (Эквадор) CF/CM 24 182 - Км4 Шт4 У4 Ат4 136 514к
12. Томсон Минда МФК Николаев (Украина) CF/CM 29 181 - Км4 Пк4 И4 У4 67 621к
13. Хорди Кайседо Тигрес УАНЛ (Мексика) CF/CM 31 179 - У4 Ат4 Г4 Ск4 49 944к
14. Хьюго Миллан Атлетико Хувентуд (Уругвай) CM/CF 30 191 - Д4 У4 Ат4 56 229к
15. Хоао Паредес Текнико Университарио (Эквадор) CF/CM 28 177 - Пк4 У4 И4 Ат4 78 520к
Правые полузащитники
1. Марко Ангуло Коннектикут Хаскис (США) RM/RF 29 207 - Ат4 У4 Ск4 Уг4 82 032к
2. Никсон Молина Дельфин (Эквадор) RM/RF 29 201 - Тр4 Д4 Ка4 Ат4 79 233к
3.
Хосе Франсиско Севальос Эмелек (Эквадор) RM/RF 30 199 - Д4 Ат4 И4 Л4 65 341к
4.
Вильфридо Винсес Орельяненсе (Эквадор) RF/RM 32 197 - И4 Ка4 Ат4 Тр4 57 723к
5. Эдмундо Рока Аль-Иттихад (Маскат, Оман) RF/RM 30 194 - Д4 Л4 Тр4 Ат4 63 229к
6. Кевин Валенсия Чакаритас (Эквадор) RF/RM 31 181 - Ск4 У4 Г4 Ат4 51 075к
Левые нападающие
1.
Карлос Сезар Лузуриага Америка (Андорра) LM/LF 28 173 - Км4 Л4 У4 Ат4 74 533к
2. Уилмер Сеговия Тафуна Уарриорс (Американское Самоа) CF/LF 31 175 - Ат3 У4 Ск4 Г4 46 525к
3.
Энтони Альварес Дельфин (Эквадор) LF/LM 27 178 - И4 Ат4 Л4 Тр2 86 149к
4. Вашингтон Вера Дакилема (Эквадор) LF/LM 26 171 - И4 См4 Уг4 Ат4 96 314к
5. Джефферсон Вальверде Риссинг Старс (Кувейт) LM/LF 29 169 - Км4 У4 Ка4 Ат4 57 794к
6. Марко Альварес Аль-Наср (Египет) CF/LF 23 167 - Ск4 Шт4 У4 Ат4 128 956к
Центральные нападающие
1.
Эвер Кабеса Рио Бабаойо (Эквадор) CF/RF 34 245 - Ск4 У4 Тр4 Ат4 62 157к
2. Карлос Арройо Универсидад Сан Мартин де Поррес (Перу) CF/RF 31 223 - Ат4 У4 Пд4 Г4 68 273к
3. Марлон де Хесус Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) CM/CF 29 195 - Пд4 И4 У4 Ат4 76 214к
4.
Джордан Гаспар Голден Биз (Намибия) CF 33 199 - Д4 И4 Км4 Тр3 47 403к
5. Хавьер Чаркопа Пижон Вер (Конго) CF/CM 31 194 - Км4 Пк4 У4 Ка4 57 383к
6. Брито Карлос Лусин Кристо Рей (Эквадор) CM/CF 31 194 - Ат4 Тр4 Км4 Л4 57 383к
7. Дарио Пасминьо Индепендьенте дель Валье (Эквадор) CM/CF 31 193 - Тр4 У4 Ат4 К4 56 931к
8. Аиртон Пресиадо Тусон (США) CF/CM 31 192 - Ка4 Тр4 Км4 Ат4 56 475к
9.
Хонатан Месиас Иншуранс (Эфиопия) CF/CM 28 195 - Д4 Км4 Шт4 Ат3 91 754к
10. Хефферсон Куеллар Орельяненсе (Эквадор) CM/CF 34 187 - И4 Л4 Ат4 Тр4 43 775к
11. Карлос Арболеда Текнико Университарио (Эквадор) CF/CM 30 183 - См4 Пк4 Ат4 Л4 58 221к
12. Армандо Калле Партизан (Беларусь) CF/CM 32 185 - Д4 Км3 Шт4 Ат4 50 418к
13. Хостин Пабон Кристо Рей (Эквадор) CM/CF 32 179 - Ат4 Тр4 Км4 П4 47 657к
14. Виктор Давид Авесильяс Лион Блесс (Чад) CF/CM 30 186 - Д4 Пк4 Ат4 Тр2 56 888к
15. Мануэль Корозо Имбабура (Эквадор) CF/CM 27 177 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 90 533к
Правые нападающие
1. Мойсес Канделарио Макаэ (Бразилия) RM/RF 33 177 - Д4 Шт4 У4 Л4 38 177к
2. Хоао Ортис ЛДУ де Кито (Эквадор) RM/RF 32 167 - У4 Д4 См4 К4 42 572к
3. Педро Ларреа Либертад (Эквадор) RM/RF 30 166 13 Д4 Км4 Ат4 У4 47 578к
4. Марвин Кортес Дели Юнайтед (Экваториальная Гвинея) RM/RF 29 178 - У3 Д4 Ат4 Км 58 243к
5. Освальдо Сурита Ману Лаева (Тувалу) CF/RF 31 163 - У4 И4 Г4 Ат4 42 011к
6. Эрнан Аладино Лара Орельяненсе (Эквадор) RF/CF 31 167 - И4 Л4 Ат2 У4 41 741к
86 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская