логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Чемпионский кубок Соар Бахере

Сезон: 43
Команда: Ваккер (Инсбрук, Австрия)
Стадион: "Тиволи" (70 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаМ. Линдль 24 140 6 4
2. ЛигаЯ. Леннартссон 26 144 6 4
3. ЛигаЕ. Самедов 28 235 6 4
4. ЛигаК. Круп 28 145 6 3
5. ЛигаБ. Вуд 31 183 6 3
6. ЛигаК. Метсаранта 31 238 6 3
7. ЛигаА. Мустафа Абдалах 22 90 3 2
8. ЛигаК. Данну 24 144 3 2
9. ЛигаК. Паховски 33 161 3 2
10. ЛигаЖ. Ульоа 28 171 4 2
11. ЛигаН. Мабедан 30 151 5 2
12. ЛигаШ. Хайн 22 111 6 2
13. ЛигаЙ. Наама 34 118 6 2
14. ЛигаА. Атерли 30 207 6 2
15. ЛигаМ. Ниевас 19 74 2 1
16. ЛигаВ. Бажинов 29 78 2 1
17. ЛигаД. Хуссейн 21 100 2 1
18. ЛигаК. Сантос 24 104 2 1
19. ЛигаМ. Авангку 25 118 2 1
20. ЛигаЭ. Перес 34 150 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЕ. Самедов 28 235 6 4
2. ЛигаЙ. Линдмарк 31 167 6 3
3. ЛигаА. Типи 30 181 3 2
4. ЛигаС. Соромон 28 111 4 2
5. ЛигаО. Зулу 33 148 4 2
6. ЛигаВ. Рама 25 112 5 2
7. ЛигаА. Атерли 30 207 6 2
8. ЛигаК. Метсаранта 31 238 6 2
9. ЛигаМ. Стоянски 23 120 2 1
10. ЛигаИ. Карриль 29 126 2 1
11. ЛигаО. Педраглио 27 153 2 1
12. ЛигаН. Сейлес 19 74 3 1
13. ЛигаД. Станли 20 97 3 1
14. ЛигаК. Уадра 24 100 3 1
15. ЛигаГ. Ламе 27 116 3 1
16. ЛигаА. Кангвону 32 123 3 1
17. ЛигаР. Кастро 25 126 3 1
18. ЛигаЕ. Рашкявичюс 31 126 3 1
19. ЛигаА. Баати 34 131 3 1
20. ЛигаД. Гранд 34 132 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЕ. Самедов 28 235 6 8 (4+4)
2. ЛигаК. Метсаранта 31 238 6 5 (3+2)
3. ЛигаМ. Линдль 24 140 6 4 (4+0)
4. ЛигаЯ. Леннартссон 26 144 6 4 (4+0)
5. ЛигаА. Атерли 30 207 6 4 (2+2)
6. ЛигаЙ. Линдмарк 31 167 6 4 (1+3)
7. ЛигаК. Паховски 33 161 3 3 (2+1)
8. ЛигаС. Соромон 28 111 4 3 (1+2)
9. ЛигаО. Зулу 33 148 4 3 (1+2)
10. ЛигаВ. Рама 25 112 5 3 (1+2)
11. ЛигаК. Круп 28 145 6 3 (3+0)
12. ЛигаБ. Вуд 31 183 6 3 (3+0)
13. ЛигаЙ. Наама 34 118 6 3 (2+1)
14. ЛигаА. Мустафа Абдалах 22 90 3 2 (2+0)
15. ЛигаК. Данну 24 144 3 2 (2+0)
16. ЛигаЕ. Рашкявичюс 31 126 3 2 (1+1)
17. ЛигаН. Клюзве 28 178 3 2 (1+1)
18. ЛигаК. Инсаурральде 30 202 3 2 (1+1)
19. ЛигаА. Типи 30 181 3 2 (0+2)
20. ЛигаЖ. Ульоа 28 171 4 2 (2+0)
21. ЛигаД. Андрашюнас 23 107 4 2 (1+1)
22. ЛигаР. Пекатаутахи 29 152 4 2 (1+1)
23. ЛигаП. Эдвардс 28 162 4 2 (1+1)
24. ЛигаИ. Кланица 30 176 4 2 (1+1)
25. ЛигаН. Мабедан 30 151 5 2 (2+0)
26. ЛигаБ. Семасака 30 149 5 2 (1+1)
27. ЛигаШ. Хайн 22 111 6 2 (2+0)
28. ЛигаР. Абу Халава 21 111 6 2 (1+1)
29. ЛигаД. Каронжи 27 130 6 2 (1+1)
30. ЛигаД. Вернблум 30 147 6 2 (1+1)
31. ЛигаМ. Ниевас 19 74 2 1 (1+0)
32. ЛигаВ. Бажинов 29 78 2 1 (1+0)
33. ЛигаД. Хуссейн 21 100 2 1 (1+0)
34. ЛигаК. Сантос 24 104 2 1 (1+0)
35. ЛигаМ. Авангку 25 118 2 1 (1+0)
36. ЛигаЭ. Перес 34 150 2 1 (1+0)
37. ЛигаК. Рутаке 26 167 2 1 (1+0)
38. ЛигаМ. Стоянски 23 120 2 1 (0+1)
39. ЛигаИ. Карриль 29 126 2 1 (0+1)
40. ЛигаО. Педраглио 27 153 2 1 (0+1)
41. ЛигаМ. Асри 18 51 3 1 (1+0)
42. ЛигаА. Со 18 72 3 1 (1+0)
43. ЛигаА. Рёмер 19 73 3 1 (1+0)
44. ЛигаМ. Симонс 32 107 3 1 (1+0)
45. ЛигаП. Дэймон 26 112 3 1 (1+0)
46. ЛигаС. Сибиновски 24 124 3 1 (1+0)
47. ЛигаН. Гвейе 23 132 3 1 (1+0)
48. ЛигаС. Мендеш 23 139 3 1 (1+0)
49. ЛигаА. Техеро 32 139 3 1 (1+0)
50. ЛигаП. Апарисио 26 147 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаА. Реное 23 129 4 1 0.250
2. ЛигаА. Мванауме 26 140 6 4 0.667
3. ЛигаШ. Ортега 29 172 6 4 0.667
4. ЛигаО. Олауссон 25 124 6 6 1.000
5. ЛигаХ. Бартеллеми 30 154 2 2 1.000
6. ЛигаА. Сайдина 32 197 6 7 1.167
7. ЛигаР. Карлсон 23 102 4 5 1.250
8. ЛигаВ. Фурье 30 149 4 5 1.250
9. ЛигаЭ. Боверо 26 129 3 4 1.333
10. ЛигаД. Батзолбоо 33 107 4 6 1.500
11. ЛигаР. Хаснин 24 128 2 3 1.500
12. ЛигаС. Стисниовски 31 153 2 3 1.500
13. ЛигаВ. Кангвону 22 80 2 4 2.000
14. ЛигаХ. Ресуррексьон 25 118 3 7 2.333
15. ЛигаЛ. Ловман 18 59 3 8 2.667
16. ЛигаГ. Макаракиза 19 60 3 9 3.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаС. Соромон 28 111 5.575
2. ЛигаВ. Бажинов 29 78 5.450
3. ЛигаЕ. Рашкявичюс 31 126 5.333
4. ЛигаК. Круп 28 145 5.283
5. ЛигаН. Мабедан 30 151 5.240
6. ЛигаЯ. Леннартссон 26 144 5.217
7. ЛигаА. Реное 23 129 5.200
8. ЛигаВ. Рама 25 112 5.140
9. ЛигаД. Бесьюэр 30 139 5.025
10. ЛигаМ. Линдль 24 140 5.000
11. ЛигаХ. Абу Каф 17 50 4.967
12. ЛигаА. Мустафа Абдалах 22 90 4.933
13. ЛигаБ. Семасака 30 149 4.920
14. ЛигаД. Каронжи 27 130 4.917
15. ЛигаД. Вернблум 30 147 4.900
16. ЛигаА. Атерли 30 207 4.900
17. ЛигаМ. Цирайс 16 45 4.900
18. ЛигаА. Мванауме 26 140 4.883
19. ЛигаА. Со 18 72 4.833
20. ЛигаБ. Вуд 31 183 4.817
21. ЛигаР. Пекатаутахи 29 152 4.800
22. ЛигаП. Эдвардс 28 162 4.800
23. ЛигаИ. Кланица 30 176 4.800
24. ЛигаВ. Кайей 29 146 4.800
25. ЛигаМ. Ниевас 19 74 4.800
26. ЛигаД. Дьюри 30 101 4.750
27. ЛигаС. Стисниовски 31 153 4.750
28. ЛигаР. Уилкинс 17 72 4.733
29. ЛигаШ. Хайн 22 111 4.700
30. ЛигаГ. Войтковяк 32 139 4.683
31. ЛигаЕ. Самедов 28 235 4.683
32. ЛигаЙ. Линдмарк 31 167 4.667
33. ЛигаА. Типи 30 181 4.667
34. ЛигаБ. Шунди 29 148 4.650
35. ЛигаВ. Фурье 30 149 4.650
36. ЛигаШ. Ортега 29 172 4.633
37. ЛигаД. Андрашюнас 23 107 4.625
38. ЛигаЖ. Нажеже 29 147 4.600
39. ЛигаА. Рёмер 19 73 4.600
40. ЛигаК. Данну 24 144 4.600
41. ЛигаИ. Камау 34 85 4.600
42. ЛигаД. Батзолбоо 33 107 4.575
43. ЛигаО. Зулу 33 148 4.575
44. ЛигаО. Олауссон 25 124 4.567
45. ЛигаИ. Маклум 17 46 4.567
46. ЛигаЖ. Ульоа 28 171 4.550
47. ЛигаП. Мухайману 18 62 4.550
48. ЛигаМ. Авангку 25 118 4.550
49. ЛигаЭ. Уркуиза 30 145 4.550
50. ЛигаК. Кайтан 24 138 4.533
51. ЛигаР. Абу Халава 21 111 4.517
52. ЛигаЖ. Росс 28 184 4.500
53. ЛигаМ. Симонс 32 107 4.500
54. ЛигаФ. Герликовски 26 95 4.500
55. ЛигаД. Конка 26 108 4.500
56. ЛигаК. Вольманн 26 141 4.483
57. ЛигаС. Шапола 26 119 4.475
58. ЛигаН. Дремон 22 83 4.450
59. ЛигаМ. Асри 18 51 4.433
60. ЛигаС. Сибиновски 24 124 4.433
61. ЛигаА. Вайсс 34 118 4.420
62. ЛигаБ. Нгендахайо 32 123 4.420
63. ЛигаЙ. Наама 34 118 4.417
64. ЛигаФ. Мути 18 71 4.400
65. ЛигаТ. Анери 29 150 4.400
66. ЛигаХ. Бартеллеми 30 154 4.400
67. ЛигаФ. Стойкович 18 69 4.380
68. ЛигаМ. Тоага 27 145 4.375
69. ЛигаК. Паховски 33 161 4.367
70. ЛигаД. Ральф 34 81 4.350
71. ЛигаА. Венцкевичюс 32 143 4.350
72. ЛигаЖ. Атуар 22 67 4.350
73. ЛигаЧ. Ибех 24 104 4.350
74. ЛигаИ. Карриль 29 126 4.350
75. ЛигаМ. Виттек 28 134 4.333
76. ЛигаК. Метсаранта 31 238 4.333
77. ЛигаК. Уадра 24 100 4.333
78. ЛигаЭ. Македини 30 142 4.333
79. ЛигаМ. Байлозов 28 168 4.333
80. ЛигаЖ. Кларксон 29 173 4.333
81. ЛигаИ. Манирафаша 31 116 4.320
82. ЛигаФ. Реси 23 116 4.300
83. ЛигаР. Кастро 25 126 4.300
84. ЛигаК. Инсаурральде 30 202 4.300
85. ЛигаМ. Рюден 29 128 4.283
86. ЛигаМ. Фридрикас 31 147 4.275
87. ЛигаА. Холгерссон 27 139 4.267
88. ЛигаК. Мудиди 33 89 4.260
89. ЛигаМ. Аль Фархан 18 69 4.250
90. ЛигаБ. Микем 29 95 4.250
91. ЛигаГ. Ченноуфи 32 118 4.233
92. ЛигаА. Магнуссон 20 90 4.200
93. ЛигаФ. Алхо 28 111 4.200
94. ЛигаМ. Гасин 33 92 4.180
95. ЛигаЭ. Йотко 31 118 4.175
96. ЛигаС. Саили 32 129 4.175
97. ЛигаВ. Бен 27 136 4.175
98. ЛигаН. Тейн 25 101 4.167
99. ЛигаМ. Буш 21 89 4.160
100. ЛигаС. Акерман 19 81 4.150
Угаданные коллизии И К
1. Мостолес (Мостолес, Испания) 3 1
2. Утенос (Утена, Литва) 4 1
Укаэль (Нече, Новая Каледония) 4 1
4. Персуатан (Муара, Бруней) 3 0
Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 3 0
Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 3 0
Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 3 0
Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 3 0
Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 3 0
Теле (Телимеле, Гвинея) 3 0
11. Ареньяку (Раротонга, О-ва Кука) 4 0
Сьярага (Луганвилль, Вануату) 4 0
13. Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) 6 0
Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 6 0
Бромёлла (Бромёлла, Швеция) 6 0
Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) 6 1
Бромёлла (Бромёлла, Швеция) 6 1
Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 6 1
4. Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 6 0
5. Утенос (Утена, Литва) 4 0
Ареньяку (Раротонга, О-ва Кука) 4 0
Сьярага (Луганвилль, Вануату) 4 0
Укаэль (Нече, Новая Каледония) 4 0
9. Персуатан (Муара, Бруней) 3 0
Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 3 0
Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 3 0
Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 3 0
Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 3 0
Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 3 0
Теле (Телимеле, Гвинея) 3 0
Мостолес (Мостолес, Испания) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
343 Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 14
День Самый быстрый гол Мин  
343 Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 14
Пропущенные голы И Г Р
1. Сьярага (Луганвилль, Вануату) 4 1 0.25
2. Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) 6 4 0.67
Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 6 4 0.67
4. Бромёлла (Бромёлла, Швеция) 6 6 1.00
5. Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 3 3 1.00
Теле (Телимеле, Гвинея) 3 3 1.00
7. Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 6 7 1.17
8. Ареньяку (Раротонга, О-ва Кука) 4 5 1.25
Укаэль (Нече, Новая Каледония) 4 5 1.25
10. Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 3 4 1.33
Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 3 4 1.33
12. Утенос (Утена, Литва) 4 6 1.50
13. Персуатан (Муара, Бруней) 3 5 1.67
14. Мостолес (Мостолес, Испания) 3 7 2.33
15. Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 3 8 2.67
16. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 3 9 3.00
Забитые голы И Г Р
1. Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 6 12 2.00
2. Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) 6 11 1.83
3. Ареньяку (Раротонга, О-ва Кука) 4 6 1.50
4. Бромёлла (Бромёлла, Швеция) 6 8 1.33
5. Персуатан (Муара, Бруней) 3 4 1.33
Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 3 4 1.33
Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 3 4 1.33
8. Утенос (Утена, Литва) 4 5 1.25
9. Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 6 7 1.17
10. Сьярага (Луганвилль, Вануату) 4 4 1.00
Укаэль (Нече, Новая Каледония) 4 4 1.00
12. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 3 3 1.00
Теле (Телимеле, Гвинея) 3 3 1.00
14. Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 3 2 0.67
Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 3 2 0.67
Мостолес (Мостолес, Испания) 3 2 0.67
Самая молодая команда В
1. Персуатан (Муара, Бруней) 23.10
2. Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 23.22
3. Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 23.26
4. Теле (Телимеле, Гвинея) 23.36
5. Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 23.50
6. Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) 23.90
7. Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 24.24
8. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 24.82
9. Укаэль (Нече, Новая Каледония) 25.11
10. Сьярага (Луганвилль, Вануату) 25.35
11. Ареньяку (Раротонга, О-ва Кука) 25.44
12. Бромёлла (Бромёлла, Швеция) 25.47
13. Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 25.56
14. Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 25.94
15. Утенос (Утена, Литва) 26.22
16. Мостолес (Мостолес, Испания) 26.25
Самая слабая команда C11
1. Утенос (Утена, Литва) 1295
2. Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 1306
3. Сьярага (Луганвилль, Вануату) 1336
4. Персуатан (Муара, Бруней) 1359
5. Укаэль (Нече, Новая Каледония) 1360
6. Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 1364
7. Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 1393
8. Бромёлла (Бромёлла, Швеция) 1450
9. Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) 1454
10. Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 1459
11. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 1533
12. Ареньяку (Раротонга, О-ва Кука) 1553
13. Мостолес (Мостолес, Испания) 1577
14. Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 1595
15. Теле (Телимеле, Гвинея) 1632
16. Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 1835
Fair Play И ЖК КК Р
1. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 3 2 0 0.67
2. Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) 6 5 0 0.83
Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 6 5 0 0.83
4. Ареньяку (Раротонга, О-ва Кука) 4 4 0 1.00
5. Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 3 3 0 1.00
Теле (Телимеле, Гвинея) 3 3 0 1.00
Мостолес (Мостолес, Испания) 3 3 0 1.00
8. Утенос (Утена, Литва) 4 5 0 1.25
Сьярага (Луганвилль, Вануату) 4 5 0 1.25
10. Бромёлла (Бромёлла, Швеция) 6 8 0 1.33
11. Персуатан (Муара, Бруней) 3 4 0 1.33
12. Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Северная Македония) 3 5 0 1.67
Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 3 5 0 1.67
Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 3 5 0 1.67
15. Укаэль (Нече, Новая Каледония) 4 7 0 1.75
16. Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 6 11 0 1.83
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Бромёлла (Бромёлла, Швеция) 1 1 0 0 2-1 3
2. Мостолес (Мостолес, Испания) 1 0 0 1 2-3 0
3. Мюнхен-1860 (Мюнхен, Германия) 1 0 0 1 1-2 0
Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 1 0 0 1 1-2 0
5. Сьярага (Луганвилль, Вануату) 1 0 0 1 0-1 0
6. Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 1 0 0 1 1-3 0

Список турниров

В чате 10 менеджеров
TimBat доброе утро)
Ridik Эх, где мои 18? Молодёжь, не теряйте годы, потом будет поздно, и ничего не вернёте
Ridik https://www.youtube.com/watch?v=Mxwb9DP0jYE&t=2s Как с ней познакомится? Так я же дед для неё https://www.youtube.com/watch?v=Mxwb9DP0jYE&t=2s
Ridik Аня Леоненко
Ridik
Ridik Che Guevara: И да, не пиши мне больше никогда, г-да
Ridik Gordey: Если будет край, и не найдёшь, до отъезда, помогу, только не на долго
Ridik Gordey: Ку
Ridik Gordey: Чё там ты с замством? Разобрался?
Ridik Вот я и дома, чё тут?
romanisti не, все таки шедевр это вот https://www.youtube.com/watch?v=tOOVonAmjOs
WorstFriend Lord_Raistlin: потом медленно сворачивай активность
WorstFriend Lord_Raistlin: блокнот менеджера подожди, лол
sernikoew А коэфициент ЧЕ сборных будет, играя в конкурсе?
Lord_Raistlin Che Guevara: Я тоже. Обычно, тут чет не прокинулось.
romanisti Эх жаль Сереги нет. Сейчас в кондиции
Che Guevara Lord_Raistlin: я пару лямов накидываю, если игрок нужен
Lord_Raistlin Не видел смысла, из одной заявки я побеждал с любой ставкой. И так на всякий случай пару цифр поменял.
Che Guevara Lord_Raistlin: надо было больше ставить
Lord_Raistlin Это не норм, я сидел мониторил ради чего?
Che Guevara Lord_Raistlin: да ну, это норм
Lord_Raistlin В 22 была ровно одна моя заявка, как игрок не перешел в мою команду?
Lord_Raistlin Che Guevara: жду бана махинатора https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23165&id=7835001
Che Guevara Lord_Raistlin: угу, может на несколько секунд позже
Lord_Raistlin генерация в 22 началась?!
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23160&match_id=522975 выпороли Серёгу (
zeus боже вторая игра в качестве тренера и счёт 7:0 в не в мою пользу
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходим в кт не стесняемся хорошие призовые
Joker Что за бредовое правило - Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится. А потом мы удивляемся почему много коммерческих турниров не смогли набрать себе менеджеров. Вот наверно по этому.
Pivzavod Чемпионка: ок
Чемпионка Pivzavod: это можно увидеть в Расписании - https://virtualsoccer.ru/shed.php
Чемпионка Pivzavod: конец сезона - 22 июня
Pivzavod TimBat: ладно
TimBat Pivzavod: три, четыре - закончили!
Pivzavod а когда конец сезона?
Barabulik Abdulla: заявился
Barabulik Abdulla: учел при выборе команды
TimBat Ридик вывел Анегли в финал, но отобрать трофей у супернастроенных мароканцев вряд ли получится. Может помочь коллизия. Четыре сезона тому назад команды пересекались между собой в раунде стыковых матчей и тогда каждая команда у себя дома одержала уверенную победу с разницей в два мяча, а в серии пенальти марокканцы оказались сильнее, но это была совсем другая история.
Abdulla Barabulik: Ограничения турнира: рейтинг силы команд (Vs) от 1531-2071
Barabulik Abdulla: подал заявку на команду, как получу, подам в турнир
Abdulla Barabulik: привет!) да без проблем, жду
Barabulik Abdulla: можно под твой турнир команду взять? привет
Abdulla КТ "Мундиаль" приглашает! СС-1700 победителю 5 лям! https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38942
Barabulik Португалец: вали оттуда, это лютейшая скамина
Португалец Как в жару пить водку? Закусывая окрошкой
Профиль
Закрыть