логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Суперлига по Андижански

Сезон: 63
Организатор: Red_Devil
Команда: Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан)
Стадион: "Навруз" (90 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF/CF Минаур (Румыния)В. Жданов 24 156 6 6
2. ЛигаС. Зубейда 33 131 6 5
3. CM/CF Андижан (Узбекистан)Ж. Абдумуминов 26 160 6 5
4. ЛигаК. Руэда 31 172 6 5
5. CF/RF Минаур (Румыния)М. Безденежных 24 202 6 5
6. ЛигаЛ. Ирфан 33 146 4 4
7. CM/CD Каннын СитизенС. Пхарк 25 132 6 4
8. CF/CM Талбиса (Джабла, Сирия)Т. Идрисс 28 163 3 3
9. RM/RF Арброут (Шотландия)С. Аррояве 27 162 5 3
10. CF/LF Минаур (Румыния)А. Рафиков 19 90 6 3
11. CM/CF Арброут (Шотландия)Н. Ягд Нильсен 28 191 6 3
12. ЛигаТ. Хамед 34 190 3 2
13. ЛигаО. Карабин 31 191 3 2
14. RM/LM Талбиса (Джабла, Сирия)Ф. Хаир Омар 25 118 4 2
15. ЛигаТ. Вильянен 31 134 4 2
16. RF/LF Альянса Атлетико (Перу)С. Йылмаз 25 176 4 2
17. CF/CM Каннын СитизенМ. Вальенте 21 101 5 2
18. CF/CM Арброут (Шотландия)М. Канджи 21 128 5 2
19. LD/LM Этуаль ду Гвинея (Гвинея)А. Крессвелл 24 112 2 1
20. ЛигаХ. Траоре 26 115 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF Минаур (Румыния)М. Безденежных 24 202 6 9
2. RM/RD Арброут (Шотландия)Р. Субох 27 179 6 4
3. CF/LF Минаур (Румыния)А. Рафиков 19 90 6 3
4. CM/CF Арброут (Шотландия)Н. Ягд Нильсен 28 191 6 3
5. RM/RF Номэдс ЮнайтедД. Ходжес 23 123 3 2
6. ЛигаБ. Збида 32 182 3 2
7. ЛигаЛ. Ирфан 33 146 4 2
8. ЛигаБ. Амонов 31 162 5 2
9. RM/RF Андижан (Узбекистан)Г. Амон 26 119 6 2
10. LM/LF Минаур (Румыния)Ю. Войня 23 143 6 2
11. CD/CM Андижан (Узбекистан)А. Комилов 20 79 1 1
12. ЛигаТ. Шандор 24 105 1 1
13. LD/LM Этуаль ду Гвинея (Гвинея)А. Крессвелл 24 112 2 1
14. ЛигаТ. Чжоу 32 138 2 1
15. ЛигаС. Ди Сенсо 31 181 2 1
16. CM/CF Андижан (Узбекистан)Л. Родригес 23 92 3 1
17. LF/LM Номэдс ЮнайтедД. Хикс 20 95 3 1
18. ЛигаХ. Ваируа 31 98 3 1
19. RM/LM Каннын СитизенЧ. Ли 24 109 3 1
20. CD/CM Альянса Атлетико (Перу)В. Претель 20 110 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF Минаур (Румыния)М. Безденежных 24 202 6 14 (5+9)
2. LF/CF Минаур (Румыния)В. Жданов 24 156 6 7 (6+1)
3. ЛигаЛ. Ирфан 33 146 4 6 (4+2)
4. ЛигаС. Зубейда 33 131 6 6 (5+1)
5. CM/CF Андижан (Узбекистан)Ж. Абдумуминов 26 160 6 6 (5+1)
6. CF/LF Минаур (Румыния)А. Рафиков 19 90 6 6 (3+3)
7. CM/CF Арброут (Шотландия)Н. Ягд Нильсен 28 191 6 6 (3+3)
8. ЛигаК. Руэда 31 172 6 5 (5+0)
9. CF/CM Талбиса (Сирия)Т. Идрисс 28 163 3 4 (3+1)
10. CM/CD Каннын СитизенС. Пхарк 25 132 6 4 (4+0)
11. RM/RD Арброут (Шотландия)Р. Субох 27 179 6 4 (0+4)
12. ЛигаБ. Збида 32 182 3 3 (1+2)
13. RM/RF Арброут (Шотландия)С. Аррояве 27 162 5 3 (3+0)
14. LM/LF Минаур (Румыния)Ю. Войня 23 143 6 3 (1+2)
15. LD/LM Этуаль ду ГвинеяА. Крессвелл 24 112 2 2 (1+1)
16. ЛигаТ. Хамед 34 190 3 2 (2+0)
17. ЛигаО. Карабин 31 191 3 2 (2+0)
18. CM/CF Андижан (Узбекистан)Л. Родригес 23 92 3 2 (1+1)
19. LF/LM Номэдс ЮнайтедД. Хикс 20 95 3 2 (1+1)
20. ЛигаЛ. Карнейро 31 149 3 2 (1+1)
21. ЛигаИ. Сидибе 31 180 3 2 (1+1)
22. RM/RF Номэдс ЮнайтедД. Ходжес 23 123 3 2 (0+2)
23. RM/LM Талбиса (Сирия)Ф. Хаир Омар 25 118 4 2 (2+0)
24. ЛигаТ. Вильянен 31 134 4 2 (2+0)
25. RF/LF Альянса АтлетикоС. Йылмаз 25 176 4 2 (2+0)
26. CF/CM Альянса АтлетикоВ. Перласа 26 160 4 2 (1+1)
27. ЛигаЖ. Дериу 31 179 4 2 (1+1)
28. ЛигаВ. Рафаель 29 207 4 2 (1+1)
29. CF/CM Каннын СитизенМ. Вальенте 21 101 5 2 (2+0)
30. CF/CM Арброут (Шотландия)М. Канджи 21 128 5 2 (2+0)
31. ЛигаБ. Амонов 31 162 5 2 (0+2)
32. RM/RF Андижан (Узбекистан)Г. Амон 26 119 6 2 (0+2)
33. CD/CM Андижан (Узбекистан)А. Комилов 20 79 1 1 (0+1)
34. ЛигаТ. Шандор 24 105 1 1 (0+1)
35. ЛигаХ. Траоре 26 115 2 1 (1+0)
36. ЛигаД. Уноно 29 150 2 1 (1+0)
37. ЛигаИ. Юнусходжиев 31 177 2 1 (1+0)
38. ЛигаТ. Чжоу 32 138 2 1 (0+1)
39. ЛигаС. Ди Сенсо 31 181 2 1 (0+1)
40. CM/CD Альянса АтлетикоЛ. Альбуркеке 19 64 3 1 (1+0)
41. CF/CM Спортинг Клуб Бен АрусН. Аббес 25 126 3 1 (1+0)
42. CF/CM Номэдс ЮнайтедХ. Даоюй 22 130 3 1 (1+0)
43. ЛигаА. Баргетц 31 134 3 1 (1+0)
44. ЛигаФ. Идрис 34 135 3 1 (1+0)
45. ЛигаА. Шигер 26 136 3 1 (1+0)
46. CF/CM Эспуа Спортив де Хаммам-СусВ. Барсало 26 140 3 1 (1+0)
47. ЛигаН. Салвкир 29 162 3 1 (1+0)
48. ЛигаС. Пене 31 183 3 1 (1+0)
49. ЛигаП. Биро 30 198 3 1 (1+0)
50. LF/CF Сочи (Сочи, Россия)К. Нагибин 28 217 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Арброут (Шотландия)Ж. Салоса 20 84 4 367 1 184
2. Минаур (Румыния)С. Ньюман 30 200 6 596 4 119
3. ЛигаХ. Хванг 29 178 6 623 5 104
4. Альянса АтлетикоИ. Аустбё 23 145 3 285 2 95
5. Депортиво Майя КарибеД. Йованович 24 111 3 282 2 94
6. ЛигаЛ. Хумади Сула 34 143 3 281 2 94
7. ЛигаМ. Кальеха Кремона 26 117 2 187 1 94
8. ЛигаВ. Керим 27 138 3 280 2 93
9. ЛигаД. Джеймисон 27 65 3 228 2 76
10. ЛигаЧ. Ли 29 167 6 566 7 71
11. ЛигаР. Жамоздик 34 110 3 280 3 70
12. Номэдс ЮнайтедД. Перес 23 134 3 284 4 57
13. ЛигаР. Падронес 31 157 2 190 3 48
14. Сочи (Сочи, Россия)Э. Нунез 26 130 3 281 6 40
15. Этуаль ду ГвинеяМ. Куйяте 20 82 3 279 6 40
16. Дебрецени (Венгрия)М. Децки 20 83 2 189 4 38
17. Спортинг Клуб Бен АрусС. Цегай 23 105 3 279 11 23
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Минаур (Румыния)М. Безденежных 24 202 7.233
2. ЛигаЛ. Ирфан 33 146 6.975
3. LF/CF Минаур (Румыния)В. Жданов 24 156 6.833
4. CD/CM Минаур (Румыния)Ю. Няксу 18 51 6.650
5. ЛигаС. Зубейда 33 131 6.567
6. CF/CM Талбиса (Джабла, Сирия)Т. Идрисс 28 163 6.567
7. CF/LF Минаур (Румыния)А. Рафиков 19 90 6.450
8. CM/CF Андижан (Узбекистан)Ж. Абдумуминов 26 160 6.217
9. CM/CF Арброут (Шотландия)Н. Ягд Нильсен 28 191 6.200
10. CM/CF Андижан (Узбекистан)Л. Родригес 23 92 6.167
11. GK Минаур (Румыния)С. Ньюман 30 200 5.950
12. ЛигаВ. Керим 27 138 5.900
13. LM/LF Минаур (Румыния)Ю. Войня 23 143 5.883
14. CD/CM Минаур (Румыния)А. Стойян 16 52 5.860
15. ЛигаК. Руэда 31 172 5.833
16. GK Депортиво Майя КарибеД. Йованович 24 111 5.800
17. ЛигаБ. Збида 32 182 5.767
18. CD/LD Минаур (Румыния)С. Воику 24 143 5.717
19. ЛигаМ. Кальеха Кремона 26 117 5.700
20. GK Арброут (Шотландия)Ж. Салоса 20 84 5.675
21. RM/RF Арброут (Шотландия)С. Аррояве 27 162 5.640
22. LD/LM Депортиво Майя КарибеУ. Росес Перез 18 58 5.550
23. RM/RF Минаур (Румыния)Й. Комса 22 101 5.450
24. CF/CM Каннын СитизенМ. Вальенте 21 101 5.420
25. ЛигаБ. Лаваль 29 107 5.400
26. CF/CM Альянса Атлетико (Перу)В. Перласа 26 160 5.375
27. ЛигаН. Салвкир 29 162 5.367
28. CM/CD Каннын СитизенС. Пхарк 25 132 5.350
29. RM/RD Арброут (Шотландия)Р. Субох 27 179 5.350
30. ЛигаБ. Амонов 31 162 5.340
31. ЛигаЧ. Ли 29 167 5.317
32. ЛигаЛ. Карнейро 31 149 5.300
33. ЛигаА. Абидин 29 108 5.280
34. LD/LM Минаур (Румыния)Д. Симион 22 122 5.260
35. RD/CD Андижан (Узбекистан)М. Дюсембеков 21 95 5.225
36. RM/RF Андижан (Узбекистан)Г. Амон 26 119 5.200
37. LM/LD Арброут (Шотландия)Ш. Дагамов 25 160 5.200
38. ЛигаЫ. Чон 32 153 5.150
39. CD/RD Минаур (Румыния)Ф. Модига 25 155 5.150
40. CF/CM Арброут (Шотландия)М. Канджи 21 128 5.140
41. CM/CD Альянса Атлетико (Перу)Л. Альбуркеке 19 64 5.133
42. ЛигаЖ. Дериу 31 179 5.125
43. ЛигаР. Жамоздик 34 110 5.100
44. ЛигаЛ. Хумади Сула 34 143 5.100
45. CM/CD Арброут (Шотландия)С. Стюарт 19 107 5.080
46. RD/RM Минаур (Румыния)Г. Ойтэ 20 111 5.080
47. ЛигаН. Мендес 28 162 5.067
48. ЛигаХ. Ашраф 29 140 5.067
49. ЛигаТ. Хамед 34 190 5.067
50. CF/CM Андижан (Узбекистан)П. Собати 22 91 5.050
51. ЛигаТ. Вильянен 31 134 5.050
52. ЛигаК. Кастро 33 190 5.040
53. CF/RF Атлант (Кобрин, Беларусь)А. Холодинский 27 126 5.033
54. RD Депортиво Майя КарибеД. Холтби 32 156 5.033
55. ЛигаБ. Сабо 30 134 5.000
56. ЛигаВ. Рафаель 29 207 4.975
57. LF/LM Номэдс ЮнайтедД. Хикс 20 95 4.967
58. CD/RD Талбиса (Джабла, Сирия)М. Саади 26 130 4.967
59. RM/LM Талбиса (Джабла, Сирия)Ф. Хаир Омар 25 118 4.950
60. LM/LF Номэдс ЮнайтедК. Кари 17 58 4.950
61. ЛигаС. Ди Сенсо 31 181 4.950
62. ЛигаС. Чибуезе 28 125 4.933
63. GK Альянса Атлетико (Перу)И. Аустбё 23 145 4.933
64. ЛигаО. Карабин 31 191 4.900
65. RM/RF Арброут (Шотландия)К. Дилаверис 19 68 4.900
66. ЛигаД. Генов 33 120 4.900
67. RM/LM Каннын СитизенЧ. Ли 24 109 4.833
68. CD/CM Альянса Атлетико (Перу)В. Претель 20 110 4.833
69. RM/RF Номэдс ЮнайтедД. Ходжес 23 123 4.833
70. ЛигаГ. Емад Жамал 33 123 4.833
71. CF/CM Номэдс ЮнайтедХ. Даоюй 22 130 4.833
72. ЛигаФ. Идрис 34 135 4.833
73. ЛигаА. Шигер 26 136 4.833
74. RF/LF Альянса Атлетико (Перу)С. Йылмаз 25 176 4.825
75. CF/RF Минаур (Румыния)Ч. Станчу 19 84 4.820
76. ЛигаА. Аль-Шами 29 131 4.820
77. CD/LD Арброут (Шотландия)Д. Броди 20 118 4.817
78. CD/CM Андижан (Узбекистан)Л. Лебоколлане 28 145 4.783
79. RM/RF Альянса Атлетико (Перу)К. Корреа 16 54 4.767
80. ЛигаГ. Сеговиа 34 64 4.767
81. CM/CD Каннын СитизенЧ. Ли 21 82 4.760
82. CF/CM Арброут (Шотландия)Э. Доудс 20 116 4.750
83. ЛигаС. Сёдзу 31 95 4.750
84. ЛигаВ. Мюлдерманс 31 107 4.750
85. CM/CD Арброут (Шотландия)А. Бенсуграти 21 121 4.733
86. RD/RM Андижан (Узбекистан)Р. Касерес 21 78 4.700
87. LD/LM Этуаль ду Гвинея (Гвинея)А. Крессвелл 24 112 4.700
88. CD/CM Альянса Атлетико (Перу)М. Ганоса 25 146 4.667
89. ЛигаИ. Сидибе 31 180 4.667
90. LM/LF Янг Старс (Южный Судан)М. Коломез 24 108 4.650
91. ЛигаХ. Траоре 26 115 4.650
92. RM Альянса Атлетико (Перу)И. Кардоса 20 59 4.633
93. ЛигаД. Джеймисон 27 65 4.633
94. ЛигаА. Гастелу 22 63 4.625
95. RD/RM Каннын СитизенЙ. Чаки 22 93 4.625
96. ЛигаХ. Хванг 29 178 4.617
97. RD Андижан (Узбекистан)Т. Милигран 28 101 4.600
98. ЛигаП. Биро 30 198 4.600
99. CM/CF Андижан (Узбекистан)С. Скарлатидис 20 74 4.600
100. ЛигаА. Сведан 31 107 4.600
Угаданные коллизии И К
1. Арброут (Арброут, Шотландия) 6 2
Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 2
Минаур (Байа Маре, Румыния) 6 2
4. Сочи (Сочи, Россия) 3 1
Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 3 1
Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Хаммам-Сус, Тунис) 3 1
7. Талбиса (Джабла, Сирия) 4 1
8. Каннын Ситизен (Каннын, Южная Корея) 6 1
9. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 3 0
Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 3 0
Спортинг Клуб Бен Арус (Бен Арус, Тунис) 3 0
Дебрецени (Дебрецен, Венгрия) 3 0
Янг Старс (Торит, Южный Судан) 3 0
14. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 4 0
Атлант (Кобрин, Беларусь) 4 0
Депортиво Майя Карибе (Кинтана Роо, Мексика) 4 0
Проигранные коллизии И К
1. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 3 2
2. Арброут (Арброут, Шотландия) 6 1
Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 1
Минаур (Байа Маре, Румыния) 6 1
5. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 4 1
Атлант (Кобрин, Беларусь) 4 1
7. Сочи (Сочи, Россия) 3 1
Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 3 1
Дебрецени (Дебрецен, Венгрия) 3 1
Янг Старс (Торит, Южный Судан) 3 1
11. Каннын Ситизен (Каннын, Южная Корея) 6 0
12. Талбиса (Джабла, Сирия) 4 0
Депортиво Майя Карибе (Кинтана Роо, Мексика) 4 0
14. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 3 0
Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Хаммам-Сус, Тунис) 3 0
Спортинг Клуб Бен Арус (Бен Арус, Тунис) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 Андижан (Андижан, Узбекистан) 14
День Самый быстрый гол Мин  
346 Атлант (Кобрин, Беларусь) 6
Пропущенные голы И Г Р
1. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 1 0 0.00
2. Арброут (Арброут, Шотландия) 6 3 0.50
3. Янг Старс (Торит, Южный Судан) 2 1 0.50
4. Минаур (Байа Маре, Румыния) 6 4 0.67
5. Каннын Ситизен (Каннын, Южная Корея) 5 5 1.00
6. Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 7 1.17
7. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 4 6 1.50
8. Атлант (Кобрин, Беларусь) 4 7 1.75
9. Сочи (Сочи, Россия) 3 6 2.00
Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 3 6 2.00
Талбиса (Джабла, Сирия) 3 6 2.00
12. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 2 4 2.00
Депортиво Майя Карибе (Кинтана Роо, Мексика) 2 4 2.00
14. Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Хаммам-Сус, Тунис) 3 7 2.33
Дебрецени (Дебрецен, Венгрия) 3 7 2.33
16. Спортинг Клуб Бен Арус (Бен Арус, Тунис) 1 4 4.00
Забитые голы И Г Р
1. Минаур (Байа Маре, Румыния) 6 21 3.50
2. Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 15 2.50
3. Арброут (Арброут, Шотландия) 6 10 1.67
4. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 4 6 1.50
5. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 3 4 1.33
6. Каннын Ситизен (Каннын, Южная Корея) 5 5 1.00
7. Дебрецени (Дебрецен, Венгрия) 3 3 1.00
8. Депортиво Майя Карибе (Кинтана Роо, Мексика) 2 2 1.00
9. Спортинг Клуб Бен Арус (Бен Арус, Тунис) 1 1 1.00
10. Атлант (Кобрин, Беларусь) 4 3 0.75
11. Талбиса (Джабла, Сирия) 3 2 0.67
Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Хаммам-Сус, Тунис) 3 2 0.67
13. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 2 1 0.50
Янг Старс (Торит, Южный Судан) 2 1 0.50
15. Сочи (Сочи, Россия) 3 1 0.33
16. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 1 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Минаур (Байа Маре, Румыния) 22.11
2. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 22.22
3. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 22.57
4. Сочи (Сочи, Россия) 22.65
5. Спортинг Клуб Бен Арус (Бен Арус, Тунис) 22.90
6. Арброут (Арброут, Шотландия) 23.38
7. Депортиво Майя Карибе (Кинтана Роо, Мексика) 23.64
8. Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Хаммам-Сус, Тунис) 24.00
9. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 24.22
10. Андижан (Андижан, Узбекистан) 24.55
11. Каннын Ситизен (Каннын, Южная Корея) 25.05
12. Талбиса (Джабла, Сирия) 25.41
13. Дебрецени (Дебрецен, Венгрия) 25.44
14. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 25.45
15. Янг Старс (Торит, Южный Судан) 25.68
16. Атлант (Кобрин, Беларусь) 25.90
Самая слабая команда C11
1. Атлант (Кобрин, Беларусь) 1754
2. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 1760
3. Талбиса (Джабла, Сирия) 1800
4. Спортинг Клуб Бен Арус (Бен Арус, Тунис) 1802
5. Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Хаммам-Сус, Тунис) 1807
6. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 1813
7. Депортиво Майя Карибе (Кинтана Роо, Мексика) 1850
8. Минаур (Байа Маре, Румыния) 1920
9. Янг Старс (Торит, Южный Судан) 1928
10. Андижан (Андижан, Узбекистан) 1980
11. Дебрецени (Дебрецен, Венгрия) 1986
12. Каннын Ситизен (Каннын, Южная Корея) 1988
13. Арброут (Арброут, Шотландия) 2031
14. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 2035
15. Сочи (Сочи, Россия) 2096
16. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 2136
Fair Play И ЖК КК Р
1. Минаур (Байа Маре, Румыния) 6 10 0 1.67
2. Спортинг Клуб Бен Арус (Бен Арус, Тунис) 1 2 0 2.00
3. Арброут (Арброут, Шотландия) 6 17 0 2.83
4. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 4 14 0 3.50
Атлант (Кобрин, Беларусь) 4 12 1 3.50
6. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 2 7 0 3.50
7. Андижан (Андижан, Узбекистан) 6 22 1 4.00
8. Зиара Клуб (Сима, Коморские о-ва) 1 4 0 4.00
9. Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Хаммам-Сус, Тунис) 3 11 1 4.33
Дебрецени (Дебрецен, Венгрия) 3 13 0 4.33
11. Депортиво Майя Карибе (Кинтана Роо, Мексика) 2 9 0 4.50
Янг Старс (Торит, Южный Судан) 2 7 1 4.50
13. Каннын Ситизен (Каннын, Южная Корея) 5 19 2 4.60
14. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 3 12 1 4.67
Талбиса (Джабла, Сирия) 3 14 0 4.67
16. Сочи (Сочи, Россия) 3 13 1 5.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Каннын Ситизен (Каннын, Южная Корея) 1 0 0 1 1-2 0
2. Дебрецени (Дебрецен, Венгрия) 1 0 0 1 1-3 0
3. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 1 0 0 1 1-4 0
Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Тунис) 1 0 0 1 1-4 0
5. Андижан (Андижан, Узбекистан) 1 0 0 1 0-4 0
Атлант (Кобрин, Беларусь) 1 0 0 1 0-4 0

Список турниров

В чате 13 менеджеров
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
Профиль
Закрыть