логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Жаркая Намибия

Сезон: 76
Регламент: швейцарский
Организатор: Talianyc
Команда: Блю Бойс (Намибия)
Стадион: "Темариския Стадиум" (59 000)
Рейтинг турнира:
43.8%56.2%0%
Правила | Участники | Турнирная таблица | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаГ. Квех 32 165 4 4
2. ЛигаН. Чичарели 32 185 6 4
3. CM/CF Янг Лайонс (Сингапур)А. Суафиз 19 64 5 3
4. CF/RF Мосгил (Новая Зеландия)Э. Бекен 28 139 5 3
5. CF/RF Мосгил (Новая Зеландия)Д. Меллор 32 156 5 3
6. LM/LF Арис (Лимассол, Кипр)А. Абиойе 29 182 5 3
7. ЛигаХ. Гонсалес 33 163 6 3
8. CF/CM Баха Хуниорс (Багамы)С. Куюндрик 29 170 6 3
9. CM/CD Вирджиния Дрим (США)Д. Сакер 23 99 4 2
10. CM/CF Победа (Россия)И. Сирцов 27 136 4 2
11. CD/CM Дельта Форс (Нигерия)Л. Фаалоуа 26 96 5 2
12. LM/LF Унион Рошфор (Бельгия)Д. Пушкарев 23 107 5 2
13. CM/CF Мондерлуст (Гайана)Ф. Санмарино 22 111 5 2
14. ЛигаЗ. Чуа 32 126 5 2
15. CD/CM Каспий (Актау, Казахстан)К. Михаилидис 30 154 5 2
16. LM/LF Победа (Россия)А. Степанович 31 157 5 2
17. CF Тромейник (Словения)М. Хоссеини 27 124 6 2
18. RM/RF Каспий (Актау, Казахстан)А. Мурзабеков 27 125 6 2
19. CF/CM Рот-Вайсс (Германия)К. Элва 29 127 6 2
20. ЛигаА. Хектор 33 176 6 2
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаТ. Кья 33 135 4 4
2. CD/LD Янг Лайонс (Сингапур)С. Сазали 30 112 4 3
3. ЛигаИ. Абделхани 34 136 5 3
4. LM/LD Мосгил (Новая Зеландия)О. Сандерс 28 141 5 3
5. ЛигаХ. Гонсалес 33 163 6 3
6. CD/CM Унион Рошфор (Бельгия)М. Абдулкарим 24 113 5 2
7. CF/CM Сейшел Полис (Сейшелы)А. Адриен 25 114 5 2
8. ЛигаЗ. Чуа 32 126 5 2
9. LM/LF Мосгил (Новая Зеландия)Д. Ренвик 26 131 5 2
10. CF/CM Рот-Вайсс (Германия)Э. Трюбенбах 23 83 6 2
11. CF Тромейник (Словения)Д. Сыдыкбек 28 124 6 2
12. CF/CM Рот-Вайсс (Германия)К. Элва 29 127 6 2
13. CF Ферровиариу ду УамбоПайжинью 27 129 6 2
14. CM/CD Баха Хуниорс (Багамы)Ф. Джонсон 31 129 6 2
15. CF/CM Дельта Форс (Нигерия)Д. Амади 27 131 6 2
16. CF/CM Дельта Форс (Нигерия)С. Гарсиа 28 152 6 2
17. CM/CF О`Хиггинс (Чили)П. Чешмаки 31 182 6 2
18. LD/LM Мосгил (Новая Зеландия)С. Урвина 27 110 2 1
19. CD О`Хиггинс (Чили)Л. Уильямс 19 53 3 1
20. CD/CM Мондерлуст (Гайана)Д. Ливингстон 19 81 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаХ. Гонсалес 33 163 6 6 (3+3)
2. ЛигаГ. Квех 32 165 4 5 (4+1)
3. ЛигаТ. Кья 33 135 4 5 (1+4)
4. ЛигаН. Чичарели 32 185 6 5 (4+1)
5. CM/CF Янг ЛайонсА. Суафиз 19 64 5 4 (3+1)
6. CF/RF МосгилЭ. Бекен 28 139 5 4 (3+1)
7. ЛигаЗ. Чуа 32 126 5 4 (2+2)
8. LM/LD МосгилО. Сандерс 28 141 5 4 (1+3)
9. CF/CM Рот-Вайсс (Германия)К. Элва 29 127 6 4 (2+2)
10. CM/CF Победа (Россия)И. Сирцов 27 136 4 3 (2+1)
11. CD/LD Янг ЛайонсС. Сазали 30 112 4 3 (0+3)
12. CF/RF МосгилД. Меллор 32 156 5 3 (3+0)
13. LM/LF Арис (Кипр)А. Абиойе 29 182 5 3 (3+0)
14. LM/LF Унион РошфорД. Пушкарев 23 107 5 3 (2+1)
15. CM/CF Мондерлуст (Гайана)Ф. Санмарино 22 111 5 3 (2+1)
16. CD/CM Каспий (Казахстан)К. Михаилидис 30 154 5 3 (2+1)
17. LM/LF МосгилД. Ренвик 26 131 5 3 (1+2)
18. ЛигаИ. Абделхани 34 136 5 3 (0+3)
19. CF/CM Баха ХуниорсС. Куюндрик 29 170 6 3 (3+0)
20. CF Тромейник (Словения)М. Хоссеини 27 124 6 3 (2+1)
21. ЛигаА. Хектор 33 176 6 3 (2+1)
22. CF Тромейник (Словения)Д. Сыдыкбек 28 124 6 3 (1+2)
23. CF Ферровиариу ду УамбоПайжинью 27 129 6 3 (1+2)
24. CF/CM Дельта Форс (Асаба)Д. Амади 27 131 6 3 (1+2)
25. CF/CM Дельта Форс (Асаба)С. Гарсиа 28 152 6 3 (1+2)
26. CM/CD Вирджиния Дрим (США)Д. Сакер 23 99 4 2 (2+0)
27. CD/CM Дельта Форс (Асаба)Л. Фаалоуа 26 96 5 2 (2+0)
28. LM/LF Победа (Россия)А. Степанович 31 157 5 2 (2+0)
29. RM/RD Унион РошфорГ. Каран 24 111 5 2 (1+1)
30. CM/CD Аль-СахельМ. Хедли 27 169 5 2 (1+1)
31. CM/CF Сейшел ПолисР. Жан-Баптиста 31 199 5 2 (1+1)
32. CD/CM Унион РошфорМ. Абдулкарим 24 113 5 2 (0+2)
33. CF/CM Сейшел ПолисА. Адриен 25 114 5 2 (0+2)
34. RM/RF Каспий (Казахстан)А. Мурзабеков 27 125 6 2 (2+0)
35. CM/CF Каспий (Казахстан)Д. Усенов 27 129 6 2 (1+1)
36. CM/CF О`Хиггинс (Чили)Ф. Огас 30 162 6 2 (1+1)
37. CF/CM Рот-Вайсс (Германия)Э. Трюбенбах 23 83 6 2 (0+2)
38. CM/CD Баха ХуниорсФ. Джонсон 31 129 6 2 (0+2)
39. CM/CF О`Хиггинс (Чили)П. Чешмаки 31 182 6 2 (0+2)
40. LD/LM МосгилС. Урвина 27 110 2 1 (0+1)
41. LM/LF МосгилД. Кожима 22 83 3 1 (1+0)
42. LM/LD Мондерлуст (Гайана)А. Эйнджел 24 89 3 1 (1+0)
43. CF О`Хиггинс (Чили)М. Беншуша 24 114 3 1 (1+0)
44. CD О`Хиггинс (Чили)Л. Уильямс 19 53 3 1 (0+1)
45. CD/CM Мондерлуст (Гайана)Д. Ливингстон 19 81 3 1 (0+1)
46. CF/CM Мондерлуст (Гайана)Б. Орам 24 88 3 1 (0+1)
47. RM/RD Арис (Кипр)Э. Хигойи 18 66 4 1 (1+0)
48. CF/CM Ферровиариу ду УамбоГ. Томас 22 69 4 1 (1+0)
49. LD/LM Арис (Кипр)Х. Митсис 23 87 4 1 (1+0)
CM/CF Унион РошфорД. Сковборг Мортенсен 23 87 4 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Дельта Форс (Асаба)Р. Оладежу 28 170 6 551 0 551
2. Победа (Россия)Г. Терновский 27 156 5 367 0 367
3. Арис (Кипр)М. Задро 23 134 6 559 2 186
4. Унион РошфорД. Клейн 25 129 5 465 2 155
5. ЛигаК. Видаль 34 105 5 463 2 154
6. Янг ЛайонсА. Язид 26 121 3 282 1 141
7. Сейшел ПолисХ. Тоул 24 131 3 280 1 140
8. Аль-СахельМ. Абу Аседа 25 102 3 279 1 140
9. МосгилД. Робинсон 24 105 4 369 2 123
10. Победа (Россия)Е. Алексеев 18 66 3 200 1 100
11. Янг ЛайонсБ. Жерак 19 61 3 282 2 94
12. Каспий (Казахстан)О. Муханов 26 124 5 468 5 78
13. Аль-СахельТ. Ал-Шалхуд 21 73 3 278 3 70
14. Тромейник (Словения)Д. Войводич 27 115 6 556 8 62
15. Баха ХуниорсЭ. Канчески 31 189 5 462 7 58
16. Мондерлуст (Гайана)Х. Уизерспун 31 123 6 558 9 56
17. Сейшел ПолисС. Аделин 20 69 3 276 4 55
18. МосгилТ. Майллаэ 23 85 2 187 3 47
19. О`Хиггинс (Чили)Д. Карреньо 19 68 2 185 3 46
20. ЛигаД. Фибингр 33 107 4 373 8 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK Дельта Форс (Нигерия)Р. Оладежу 28 170 7.150
2. CD/CM Дельта Форс (Нигерия)Л. Фаалоуа 26 96 7.040
3. ЛигаГ. Квех 32 165 6.825
4. LD/LM Арис (Лимассол, Кипр)Х. Митсис 23 87 6.650
5. ЛигаТ. Кья 33 135 6.425
6. ЛигаИ. Абделхани 34 136 6.380
7. CD/LD Янг Лайонс (Сингапур)С. Сазали 30 112 6.350
8. LD/LM Мосгил (Новая Зеландия)С. Урвина 27 110 6.350
9. CM/CF Янг Лайонс (Сингапур)А. Суафиз 19 64 6.340
10. ЛигаЗ. Чуа 32 126 6.220
11. LM/LD Дельта Форс (Нигерия)Л. Диаш 25 73 6.150
12. ЛигаХ. Гонсалес 33 163 6.083
13. CD/LD Арис (Лимассол, Кипр)Х. Снейба 20 75 6.050
14. CF/CM Дельта Форс (Нигерия)Д. Амади 27 131 6.000
15. CD/CM Дельта Форс (Нигерия)Ж. Бубич 24 65 6.000
16. CF/RF Мосгил (Новая Зеландия)Э. Бекен 28 139 5.980
17. CF/CM Дельта Форс (Нигерия)С. Гарсиа 28 152 5.900
18. RD/CD Дельта Форс (Нигерия)Э. Макинде 25 91 5.867
19. CM/CD Вирджиния Дрим (США)Д. Сакер 23 99 5.850
20. CD/CM Арис (Лимассол, Кипр)Н. Хадад 18 59 5.850
21. CM/CF Победа (Россия)И. Сирцов 27 136 5.825
22. LM/LD Мосгил (Новая Зеландия)О. Сандерс 28 141 5.800
23. RD/LD Каспий (Актау, Казахстан)Р. Каримов 22 99 5.800
24. CM/CD Аль-Сахель (Сауд. Аравия)Л. Джесси 29 119 5.760
25. GK Арис (Лимассол, Кипр)М. Задро 23 134 5.733
26. CD/CM Дельта Форс (Нигерия)С. Олулайло 29 92 5.720
27. CM/RM Янг Лайонс (Сингапур)Ж. Чу 31 127 5.700
28. RD/RM Мосгил (Новая Зеландия)К. Нода 21 78 5.650
29. ЛигаК. Видаль 34 105 5.640
30. CF/RF Мосгил (Новая Зеландия)Д. Меллор 32 156 5.620
31. RD/RM Победа (Россия)А. Кварацхелия 25 109 5.600
32. RD/RM Ферровиариу ду УамбоФ. Лопес 29 73 5.550
33. LM/LF Арис (Лимассол, Кипр)А. Абиойе 29 182 5.520
34. RM/LM Аль-Сахель (Сауд. Аравия)Я. Сковгор 25 117 5.500
35. ЛигаР. Дойл 33 113 5.480
36. GK Победа (Россия)Г. Терновский 27 156 5.480
37. CM/CF Вирджиния Дрим (США)А. Мане 29 125 5.475
38. LD/LM Победа (Россия)Д. Пунегов 29 122 5.460
39. CD/CM Победа (Россия)М. Пириев 25 111 5.440
40. CF/CM Янг Лайонс (Сингапур)С. Маснави 29 154 5.440
41. LM/LF Победа (Россия)А. Степанович 31 157 5.440
42. CF/CM Рот-Вайсс (Германия)К. Элва 29 127 5.417
43. CM/LM Янг Лайонс (Сингапур)Р. Харди 21 74 5.400
44. RM/LM Дельта Форс (Нигерия)О. Эндиом 31 105 5.400
45. CD/RD Янг Лайонс (Сингапур)Н. Абдулла 25 117 5.400
46. RM/RD Арис (Лимассол, Кипр)Э. Хигойи 18 66 5.400
47. GK Аль-Сахель (Сауд. Аравия)М. Абу Аседа 25 102 5.400
48. LM/LF Унион Рошфор (Бельгия)Д. Пушкарев 23 107 5.380
49. GK Мосгил (Новая Зеландия)Д. Робинсон 24 105 5.375
50. CF Тромейник (Словения)Д. Сыдыкбек 28 124 5.367
51. LM/LF Мосгил (Новая Зеландия)Д. Ренвик 26 131 5.340
52. ЛигаН. Чичарели 32 185 5.333
53. CM/CF Каспий (Актау, Казахстан)Д. Усенов 27 129 5.317
54. CM/CF Сейшел Полис (Сейшелы)Р. Жан-Баптиста 31 199 5.300
55. CF/RF Янг Лайонс (Сингапур)И. Эномото 23 89 5.260
56. LD/RD Вирджиния Дрим (США)Т. Канану 22 91 5.250
57. CF/LF Победа (Россия)Е. Панков 28 155 5.220
58. CF/CM Арис (Лимассол, Кипр)Л. Нгомена 22 83 5.200
59. RD/CD Аль-Сахель (Сауд. Аравия)Р. Мачадо 28 96 5.200
60. CD/CM Янг Лайонс (Сингапур)И. Мустаким 20 66 5.200
61. CD/CM Победа (Россия)А. Павлий 26 124 5.200
62. LD/RD Арис (Лимассол, Кипр)А. Рего 20 89 5.180
63. CM/CD Победа (Россия)Й. Факри 26 96 5.180
64. CM/CD Аль-Сахель (Сауд. Аравия)М. Хедли 27 169 5.180
65. LM/LD Аль-Сахель (Сауд. Аравия)Ф. Аль-Хара 25 95 5.167
66. GK Янг Лайонс (Сингапур)А. Язид 26 121 5.167
67. CF/CM Сейшел Полис (Сейшелы)А. Адриен 25 114 5.160
68. CD/LD Унион Рошфор (Бельгия)Х. Ёсимура 24 119 5.160
69. CD/CM Каспий (Актау, Казахстан)К. Михаилидис 30 154 5.160
70. CF/CM Баха Хуниорс (Багамы)С. Куюндрик 29 170 5.150
71. CD/CM Победа (Россия)М. Медич Слачек 19 72 5.150
72. LD/RD Вирджиния Дрим (США)Р. Сабаррос 25 116 5.150
73. CF/CM Аль-Сахель (Сауд. Аравия)Д. Фернандес Лопес 30 163 5.150
74. CF/CM Арис (Лимассол, Кипр)А. Кокорин 16 48 5.150
75. CD/LD Каспий (Актау, Казахстан)А. Набиханов 19 69 5.150
76. CD/CM Сейшел Полис (Сейшелы)Ж. Флорин 28 107 5.150
77. CD/CM Арис (Лимассол, Кипр)Г. Калюлю 17 65 5.140
78. CD/RD Янг Лайонс (Сингапур)Р. Хайек 20 68 5.140
79. CM/CF Мосгил (Новая Зеландия)М. Келли 31 118 5.100
80. GK Сейшел Полис (Сейшелы)Х. Тоул 24 131 5.100
81. CM/CD Победа (Россия)К. Шульц 20 73 5.100
82. CF Тромейник (Словения)М. Хоссеини 27 124 5.083
83. CD/LD Янг Лайонс (Сингапур)Ф. Фазли 27 94 5.080
84. LM/LF Сейшел Полис (Сейшелы)Р. Сю 32 127 5.080
85. LM/LF Мосгил (Новая Зеландия)Д. Кожима 22 83 5.067
86. CF/CM Унион Рошфор (Бельгия)Г. Кинфуния 23 100 5.060
87. CM/CF Мондерлуст (Гайана)Ф. Санмарино 22 111 5.060
88. CM/CF Дельта Форс (Нигерия)Д. Маамо 29 144 5.050
89. CF/RF Победа (Россия)Д. Забродин 21 97 5.050
90. RD/RM Мондерлуст (Гайана)В. Ярдини 22 74 5.050
91. CM/CD Каспий (Актау, Казахстан)А. Куантай 24 98 5.040
92. GK Унион Рошфор (Бельгия)Д. Клейн 25 129 5.040
93. CD/RD Каспий (Актау, Казахстан)Р. Бхуйя 31 135 5.040
94. RF/RM Вирджиния Дрим (США)К. Хием Нгуен 30 126 5.025
95. ЛигаА. Хектор 33 176 5.000
96. RF/CF Унион Рошфор (Бельгия)С. Йоханнессон 30 95 5.000
97. CM/CF Вирджиния Дрим (США)А. Маглуб 30 133 5.000
98. GK Янг Лайонс (Сингапур)Б. Жерак 19 61 5.000
99. RD/RM Победа (Россия)К. Сато 24 98 5.000
100. CM/CD Вирджиния Дрим (США)Т. Плюк 28 114 5.000
Угаданные коллизии И К
1. Янг Лайонс (Сингапур, Сингапур) 6 3
2. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 6 1
Арис (Лимассол, Кипр) 6 1
Вирджиния Дрим (Нью-Йорк, США) 6 1
Дельта Форс (Асаба, Нигерия) 6 1
Сейшел Полис (Виктория, Сейшельские о-ва) 6 1
Мосгил (Новая Зеландия) 6 1
Победа (Нижний Новгород, Россия) 6 1
Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 6 1
10. Каспий (Актау, Казахстан) 6 0
О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 6 0
Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 6 0
Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 6 0
Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 6 0
Унион Рошфор (Рошфор, Бельгия) 6 0
Тромейник (Кузма, Словения) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 6 2
Сейшел Полис (Виктория, Сейшельские о-ва) 6 2
Тромейник (Кузма, Словения) 6 2
4. Каспий (Актау, Казахстан) 6 1
Вирджиния Дрим (Нью-Йорк, США) 6 1
Янг Лайонс (Сингапур, Сингапур) 6 1
Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 6 1
Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 6 1
9. Арис (Лимассол, Кипр) 6 0
О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 6 0
Дельта Форс (Асаба, Нигерия) 6 0
Мосгил (Новая Зеландия) 6 0
Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 6 0
Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 6 0
Унион Рошфор (Рошфор, Бельгия) 6 0
Победа (Нижний Новгород, Россия) 6 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 1
Тур Самый быстрый гол Мин  
1 Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Дельта Форс (Асаба, Нигерия) 6 0 0.00
2. Победа (Нижний Новгород, Россия) 6 1 0.17
3. Арис (Лимассол, Кипр) 6 2 0.33
Вирджиния Дрим (Нью-Йорк, США) 6 2 0.33
5. Янг Лайонс (Сингапур, Сингапур) 6 3 0.50
Унион Рошфор (Рошфор, Бельгия) 6 3 0.50
7. Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 6 4 0.67
8. Каспий (Актау, Казахстан) 6 5 0.83
Сейшел Полис (Виктория, Сейшельские о-ва) 6 5 0.83
Мосгил (Новая Зеландия) 6 5 0.83
11. Тромейник (Кузма, Словения) 6 8 1.33
12. Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 6 9 1.50
Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 6 9 1.50
14. О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 6 11 1.83
15. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 6 12 2.00
16. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 6 16 2.67
Забитые голы И Г Р
1. Янг Лайонс (Сингапур, Сингапур) 6 12 2.00
2. Мосгил (Новая Зеландия) 6 10 1.67
3. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 6 8 1.33
Каспий (Актау, Казахстан) 6 8 1.33
5. Арис (Лимассол, Кипр) 6 6 1.00
О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 6 6 1.00
Победа (Нижний Новгород, Россия) 6 6 1.00
8. Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 6 5 0.83
Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 6 5 0.83
Унион Рошфор (Рошфор, Бельгия) 6 5 0.83
Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 6 5 0.83
12. Вирджиния Дрим (Нью-Йорк, США) 6 4 0.67
Дельта Форс (Асаба, Нигерия) 6 4 0.67
Сейшел Полис (Виктория, Сейшельские о-ва) 6 4 0.67
Тромейник (Кузма, Словения) 6 4 0.67
16. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 6 3 0.50
Самая молодая команда В
1. Арис (Лимассол, Кипр) 20.81
2. Унион Рошфор (Рошфор, Бельгия) 22.43
3. Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 22.58
4. Янг Лайонс (Сингапур, Сингапур) 22.71
5. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 22.81
6. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 23.22
7. О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 23.26
8. Дельта Форс (Асаба, Нигерия) 23.48
9. Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 23.65
10. Победа (Нижний Новгород, Россия) 23.96
11. Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 24.28
12. Каспий (Актау, Казахстан) 24.55
13. Вирджиния Дрим (Нью-Йорк, США) 24.80
14. Сейшел Полис (Виктория, Сейшельские о-ва) 25.48
15. Тромейник (Кузма, Словения) 26.00
16. Мосгил (Новая Зеландия) 26.04
Самая слабая команда C11
1. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 1269
2. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 1323
3. Унион Рошфор (Рошфор, Бельгия) 1422
4. Арис (Лимассол, Кипр) 1488
5. Вирджиния Дрим (Нью-Йорк, США) 1492
6. Дельта Форс (Асаба, Нигерия) 1513
7. Сейшел Полис (Виктория, Сейшельские о-ва) 1528
8. Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 1552
9. Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 1564
10. Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 1629
11. Победа (Нижний Новгород, Россия) 1663
12. О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 1667
13. Янг Лайонс (Сингапур, Сингапур) 1682
14. Мосгил (Новая Зеландия) 1688
15. Каспий (Актау, Казахстан) 1760
16. Тромейник (Кузма, Словения) 1770
Fair Play И ЖК КК Р
1. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 6 4 0 0.67
Янг Лайонс (Сингапур, Сингапур) 6 4 0 0.67
3. О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 6 5 0 0.83
4. Сейшел Полис (Виктория, Сейшельские о-ва) 6 6 0 1.00
Мосгил (Новая Зеландия) 6 6 0 1.00
Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 6 6 0 1.00
7. Арис (Лимассол, Кипр) 6 7 0 1.17
8. Вирджиния Дрим (Нью-Йорк, США) 6 8 0 1.33
Дельта Форс (Асаба, Нигерия) 6 8 0 1.33
Унион Рошфор (Рошфор, Бельгия) 6 8 0 1.33
11. Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 6 9 0 1.50
12. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 6 10 0 1.67
13. Победа (Нижний Новгород, Россия) 6 11 0 1.83
14. Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 6 11 1 2.17
Тромейник (Кузма, Словения) 6 13 0 2.17
16. Каспий (Актау, Казахстан) 6 11 2 2.50
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Каспий (Актау, Казахстан) 1 0 1 0 0-0 1
Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана) 1 0 1 0 0-0 1
3. Вирджиния Дрим (Нью-Йорк, США) 1 0 0 1 0-1 0
Янг Лайонс (Сингапур, Сингапур) 1 0 0 1 0-1 0
Мосгил (Новая Зеландия) 1 0 0 1 0-1 0
Унион Рошфор (Рошфор, Бельгия) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров