логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Дед и компания7

Сезон: 20
Команда: Реал Атлантико (Агуадилья, Пуэрто-Рико)
Стадион: "Бэйс Рамей" (70 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаВ. Морильо 31 194 4 7
2. ЛигаЭ. Сёрбер 29 194 5 7
3. ЛигаВ. Янвен 28 184 3 5
4. ЛигаЛ. Рапен 29 191 4 5
5. ЛигаИ. Костов 31 125 5 5
6. ЛигаБ. Гомис 32 138 2 3
7. ЛигаЯ. Эзекуэль 20 72 5 3
8. ЛигаК. Романелли 29 236 6 3
9. ЛигаЭ. Здрава 28 75 3 2
10. ЛигаЛ. Реме 26 87 3 2
11. ЛигаИ. Боаян 25 92 3 2
12. ЛигаМ. Нзед 26 98 3 2
13. ЛигаП. Юнгшлагер 31 124 3 2
14. ЛигаД. Меномо 20 69 4 2
15. ЛигаА. Д'Ау 23 95 4 2
16. ЛигаЕ. Бевер 30 166 4 2
17. ЛигаЖ. Русуку 31 172 4 2
18. ЛигаФ. Лопес 18 66 5 2
19. ЛигаС. Бассона 28 84 6 2
20. ЛигаГ. Бейт 32 15 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЭ. Сёрбер 29 194 5 6
2. ЛигаД. Динев 33 130 6 4
3. ЛигаК. Романелли 29 236 6 4
4. ЛигаФ. Смолл 28 184 2 3
5. ЛигаН. Бахити 31 161 2 2
6. ЛигаС. Хоран 29 162 2 2
7. ЛигаК. Блэксон 28 87 3 2
8. ЛигаЕ. Бевер 30 166 4 2
9. ЛигаЛ. Рапен 29 191 4 2
10. ЛигаЧ. Менгеон 21 50 5 2
11. ЛигаА. Маримба 31 106 5 2
12. ЛигаЯ. Мялковский 21 45 1 1
13. ЛигаЖ. Бухан 22 70 1 1
14. ЛигаР. Наса 20 81 1 1
15. ЛигаН. Валс 32 94 1 1
16. ЛигаХ. Сиегл мл. 17 43 2 1
17. ЛигаС. Куинн 23 44 2 1
18. ЛигаС. Кикалеши 21 48 2 1
19. ЛигаА. Салиу 28 74 2 1
20. ЛигаХ. Ардич 25 81 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЭ. Сёрбер 29 194 5 13 (7+6)
2. ЛигаВ. Морильо 31 194 4 8 (7+1)
3. ЛигаЛ. Рапен 29 191 4 7 (5+2)
4. ЛигаК. Романелли 29 236 6 7 (3+4)
5. ЛигаВ. Янвен 28 184 3 6 (5+1)
6. ЛигаИ. Костов 31 125 5 6 (5+1)
7. ЛигаД. Динев 33 130 6 5 (1+4)
8. ЛигаФ. Смолл 28 184 2 4 (1+3)
9. ЛигаЕ. Бевер 30 166 4 4 (2+2)
10. ЛигаБ. Гомис 32 138 2 3 (3+0)
11. ЛигаМ. Нзед 26 98 3 3 (2+1)
12. ЛигаД. Меномо 20 69 4 3 (2+1)
13. ЛигаЯ. Эзекуэль 20 72 5 3 (3+0)
14. ЛигаА. Маримба 31 106 5 3 (1+2)
15. ЛигаБ. Байрактари 25 127 2 2 (1+1)
16. ЛигаН. Бахити 31 161 2 2 (0+2)
17. ЛигаС. Хоран 29 162 2 2 (0+2)
18. ЛигаМ. Деравис 20 53 3 2 (1+1)
19. ЛигаЭ. Здрава 28 75 3 2 (2+0)
20. ЛигаК. Блэксон 28 87 3 2 (0+2)
21. ЛигаЛ. Реме 26 87 3 2 (2+0)
22. ЛигаИ. Боаян 25 92 3 2 (2+0)
23. ЛигаД. Мухайману 25 113 3 2 (1+1)
24. ЛигаИ. Павлов 26 122 3 2 (1+1)
25. ЛигаП. Шварц 28 122 3 2 (1+1)
26. ЛигаП. Юнгшлагер 31 124 3 2 (2+0)
27. ЛигаА. Д'Ау 23 95 4 2 (2+0)
28. ЛигаЖ. Русуку 31 172 4 2 (2+0)
29. ЛигаЧ. Менгеон 21 50 5 2 (0+2)
30. ЛигаФ. Лопес 18 66 5 2 (2+0)
31. ЛигаЖ. Ндикумана 25 86 5 2 (1+1)
32. ЛигаЯ. Джонс 28 123 5 2 (1+1)
33. ЛигаС. Бассона 28 84 6 2 (2+0)
34. ЛигаГ. Бейт 32 15 1 1 (1+0)
35. ЛигаК. Смит 17 41 1 1 (1+0)
36. ЛигаЯ. Мялковский 21 45 1 1 (0+1)
37. ЛигаЛ. Страцены 18 49 1 1 (1+0)
38. ЛигаК. Лентинельи 26 63 1 1 (1+0)
39. ЛигаЖ. Бухан 22 70 1 1 (0+1)
40. ЛигаР. Наса 20 81 1 1 (0+1)
41. ЛигаН. Валс 32 94 1 1 (0+1)
42. ЛигаА. Мехметай 24 103 1 1 (1+0)
43. ЛигаХ. Сиегл мл. 17 43 2 1 (0+1)
44. ЛигаС. Куинн 23 44 2 1 (0+1)
45. ЛигаС. Кикалеши 21 48 2 1 (0+1)
46. ЛигаБ. Тузлович 18 62 2 1 (1+0)
47. ЛигаЛ. Ривера 29 64 2 1 (1+0)
48. ЛигаА. Ауле 24 70 2 1 (1+0)
49. ЛигаА. Салиу 28 74 2 1 (0+1)
50. ЛигаАкба 23 81 2 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаД. Кикунда 17 37 2 1 0.500
2. ЛигаМ. Линдквист 25 106 3 2 0.667
3. ЛигаБ. Браун 28 65 2 2 1.000
4. ЛигаА. Айети 28 117 2 2 1.000
5. ЛигаД. Эрнесто Гужман 31 107 4 5 1.250
6. ЛигаВ. Долгу 22 48 3 4 1.333
7. ЛигаЯ. Каприкос 24 73 3 4 1.333
8. ЛигаЭ. Коделай 25 134 3 4 1.333
9. ЛигаД. Аденсиба 31 127 4 6 1.500
10. ЛигаК. Славов 26 60 2 3 1.500
11. ЛигаБ. Костиль 31 115 2 3 1.500
12. ЛигаС. Ламини 30 127 2 3 1.500
13. ЛигаА. Томанов 32 129 5 9 1.800
14. ЛигаА. Гхулкхан 20 50 4 8 2.000
15. ЛигаС. Агиус 32 77 4 8 2.000
16. ЛигаВ. Цсуо 26 83 3 7 2.333
17. ЛигаЭ. Саури 32 85 3 7 2.333
18. ЛигаБ. Бранда 18 34 2 5 2.500
19. ЛигаГ. Буткус 30 126 2 5 2.500
20. ЛигаХ. Флорес 30 91 3 8 2.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаА. Зорко 29 50 5.930
2. ЛигаЛ. Рамкалия 30 55 5.570
3. ЛигаН. Аквароне 31 66 5.540
4. ЛигаЛ. Ривера 29 64 5.500
5. ЛигаС. Бассона 28 84 5.450
6. ЛигаЭ. Сёрбер 29 194 5.440
7. ЛигаМ. Каптиев 25 53 5.370
8. ЛигаО. Аша 32 53 5.350
9. ЛигаД. Гальдамес 30 83 5.330
10. ЛигаУ. Боззо 23 104 5.250
11. ЛигаМ. Нзед 26 98 5.200
12. ЛигаА. Айети 28 117 5.200
13. ЛигаГ. МакДональд 27 84 5.170
14. ЛигаА. Маримба 31 106 5.160
15. ЛигаЙ. Хадад 31 54 5.120
16. ЛигаМ. Линдквист 25 106 5.100
17. ЛигаХ. Малак 31 60 5.080
18. ЛигаЯ. Джонс 28 123 5.060
19. ЛигаД. Кикунда 17 37 5.050
20. ЛигаБ. Браун 28 65 5.050
21. ЛигаБ. Гомис 32 138 5.050
22. ЛигаС. Хоран 29 162 5.050
23. ЛигаП. Шварц 28 122 5.000
24. ЛигаД. Митев 30 126 5.000
25. ЛигаХ. Бенавенте 18 37 5.000
26. ЛигаФ. Смолл 28 184 5.000
27. ЛигаД. Браш 30 82 4.970
28. ЛигаЛ. Рапен 29 191 4.950
29. ЛигаЛ. Реме 26 87 4.930
30. ЛигаП. Юнгшлагер 31 124 4.930
31. ЛигаВ. Хозонав 28 114 4.900
32. ЛигаВ. Морильо 31 194 4.900
33. ЛигаК. Блэксон 28 87 4.900
34. ЛигаВ. Янвен 28 184 4.900
35. ЛигаК. МакМэхон 23 49 4.900
36. ЛигаС. МакБрайан 30 146 4.900
37. ЛигаХ. Дженан 25 82 4.880
38. ЛигаЛ. Ционг 27 69 4.850
39. ЛигаА. Маутокан 31 86 4.850
40. ЛигаМ. Паммингер 25 94 4.850
41. ЛигаЖ. Клаудио 34 57 4.840
42. CD ЛигаД. Тибери 24 59 4.830
43. ЛигаА. Блексон 30 104 4.830
44. ЛигаЖ. Ндикумана 25 86 4.820
45. ЛигаК. Славов 26 60 4.800
46. ЛигаА. Ауле 24 70 4.800
47. ЛигаХ. Ардич 25 81 4.800
48. ЛигаЕ. Бевер 30 166 4.770
49. ЛигаВ. Долгу 22 48 4.770
50. ЛигаИ. Костов 31 125 4.760
51. ЛигаМ. Руис 28 108 4.750
52. ЛигаФ. Меттис 33 61 4.740
53. ЛигаА. Мааси 27 105 4.730
54. ЛигаД. Косваль 29 112 4.730
55. ЛигаД. Динев 33 130 4.720
56. ЛигаТ. Като 23 89 4.720
57. ЛигаЧ. Менгеон 21 50 4.700
58. ЛигаК. Омонома 22 47 4.700
59. ЛигаС. Ки-Бок 20 59 4.700
60. ЛигаП. Нтахомвукие 17 43 4.700
61. ЛигаТ. Мераку 33 59 4.700
62. ЛигаА. Д'Ау 23 95 4.680
63. ЛигаЛ. Сирос 26 113 4.670
64. ЛигаЭ. Гузман 25 72 4.670
65. ЛигаН. Милич 24 80 4.670
66. ЛигаИ. Боаян 25 92 4.670
67. ЛигаР. Лоуренс 31 101 4.670
68. ЛигаП. Базен 31 127 4.670
69. ЛигаК. Хейсман 34 60 4.650
70. ЛигаГ. Маклин 22 47 4.650
71. ЛигаФ. Да 21 86 4.650
72. ЛигаС. Маврин 31 132 4.650
73. ЛигаД. Меномо 20 69 4.600
74. ЛигаГ. Арслан 34 66 4.600
75. ЛигаФ. Онг-а-Фат 26 91 4.600
76. ЛигаС. Кикалеши 21 48 4.600
77. ЛигаК. Яу 33 86 4.600
78. ЛигаМ. Потт 31 116 4.600
79. ЛигаВ. Руко 25 95 4.580
80. LD ЛигаП. Росси 25 81 4.580
81. ЛигаС. Ишанходжаев 28 102 4.570
82. ЛигаХ. Хейлииг 23 63 4.570
83. ЛигаЭ. Здрава 28 75 4.570
84. ЛигаН. Яшари 25 61 4.550
85. ЛигаБ. Тузлович 18 62 4.550
86. ЛигаБ. Байрактари 25 127 4.550
87. ЛигаД. Лоренцини 34 56 4.540
88. ЛигаП. Виолет 34 56 4.530
89. ЛигаШ. Ли 23 57 4.530
90. ЛигаЖ. Этьен 23 73 4.530
91. ЛигаЭ. Гамарра 31 125 4.500
92. ЛигаЯ. Енчев 24 89 4.500
93. ЛигаМ. Деравис 20 53 4.500
94. ЛигаМ. Пандурица 27 61 4.500
95. ЛигаА. Мухамед 24 104 4.500
96. ЛигаЯ. Эзекуэль 20 72 4.480
97. ЛигаМ. Кхуббаче 22 41 4.480
98. LM ЛигаФ. Зулета 21 57 4.480
99. ЛигаР. Джоэль 23 75 4.480
100. ЛигаД. Сорджо 25 74 4.470
Угаданные коллизии И К
1. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 6 4
Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 6 4
3. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 4 2
4. Вайфа Видад (Касабланка, Марокко) 3 1
5. Голивуд (Голивуд, Северная Ирландия) 3 0
Беса (Кавая, Албания) 3 0
Хайню (Циндао, Китай) 3 0
Жжелмия (Дуррес, Албания) 3 0
Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 3 0
Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 3 0
Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания) 3 0
12. Космос (Албина, Суринам) 4 0
Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 4 0
Анжеc де Фатима (Банги, ЦАР) 4 0
15. Берое (Стара Загора, Болгария) 6 0
Бафало (Мурамвия, Бурунди) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Космос (Албина, Суринам) 4 3
2. Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания) 3 2
3. Берое (Стара Загора, Болгария) 6 1
Бафало (Мурамвия, Бурунди) 6 1
5. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 4 1
Анжеc де Фатима (Банги, ЦАР) 4 1
7. Голивуд (Голивуд, Северная Ирландия) 3 1
Вайфа Видад (Касабланка, Марокко) 3 1
9. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 6 0
Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 6 0
11. Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 4 0
12. Беса (Кавая, Албания) 3 0
Хайню (Циндао, Китай) 3 0
Жжелмия (Дуррес, Албания) 3 0
Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 3 0
Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
359 Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 12
День Самый быстрый гол Мин  
363 Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 3
Пропущенные голы И Г Р
1. Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 3 2 0.67
2. Бафало (Мурамвия, Бурунди) 6 6 1.00
3. Жжелмия (Дуррес, Албания) 2 2 1.00
4. Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 6 8 1.33
5. Беса (Кавая, Албания) 3 4 1.33
6. Космос (Албина, Суринам) 4 6 1.50
7. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 3 5 1.67
8. Анжеc де Фатима (Банги, ЦАР) 4 7 1.75
9. Берое (Стара Загора, Болгария) 6 11 1.83
10. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 4 8 2.00
Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 4 8 2.00
12. Голивуд (Голивуд, Северная Ирландия) 3 6 2.00
13. Вайфа Видад (Касабланка, Марокко) 2 4 2.00
14. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 6 13 2.17
15. Хайню (Циндао, Китай) 3 7 2.33
16. Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания) 3 8 2.67
Забитые голы И Г Р
1. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 6 19 3.17
2. Голивуд (Голивуд, Северная Ирландия) 3 7 2.33
3. Берое (Стара Загора, Болгария) 6 12 2.00
4. Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 4 8 2.00
Анжеc де Фатима (Банги, ЦАР) 4 8 2.00
6. Хайню (Циндао, Китай) 3 6 2.00
7. Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 6 11 1.83
8. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 4 7 1.75
Космос (Албина, Суринам) 4 7 1.75
10. Бафало (Мурамвия, Бурунди) 6 9 1.50
11. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 3 4 1.33
12. Беса (Кавая, Албания) 3 3 1.00
13. Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания) 3 2 0.67
14. Жжелмия (Дуррес, Албания) 2 1 0.50
15. Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 3 1 0.33
16. Вайфа Видад (Касабланка, Марокко) 2 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 21.80
2. Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 22.18
3. Бафало (Мурамвия, Бурунди) 22.60
4. Жжелмия (Дуррес, Албания) 22.62
5. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 22.90
6. Космос (Албина, Суринам) 23.00
7. Вайфа Видад (Касабланка, Марокко) 23.19
8. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 23.29
9. Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания) 23.42
10. Голивуд (Голивуд, Северная Ирландия) 23.46
11. Анжеc де Фатима (Банги, ЦАР) 23.76
12. Берое (Стара Загора, Болгария) 23.96
13. Хайню (Циндао, Китай) 24.44
14. Беса (Кавая, Албания) 24.52
15. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 24.76
16. Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 25.95
Самая слабая команда C11
1. Вайфа Видад (Касабланка, Марокко) 875
2. Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания) 923
3. Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 1026
4. Космос (Албина, Суринам) 1049
5. Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 1051
6. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 1116
7. Хайню (Циндао, Китай) 1122
8. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 1137
9. Бафало (Мурамвия, Бурунди) 1149
10. Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 1194
11. Голивуд (Голивуд, Северная Ирландия) 1249
Анжеc де Фатима (Банги, ЦАР) 1249
13. Беса (Кавая, Албания) 1272
14. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 1276
15. Жжелмия (Дуррес, Албания) 1300
16. Берое (Стара Загора, Болгария) 1318
Fair Play И ЖК КК Р
1. Вайфа Видад (Касабланка, Марокко) 2 0 0 0.00
2. Берое (Стара Загора, Болгария) 6 3 0 0.50
3. Жжелмия (Дуррес, Албания) 2 1 0 0.50
4. Голивуд (Голивуд, Северная Ирландия) 3 2 0 0.67
Хайню (Циндао, Китай) 3 2 0 0.67
Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 3 2 0 0.67
7. Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 4 3 0 0.75
8. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 6 3 1 0.83
9. Космос (Албина, Суринам) 4 4 0 1.00
10. Беса (Кавая, Албания) 3 3 0 1.00
Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 3 3 0 1.00
12. Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 6 5 1 1.17
Бафало (Мурамвия, Бурунди) 6 5 1 1.17
14. Анжеc де Фатима (Банги, ЦАР) 4 5 0 1.25
15. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 4 4 2 2.00
16. Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания) 3 5 1 2.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Берое (Стара Загора, Болгария) 1 1 0 0 3-1 3
2. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 1 0 0 1 1-2 0
Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 1 0 0 1 1-2 0
Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 1 0 0 1 1-2 0
5. Беса (Кавая, Албания) 1 0 0 1 0-1 0
Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров

В чате 22 менеджера
Ridik barca10fan: по старинке со сборной, сборная позже
Che Guevara barca10fan: ну я играю гвд на телефоне и включено
barca10fan Che Guevara: не ну фоном можно, я фоном много кого слушаю)
barca10fan Che Guevara: я пивоварова сегодня глянул мне хватает чтоб выжимку за неделю впитать)
Ridik Che Guevara: Опять монк минус поставил в рейтинг, вот человеку делать нечего
WorstFriend barca10fan: говорят, много денек просят за эти трансляции
Che Guevara barca10fan: ну у меня так для фона, чтоб понимать что творится)
Ridik Che Guevara: Всё, справился, победа это
barca10fan Che Guevara: особенно эти че происходит - пару раз глянул...не ну нафиг
barca10fan Che Guevara: не варлашу давно не смотрю...хз, задолбал
barca10fan Che Guevara: я так понимаю матчу тк там наших нет сказали не тратить на это деньги наверно как-то так
Che Guevara barca10fan: щас смотрю че происходит Варламова ему смешно даже как санкции придумывают, в 14 пакете запретили поставлять в Россию фары для велосипедов и виниловые пластинки
Ridik Che Guevara: У меня тоже так себе, красиво ща отправляю, даже самому интересно, что выйдет. Занят пока отправкой, думаю, чуть позже зайду в чат, отключу, что бы ни кто не отвлекал. Тяжело когда отходняки, а подвести нельзя
Che Guevara barca10fan: ОККО сегодня написали, что ни одного матча еврокубков не будет показано по матч тв
Ridik Che Guevara: Она ща у всех +/- не айс
Che Guevara Ridik: у меня правда в сборной форма не айс
Ridik Che Guevara: С ДР Конго*
Ridik Che Guevara: Ты отправь там ДР Конго, посмотрим ка за 5 минут
Che Guevara Ridik: в Норвегии хорошо, у меня знакомая там живёт
Ridik Che Guevara: Норвегию тоже не люблю, надо сделать всё правильно
Che Guevara Ridik: не придумывай мы почти ровесники
Ridik Che Guevara: Я старый, тугодум, надо всё подумать. Это же вам молодёжи, всё понятно
Che Guevara Ridik: 5 минут, какой час
Ridik Вот же Не могу шаблон с прошлого сезона в сборной поставить, ща выставлять всё заново, а это минимум час
Ridik Lord_Raistlin: На Шри-Ланке много воды
Lord_Raistlin WorstFriend: в таком я не разбираюсь
Lord_Raistlin Даже воды на вокзале купить не удалось, так что развитое транспортное сообщение и инфраструктуру могу отфиксировать на конкретном сомнительном примере;)
Lord_Raistlin Я бы погулял да позже поехал, хоть после полуночи, но не на чем было, самое последнее в 20:00 шло...
Lord_Raistlin Che Guevara: ну типа туда-поиграл-обратно.
Ridik 18:20:15
Lord_Raistlin Freeks: да это не провокация, я просто понятные для человека примеры использую. Я никому плохо сделать не хочу, хочется чтобы люди задумывались, вот.
Che Guevara Lord_Raistlin: дак не гулял там когда в шахматы играл?
WorstFriend Lord_Raistlin: про блокнот менеджера не забудь спросить
Lord_Raistlin Che Guevara: раньше вообще серый промышленный центр был. Сейчас не знаю, почти ничего не видел)(
Che Guevara Lord_Raistlin: ну и как тебе Могилёв,, комфортный для жизни город?
Freeks Не в общий фрейм
Freeks Несение в массы с провокационной подачей - в приват
Lord_Raistlin Я же за все хорошее против всего плохого. Несу образование в массы, вопросы правильные задаю там, все дела;)
Lord_Raistlin Блин, у меня моральная травма теперь, я ему за экономику пояснял, пост писал про факторы производства там, закрытую отрицательную финотчетность и все такое. В общем хотел поспособствовать экономическому образованию участников чата, а вы вот так(((
Ridik Freeks: Согласен
Freeks Закончили
Ridik Che Guevara: Могилёв это
Lord_Raistlin Che Guevara: не, у меня меньше город.
Ridik Lord_Raistlin: У них же там директор был вроде под следствием, не знаю чем закончилось, даже и не интересно следить за ворюгами, без меня разберутся
Che Guevara Lord_Raistlin: с Минска чтоль?
Lord_Raistlin Che Guevara: 600 монет национального банка России и я в Могилеве;)
Ridik Lord_Raistlin: Не я точно
Lord_Raistlin Ridik: как так случилось? Кто управлял так?)
Che Guevara Lord_Raistlin: ты то из какого города
Lord_Raistlin Ну а в туристах весь Могилев. Как раз вот съездил;)
Профиль
Закрыть