логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Джуниорс Cup

Сезон: 75
Регламент: классический
Организатор: Bo'shka
Команда: Бразил Джуниорс (Аруба)
Стадион: "Джо Лавейст Спорт Парк" (99 000)
Рейтинг турнира:
31.3%62.4%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) basilik 2645 850 2861 2645 239 2861 16
2. D Аль-Вакра (Катар) W_E_S_T 2614 927 2952 2614 291 2952 3
3. B ЭСОМС Парадайз (Гренада) Rowini 2734 654 3038 2422 690 2762 4
4. A Балтимор Блэст (США) Одессит 2410 1 620 2674 2410 725 2674 8
5. A ГФК Оломоуц (Чехия) rilin 2314 2 033 2600 2314 1 015 2600 12
6. C Самартекс (Гана) kalinavit73 2222 2 508 2509 2222 1 442 2509 4
7. D ФК Магдебург (Германия) Almadeus 2195 2 668 2456 2195 1 570 2456 12
8. C Халл Сити (Англия) LokMac 2087 3 374 2302 2087 2 227 2302 7
9. A Чонбури (Таиланд) Inter2410 2063 3 539 2293 2063 2 400 2293 8
10. C Атлетико (Сокопо, Венесуэла) NikonUvarov 2388 1 723 2671 2040 2 567 2356 4
11. A СЭРФА (Гваделупа) nivizzar 2006 3 975 2251 2006 2 832 2251 12
12. B Молодечно (Беларусь) meedel 2132 3 075 2432 1928 3 478 2191 -
13. D Хамар (Исландия) mikolaR1 2095 3 318 2323 1909 3 666 2133 1
14. D Филькир (Исландия) ANDRY 2159 2 900 2432 1865 4 040 2114 4
15. B Блюбелл Юнайтед (Ирландия) ОРГ Bo'shka 1764 5 864 2087 1631 6 152 1926 -
16. B Титан (Украина) ANDRE 1296 9 220 1431 1223 9 348 1345 9
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров