логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Резной палисад

Сезон: 78
Регламент: швейцарский
Организатор: sks71
Команда: Динамо (Вологда, Россия)
Стадион: "Динамо" (51 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Турнирная таблица | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. X Шапекоэнсе (Бразилия) Respect22 2407 1 774 2688 2393 879 2688 -
2. X ВВВ-Венло (Нидерланды) Vodkin-junior 2350 2 019 2559 2350 1 031 2559 12
3. X Эржебети (Венгрия) BelaGuttmann 2306 2 231 2634 2306 1 184 2634 -
4. X Орхус (Дания) ёжик 2297 2 286 2519 2281 1 288 2519 4
5. X Сентраль Кордова (Росарио, Аргентина) Пикай 2335 2 092 2469 2273 1 323 2469 9
6. X Либертас (Сан-Марино) mazder 2301 2 261 2304 2216 1 611 2234 1
7. X Чекер Холл (Барбадос) vega76 2255 2 510 2393 2165 1 926 2308 -
8. X КА Акюрейри (Исландия) Fedamm 2143 3 201 2388 2093 2 390 2380 -
9. X Ист Харбор (Соломоновы о-ва) sanya 2087 3 565 2345 2083 2 460 2345 4
10. X Тооро Юнайтед (Уганда) Dimon1981 2132 3 265 2331 2055 2 642 2287 8
11. X Лаули (Американское Самоа) webtekarius 2293 2 300 2450 2019 2 932 2215 6
12. X Сампдория (Италия) Ave_mne 2034 3 969 2270 2019 2 937 2270 4
13. X Пеле (Вануату) кувалда 1965 4 492 2206 1953 3 461 2206 8
14. X Касаи (ДР Конго) Spaletti 1910 4 926 2004 1910 3 842 2004 8
15. X Рио да Жанейрy (Макао) kolovratrus14@ 2062 3 757 2315 1899 3 958 2141 6
16. X Чешир Холл (Теркс и Кайкос) Диоген 2004 4 198 2192 1289 9 037 1535 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров