логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Японопапы III

Сезон: 17
Регламент: классический
Команда: О`Хиггинс (Чили)
Стадион: "Эстадио Эль Теньенте" (89 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Каматамаре Сануки (Япония) Zzzlllooo 2409 1 752 2601 2293 1 240 2505 2
2. C Рютсу Кейзай Драгонс (Япония) anno_taito 2222 2 703 2380 2218 1 595 2380 11
3. A Вертфи (Япония) Lando 2214 2 747 2433 2214 1 619 2433 -
4. B Синдзё (Япония) Kapers 2196 2 853 2411 2196 1 720 2411 12
5. C Джей-Лиз (Япония) vladislav.glazko 2225 2 685 2418 2032 2 823 2197 4
6. C Асука (Япония) Joze 1974 4 422 2163 1974 3 284 2163 13
7. D Кавасое (Япония) Авицена 1592 7 378 1758 1592 6 720 1758 4
8. D Азуль Кларо (Япония) BECK 1533 7 780 1658 1533 7 203 1658 8
9. A Кэйхо Бэнк (Япония) салютовец 1508 7 940 1663 1508 7 401 1663 3
10. D Осака Гакуин Юниверсити (Япония) Mish 1485 8 091 1642 1485 7 591 1642 2
11. D Агата (Япония) МВВ 1423 8 516 1595 1423 8 054 1595 4
12. B Рейлак Сига (Япония) Ars2555 1387 8 741 1496 1387 8 322 1496 13
13. B Вондс (Япония) Seth063 1315 9 180 1435 1315 8 847 1435 19
14. B Иваки (Япония) Bulan Sergei 1290 9 326 1409 1290 9 029 1409 -
15. C Кумамото (Япония) Tamasin 1237 9 617 1281 1237 9 375 1281 -
16. A Гифу (Япония) Berr 1177 9 936 1227 1177 9 729 1227 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров