логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Бабакве (Фарим, Гвинея-Бисау)
Менеджер: Злой Сантехник
Ник: Петр_Ротный
Стадион: "Фарим Сентрал", 80тыс.
База: 8 уровень (33 из 36 слотов)
Финансы: 5 204 726 = 5 204к = 5м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Ойо Соккер Клаб - 1:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Акайа Клуб" Анкадона - 0:2
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Акедеми" Джорджтаун - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Бенфика" Бисау - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Эштрелья Негра - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 10 186 492 -8 818 741 = 1 367 751
Доход от продажи билетов 10 186 492 Расходы на организацию матча -3 068 400
Зарплата игроков -5 750 341
Кубок межсезонья 11 461 404 -9 485 440 = 1 975 964
Доход от продажи билетов 7 993 904 Расходы на организацию матча -3 068 400
Призовые 3 467 500 Зарплата игроков -6 417 040
Товарищеский матч 1 918 006 -1 227 014 = 690 992
Доход от продажи билетов 1 918 006 Расходы на организацию матча -1 227 014
Тренировки и изучение - -21 580 000 = -21 580 000
Оплата тренировки силы -18 600 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 800 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения лояльности -90 000
База и стадион - -7 600 000 = -7 600 000
Содержание базы -7 600 000
Сделки 1 710 950 - = 1 710 950
Продажа игроков (с учетом налогов) 1 710 950
Остальное 12 709 500 - = 12 709 500
Уход на пенсию игрока 12 709 500
Итого 37 986 352 -48 711 195 = -10 724 843
День Было +/- Стало
123 вчера, 22:01 5 818 406 -613 680 5 204 726 Расходы на организацию матча
123 вчера, 22:01 3 738 406 +2 080 000 5 818 406 Доход от продажи билетов
123 вчера, 22:01 4 381 951 -643 545 3 738 406 Зарплата игроков
113 24 апр 2024, 22:16 4 426 951 -45 000 4 381 951 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:01 5 040 631 -613 680 4 426 951 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 3 120 631 +1 920 000 5 040 631 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 3 757 643 -637 012 3 120 631 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 21:42 4 557 643 -800 000 3 757 643 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 5 194 855 -637 212 4 557 643 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 21:20 5 994 855 -800 000 5 194 855 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:00 6 178 968 -184 113 5 994 855 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 5 705 583 +473 385 6 178 968 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 6 319 263 -613 680 5 705 583 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 4 399 263 +1 920 000 6 319 263 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 5 036 475 -637 212 4 399 263 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 5 673 687 -637 212 5 036 475 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 21:29 6 473 687 -800 000 5 673 687 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:01 7 087 367 -613 680 6 473 687 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 4 900 875 +2 186 492 7 087 367 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 5 538 087 -637 212 4 900 875 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 21:36 6 338 087 -800 000 5 538 087 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 21:36 7 338 087 -1 000 000 6 338 087 Оплата тренировки балла силы
62 14 апр 2024, 22:01 6 768 087 +570 000 7 338 087 Продажа игрока Жоагуим Мусеру
61 14 апр 2024, 15:00 6 969 513 -201 426 6 768 087 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 6 534 051 +435 462 6 969 513 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 7 174 363 -640 312 6 534 051 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 7 788 043 -613 680 7 174 363 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 5 708 043 +2 080 000 7 788 043 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 6 348 355 -640 312 5 708 043 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 21:01 7 348 355 -1 000 000 6 348 355 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 21:01 7 548 355 -200 000 7 348 355 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:03 8 188 667 -640 312 7 548 355 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 21:26 8 788 667 -600 000 8 188 667 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 21:26 9 788 667 -1 000 000 8 788 667 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 21:26 9 988 667 -200 000 9 788 667 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 10 427 817 -439 150 9 988 667 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 9 905 569 +522 248 10 427 817 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 6 438 069 +3 467 500 9 905 569 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 7 078 381 -640 312 6 438 069 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 21:15 8 078 381 -1 000 000 7 078 381 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:00 8 692 061 -613 680 8 078 381 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 7 157 645 +1 534 416 8 692 061 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 7 797 957 -640 312 7 157 645 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 21:31 8 397 957 -600 000 7 797 957 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 21:31 9 397 957 -1 000 000 8 397 957 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:00 10 038 269 -640 312 9 397 957 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 21:24 10 838 269 -800 000 10 038 269 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 21:24 11 438 269 -600 000 10 838 269 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:01 12 051 949 -613 680 11 438 269 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 10 214 221 +1 837 728 12 051 949 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 10 854 533 -640 312 10 214 221 Зарплата игроков
21 1 апр 2024, 22:40 11 654 533 -800 000 10 854 533 Оплата тренировки балла силы
20 1 апр 2024, 22:01 12 268 213 -613 680 11 654 533 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 10 547 429 +1 720 784 12 268 213 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 11 187 741 -640 312 10 547 429 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 26 менеджеров
Gordey Barabulik:
Barabulik speleolog: спелеолог думал свою дырку прикрыть, забавно
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Ridik TimBat: Или например Хиндастан Аэронавтикс Лиметед
speleolog Мнеб на вип 5 команд соснули Индусов взял бы
TimBat Ridik: было б хуже, если Джемшедпёр...
Ridik TimBat: Джамшедпур ни чем не испортишь
Профиль
Закрыть