логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:34:07, 10.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Боруссия (Дортмунд) D1 284 963 097
2. ТуС Кобленц D3-B 63 893 011
3. Вильцинг D4-B 37 823 229
4. Кайзерслаутерн D1 32 420 859
5. Гамбург D2 31 155 403
6. Бавария (Мюнхен) D2 25 030 477
7. Шпортфройнде Лотте - 24 056 336
8. Бохум D3-B 22 391 913
9. Мойзельвиц D4-D 17 809 113
10. Штуттгартер Кикерс D4-A 17 485 229
11.
Галлешер
D4-A 16 549 004
12. Уэрдинген (Крефельд) D3-B 15 854 764
13. ВфБ Ольденбург D1 14 706 059
14. Ройтлинген D2 13 944 102
15.
Астория (Валльдорф)
D4-C 13 429 105
16.
Рот-Вайсс (Аален)
D2 11 269 752
17. Хеслингер (Хеслинген) D4-A 11 106 283
18. Дармштадт 98 D2 10 953 636
19. Альтглинике D3-B 10 849 191
20. Зонненхоф (Ашпах) D4-B 10 521 977
21. Эрцгебирге Ауэ D2 10 378 038
22. Хемницер D3-B 10 218 044
23. Карл-Цайсс Йена D4-A 9 249 390
24. Тегернхайм D4-A 8 365 952
25. Меппен D4-B 8 218 529
26. Киккерс (Оффенбах) D4-B 7 771 526
27. Ваккер 03 (Гота) D3-A 7 153 592
28.
Туру Дюссельдорф
D4-D 5 495 904
29.
Рот-Вайс Тальхайм (Виндек-Даттенфельд)
- 5 433 500
30.
Оснабрюк
D4-C 5 091 646
31. Бавария (Альценау) D4-B 4 892 538
32.
Швайнфурт 05
D3-A 4 591 056
33. Франкфурт - 4 545 622
34. Гольштейн (Киль) D4-D 4 437 232
35.
Франкфурт
D4-C 4 322 133
36. Падерборн D4-C 3 907 347
37. Рот-Вайсс (Эрфурт) D4-B 3 633 068
38. Виллинген 08 - 3 629 851
39.
Вальдхаузен 1926 (Люнебург)
- 3 294 285
40.
Рёдингхаузен
- 3 211 220
41. Зинген 04 D3-A 3 113 800
42. Клеве D3-A 2 924 582
43. СК Ферль D4-C 2 156 448
44. Лихтенберг47 (Берлин-Лихтенберг) D3-B 2 039 587
45. Шварц-Вайсс (Эссен) D4-B 1 850 069
46. Виктория 1889 (Берлин) D3-A 1 814 690
47. Байройт D4-D 1 641 310
48.
Боннер
D3-A 1 387 748
49. Шпортфройнде Зиген D4-C 1 015 267
50. Халльгартен D4-C 593 564
51. Айнтрахт (Трир) - 296 561
52. Плауен D4-A -14 928
53. СФ Рот-Вайсс Хасборн (Толей-Хасборн) D1 -326 522
54.
Виктория (Ашаффенбург)
- -357 948
55. ФФЛ Кирххайм D4-B -612 971
56. Ульм D3-B -631 042
57. Ваккер (Бургхаузен) D4-C -637 050
58. Нюрнберг D4-C -944 864
59. Пройссен (Мюнстер) D4-D -955 886
60. Хомбург D4-D -1 719 069
61.
Хамборн 07 (Дуйсбург)
- -1 785 061
62. Тюркюджю (Мюнхен) D1 -2 609 710
63. Вайхе (Фленсбург) D4-D -3 278 513
64. Амберг - -3 282 036
65. Цвикау D4-C -3 875 553
66. Бад Аббах D2 -4 019 227
67.
Тасмания (Берлин)
- -4 573 327
68. Зюдвест 1882 (Людвигсхафен-на-Рейне) D4-D -4 580 967
69. Хеми (Лейпциг) D4-A -4 601 220
70. Алемания (Аахен) D4-A -4 699 865
71. Теннис Боруссия D3-A -4 722 434
72.
Пфуллендорф
D4-C -4 823 677
73. Германия (Хальберштадт) D4-B -5 096 505
74. Ротенбургер D4-A -5 243 020
75. Карлсруэ D4-D -5 331 386
76. Мюнхен-1860 D3-A -5 492 319
77. ФК Ингольштадт 04 D4-A -5 526 412
78.
Вупперталер (Вупперталь)
- -6 153 412
79. СВ Бабельсберг 03 D4-B -6 266 861
80. Вюрцбургер Киккерс D4-D -6 336 405
81.
Унтерхахинг
D4-A -6 379 425
82.
Ворматия (Вормс)
D4-C -7 161 476
83. Вольфсбург D1 -7 636 228
84. Вердер (Бремен) D4-D -8 347 284
85. Ауэрбах - -8 430 654
86. Торгеловер Грайф - -8 590 576
87. Гессен (Кассель) D3-B -8 783 716
88. Бремер (Бремен) D3-B -9 002 974
89. Бавария (Хоф) D4-A -9 384 949
90. Хайденхайм D3-A -9 397 417
91.
Берлинер
D4-C -9 426 525
92. Йан (Регенсбург) D2 -9 740 610
93. ТуС Майен D4-D -9 801 958
94. Любек D3-B -9 806 522
95. Гройтер (Фюрт) D4-D -10 250 799
96. Санкт-Паули (Гамбург) D3-A -10 255 867
97. Хавельсе (Гарбсен) D2 -10 429 747
98. Рот-Вайсс (Оберхаузен) - -10 736 642
99. Рот-Вайсс (Эссен) D4-A -10 774 180
100. Фортуна (Дюссельдорф) D3-A -11 247 809
101. Штутгарт D4-B -11 344 402
102. Грайфсвальд - -11 622 965
103. Фортуна (Кельн) D3-A -11 632 051
104. ТСГ Хоффенхайм D4-D -12 044 581
105. Вальдхоф (Мангейм) D3-A -12 534 175
106. Балингер (Балинген) D4-D -12 923 501
107. Айнтрахт (Нордерштедт) D3-B -13 213 183
108.
Дельбрюк
D3-A -13 693 492
109. Ноймаркт - -13 806 216
110. Фрайбург D2 -13 817 957
111. Штайнбах Хайгер D3-B -13 919 180
112. Хаймштеттен (Кирххайм бей Мюнхен) D4-B -14 650 886
113. Аален D4-B -14 939 908
114. Висмут (Гера) D4-A -15 112 073
115. Денцлинген D3-A -15 530 952
116. Динамо (Дрезден) D1 -16 520 177
117. Фрайберг D4-C -16 881 607
118. Шальке 04 (Гельзенкирхен) D2 -18 028 582
119. Эльверсберг D3-B -19 645 111
120. ТСВ Бухбах D4-A -21 486 721
121. Мотор (Альтенбург) D4-B -22 107 824
122. Айнтрахт Франкфурт-на-Майне D1 -22 914 007
123. Веен (Висбаден) D1 -23 692 943
124.
Локомотив (Лейпциг)
D2 -23 974 668
125. Айнтрахт (Брауншвейг) D4-C -24 795 941
126. Виктория (Кельн) D1 -26 915 229
127. Ноймюнстер D4-D -27 722 286
128. Виденбрюк D3-B -27 788 807
129. ФК Магдебург D2 -29 129 108
130.
Альтона 93 (Гамбург)
- -29 613 360
131. Майнц D3-B -29 617 314
132. РБ (Лейпциг) D1 -30 477 905
133. Арминия (Билефельд) - -30 991 754
134. Герта (Берлин) D1 -31 600 855
135. Дуйсбург D2 -31 919 096
136. Обернойланд (Бремен) D2 -33 409 489
137. Аугсбург D1 -36 419 611
138. Ганза (Росток) - -37 957 880
139. Динамо (Берлин) D4-B -38 945 353
140. Саарбрюккен D4-B -39 184 197
141. Сандхаузен D3-B -40 655 818
142. Байер (Леверкузен) D1 -43 858 987
143. Энерги (Коттбус) D1 -58 520 169
144. Ганновер 96 D4-A -63 905 341
145. ФК Нёттинген 1957 (Ремхинген) D1 -69 670 365
146. Унион (Берлин) D3-A -74 883 927
147. Боруссия (Менхенгладбах) D2 -77 195 212
148. Кельн D4-C -107 526 323
Среднее значение по выбранным командам:  -6 013 097
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 23 менеджера
TheSpecialOne Ты перековал мечи на орала
Пока твоя маман мою рэпчину орала
Её любовь ко мне стала причиной орала
А после ей на лицо надрочила орава
TheSpecialOne Четверная
TheSpecialOne OldStyle: Я вам ударом снёс пол-оскала
По мне судят рэп, как оперу по Ла Скала
Твоя мамаша себе точно горло полоскала
После того, как она меня поласкала
OldStyle ElZabivallid: так я с того же телефона сейчас в игре с которого играл, что ещё нужно?
OldStyle Che Guevara: буду пробывать, очень нравится команда)
ElZabivallid OldStyle: напиши Акару, восстановят доступ. Только доказать идентичность надо, конечно
Che Guevara OldStyle: контрольные вопросы же есть
Che Guevara OldStyle: дак ты им напиши что не помнишь
OldStyle Che Guevara: писал, написали мне почту а толку я пароль все равно не помню (
Che Guevara OldStyle: в тп пиши
OldStyle Вообще это реально или искать другую?
OldStyle Вопрос к знатокам, как мне клуб вернуть, телефон обнулился не помню ни почту ни пароль?
TimBat Avers: скажи им всем, что ты вообще не донатил...
TimBat OldStyle: смотря куда)
WorstFriend Мусаев топ-тренер
OldStyle Вот интересно в Англии в д1 без дона а реально выполсти?
OldStyle Англия сильная федерация, на одном пр не уедешь😅
TimBat мы болеем за поней!
TimBat так то у нас еще есть теоретические шансы на чемпионство!
WorstFriend TheSpecialOne: куда дальше планируется его развивать?
TheSpecialOne Какой же топ мой Оксфорд
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
Профиль
Закрыть