логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 15 ноября, 22:22:00
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 74. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Юнион D1 64 960 819
2. Котонспорт D1 37 186 047
3. Ренессанс D3-A 30 513 207
4. Сабль D2 18 824 880
5. Япома D3-A 14 798 621
6. Айгл Роял D1 14 169 574
7. Космос D3-B 13 950 381
8. Арсенал D3-A 12 774 188
9. Плеер - 10 999 447
10. Пантер Спортив D3-B 10 135 005
11. Баменда D2 7 729 136
12.
Леопард
D3-B 7 166 474
13. Каджи Спорт Академи D1 6 170 886
14.
Фове Азюр Элит
- 6 040 485
15.
Сахель
- 5 694 230
16. Реал Академия D3-A 4 867 265
17.
Авьон Академи
- 4 472 705
18.
Тоннере
D3-A 4 287 641
19. Мимбоман 2000Х D1 4 205 050
20.
КСА
- 4 074 816
21.
Брассери дю Камерун
D3-B 3 850 690
22.
Бест Старс
- 3 668 713
23.
Яфут
D3-B 3 437 784
24.
Янг Талэнтс Акадэми
D3-A 3 412 004
25.
Расинг
D3-B 3 366 534
26.
Фортуна
D3-A 3 149 334
27.
Грасслан
- 3 147 926
28.
Авенир (Дуала)
D3-A 3 068 052
29. Виктория Юнайтед D1 3 035 389
30.
Ньяла Куан
- 1 939 490
31. Драгон D3-B 1 910 220
32.
Эспуар дю Каир
- 798 737
33.
Тафи
D3-A 566 210
34. Бамбутос D2 -1 707 201
35. Канон D3-A -1 714 593
36. Эсперанс де Гидер D3-B -1 981 914
37.
Дауфине
- -2 117 439
38. Интернэшнл D3-B -2 587 988
39. Идинг Спорт D2 -2 981 945
40. АС Матело D1 -3 296 708
41. Федерал Спортинг D3-B -3 387 481
42. Олимпик (Бивонг-Бэйн) D1 -3 958 134
43. Ойли D3-A -4 791 393
44. Лум D3-B -5 193 340
45. Дуала Атлетик Клуб D2 -5 303 906
46. Кинг D1 -5 492 335
47. Футуро D3-B -5 703 380
48. Импо D2 -5 781 341
49.
Йонг Спортс Академи
D3-A -6 054 332
50.
Ураган
D3-A -6 204 685
51. Санага D3-B -6 322 136
52. Ботафого D2 -7 094 491
53. Эпивьер D1 -7 995 277
54. Кинтра D1 -8 181 934
55. Коломбе Спортив D2 -8 471 415
56. Астрес D3-B -9 035 546
57. Фогап D2 -9 284 819
58. Стад Ренард D3-A -9 541 170
59. Апеже (Мфу) D3-A -9 674 458
60. Фову D2 -11 349 666
61. Фудр Спортив D2 -11 883 033
62. Динамо D2 -12 119 201
63. Нью Стар D3-B -12 826 626
64. Скорпион ФК D2 -12 877 132
65. Нкуфо Академи Спортс D1 -14 311 664
66. Инфинитиф D2 -14 555 940
67. Фётшё D2 -19 108 876
68. Айгл Ройаль де ла Менуа D3-A -20 053 305
69. Тико Юнайтед D1 -21 475 670
70. Акон D1 -21 818 604
71. Униспорт D1 -24 023 204
72. Газель D1 -24 036 521
73.
Орикс
D3-B -26 525 616
74. Пантер Спортив дю Нда D2 -27 375 445
Среднее значение по выбранным командам:  -1 349 026
Команд: 74. Рейтинг: