логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:41:09, 27.04.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Коннектикут Хаскис (Сторрс) D2 +67 -3 +64
2. Флауэр Сити (Рочестер) D3-A +58 -1 +57
3. Нью-Йорк Ред Буллз D3-A +58 -3 +55
4. Куинсборо (Нью-Йорк) D3-B +56 -3 +53
5. Джорджия Революшн (Макдонаф) D3-B +56 -5 +51
6. Сан-Хосе Эртквейкс D1 +53 -2 +51
7. Майами D3-A +57 -7 +50
8. Остин D4-B +53 -3 +50
9. Хьюстон Динамо D1 +52 -2 +50
10. Бостон Сити D4-A +59 -12 +47
11. Монтерей Бэй D4-D +58 -11 +47
12. Ричмонд Киккерс D4-D +60 -14 +46
13. Норт Каролина Тар Хилс (Роли) D4-D +49 -3 +46
14. Цинциннати D1 +45 0 +45
15. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси) D4-A +53 -10 +43
16. Сиэтл Саундерс D1 +46 -3 +43
17. Талса Рогнекс D4-B +46 -3 +43
18. Питтсбург Риверхаундс D4-B +45 -4 +41
19. Калифорния Юнайтед (Ориндж) D4-A +45 -4 +41
20. Род Айленд (Потакет) D3-A +45 -5 +40
21. Вилмингтон Хаммерхед D2 +43 -3 +40
22. Сити Экспресс (Нью Хейвен) D2 +46 -7 +39
23. Лексингтон D4-A +45 -6 +39
24. Филадельфия Юнион (Честер) D1 +45 -6 +39
25. Атлантик Сити D3-B +42 -3 +39
26. Миннесота Юнайтед D1 +41 -2 +39
27. Оменс (Бостон) D3-B +40 -1 +39
28. Сиракузы Пульс D4-A +44 -6 +38
29. Такома Тайд (Фиркрест) D2 +41 -3 +38
30. Финикс Райзинг D1 +38 0 +38
31. Ла Макина (Санта-Ана) D1 +39 -2 +37
32. Нью Инглэнд Революшн D4-A +41 -7 +34
33. Луисвилль Сити D1 +39 -5 +34
34. Сан-Франциско Сити - +35 -1 +34
35. Майами Фьюжн D1 +34 0 +34
36. Сан-Антонио D4-C +45 -12 +33
37. Вулфпак (Роли) D1 +42 -9 +33
38. Окленд Рутс D4-D +42 -10 +32
39. Бруклин Италианс (Нью-Йорк) D2 +33 -1 +32
40. Колорадо Рэпидс (Денвер) D4-C +36 -5 +31
41. Тусон D1 +32 -1 +31
42. Нэшвилл D3-A +39 -9 +30
43. Христос (Балтимор) D4-B +36 -6 +30
44. Портлэнд Тимбэрс D2 +35 -5 +30
45. УКЛА (Лос-Анджелес) D3-B +32 -2 +30
46. Бирмингем Легион D4-C +40 -11 +29
47. Принстон Тайгерс D3-B +38 -9 +29
48. Фурман Паладинс (Гринвилл) D4-C +37 -8 +29
49. Мемфис 901 D3-B +32 -3 +29
50. Акрон Зипс D4-B +42 -14 +28
51. Индиана Блэст (Индианаполис) D4-C +37 -9 +28
52. Форвард (Мэдисон) D3-A +35 -7 +28
53. Мидленд-Одесса D3-B +35 -7 +28
54. Балтимор Блэст D3-A +32 -4 +28
55. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке) D4-C +36 -9 +27
56. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити) D4-D +36 -9 +27
57. ДиСи Юнайтед (Вашингтон) D1 +33 -6 +27
58. Форс (Лос-Анджелес) D4-B +38 -12 +26
59.
Мотаун (Морристаун)
D4-D +34 -8 +26
60.
Ван Ноксвилл
D3-A +32 -6 +26
61. Орландо Сити - +30 -4 +26
62. Брадентон Академикс D4-C +27 -1 +26
63. Ларедо Хит D4-D +37 -12 +25
64. Норт Каролина (Кэри) D1 +34 -9 +25
65. Канзас Сити Атлетикс D3-A +30 -5 +25
66. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк) D4-B +38 -14 +24
67. Лас Вегас Лайтс D2 +35 -11 +24
68. Манхэттен (Нью-Йорк) D3-B +34 -10 +24
69. Альбион (Сан Диего) D2 +30 -6 +24
70. Индиана Хузэрс (Блумингтон) D4-A +26 -2 +24
71. Гринвилл Триумф D4-B +32 -9 +23
72. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно) D4-A +30 -7 +23
73. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк) D3-A +28 -5 +23
74. Шарлотт Индепенденс D4-C +28 -5 +23
75. Вичита (Тампа) D3-B +30 -8 +22
76. Локомотив (Эль Пасо) D2 +29 -7 +22
77. Дейтон Флайерс D4-D +26 -4 +22
78. Денвер D3-B +23 -1 +22
79. Уайт Плайнс (Нью-Йорк) D3-A +22 0 +22
80. ПСА Элит (Ирвайн) D4-C +30 -9 +21
81. Сан-Диего Лойэл - +27 -6 +21
82. Чикаго Юнайтед - +27 -6 +21
83. Дулут D4-B +23 -2 +21
84. Тартан Девилс (Питтсбург) D3-B +22 -1 +21
85. Нью-Гэмпшир Вайлдкэтс (Дарем) D2 +32 -12 +20
86. Чикаго Файер D1 +29 -9 +20
87. Колорадо Спрингс (Колорадо-Спрингс) D2 +23 -3 +20
88. Юнион Омаха D4-C +29 -10 +19
89. Капо (Сан-Хуан-Капистрано) D4-C +27 -8 +19
90. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер) D4-A +24 -5 +19
91. Чаттануга D4-C +21 -2 +19
92. Нотр Дейм (Саут Бенд) D4-B +25 -7 +18
93. Даллас D4-A +34 -17 +17
94. Атланта Сильвербэкс - +27 -10 +17
95. Докса Италия (Манхеттен Бич) D4-D +24 -7 +17
96. Спортинг (Аризона) D3-B +23 -6 +17
97. Ред Вульфс (Чаттануга) D2 +27 -11 +16
98. Костал (Конуэй) - +25 -9 +16
99. Хэйлсторм D4-D +22 -6 +16
100. Такома Старс D2 +17 -1 +16
101. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк) D3-A +29 -14 +15
102. Демон Диконс (Уинстон-Салем) D4-A +27 -12 +15
103. Орэндж Каунти (Ирвайн) D4-B +27 -12 +15
104. Напа Уэйлли 1839 - +27 -12 +15
105. Китсап Пумас (Бремертон) D3-B +28 -14 +14
106. Флорида Адреналайн (Нейплз) D4-B +22 -8 +14
107. Детройт Сити D4-C +18 -4 +14
108. Майами Юнайтед D3-B +22 -9 +13
109. Миссури Кометс (Канзас-Сити) D3-A +22 -9 +13
110. Голд Стар (Детройт) D4-B +20 -7 +13
111. Форт Питт Реджимент (Питтсбург) D3-A +27 -15 +12
112. Шарлотт D4-D +25 -13 +12
113. Клуб де Лион (Орландо) - +23 -11 +12
114. Тормента (Стэйтсборо) D3-A +21 -9 +12
115. Лаудон Юнайтед (Лисбург) D4-A +23 -12 +11
116. Атланта Юнайтед - +23 -13 +10
117. Норт Техас Рэйедос (Даллас) D4-D +21 -11 +10
118. Норт Техас (Фриско) D4-A +19 -9 +10
119. Санта-Барбара Гаучос - +17 -7 +10
120. Виллиджис - +17 -7 +10
121. Интер (Майами) - +23 -14 +9
122. Нью Амстердам (Уорвик) D4-D +22 -14 +8
123. Инди Илэвэн (Индианаполис) D3-B +15 -7 +8
124. Патриотс (Эль Пасо) - +14 -6 +8
125. Джеймс Мэдисон D4-D +26 -19 +7
126. Соккер Стар (Нью-Йорк) D4-B +31 -25 +6
127. Вашингтон Хаскис (Сиэттл) D4-C +26 -21 +5
128. Каролина Коре (Хай-Пойнт) - +20 -15 +5
129. Мичиган Старс (Понтиак) - +18 -14 +4
130. Чикаго Хаус (Бриджвью) - +18 -14 +4
131. Лос Анджелес Гэлэкси - +21 -19 +2
132. Хартфорд Атлетик D4-A +12 -10 +2
133. Бостон Колледж D3-A +19 -18 +1
134. Нью Йорк Космос D2 +19 -18 +1
135. Спортинг Канзас Сити D1 +18 -18 0
136. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс) D4-D +17 -17 0
137. Чарльстон Бэттэри D4-C +22 -23 -1
138. Сакраменто Репаблик D4-A +24 -27 -3
139. Сент-Луис Сити - +16 -20 -4
140. Шарлотт Форти Найнерс - +17 -22 -5
141. Коламбус Крю D2 +11 -17 -6
142. Оклахома Сити Энерджи D4-B +9 -15 -6
143.
Кэмпбелл (Буйес Крик)
D4-C +17 -26 -9
144. Милуоки Торрент - +19 -29 -10
145. Портленд Пилотс D4-D +12 -24 -12
146. Кливленд D4-A +17 -30 -13
147. Тампа Бэй Роудис D4-B +5 -29 -24
148.
Лос Анджелес
D2 +1 -50 -49
Среднее значение по выбранным командам:  +31.3-9.2+22.1
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 17 менеджеров
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Профиль
Закрыть