логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 36. Чемпионаты стран. Босния и Герцеговина, D4-D. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаС. Сеебалук 29 164 23 18
2. LF/CF ЛигаА. Сульич 24 100 22 10
3. RM/RF ЛигаД. МакИнтри 32 113 16 9
4. RM/RF ЛигаВ. Шчепанович 19 62 19 8
5. LM/LF ЛигаЭ. Розич 22 95 17 7
6. CF ЛигаФ. Бубонья 27 86 15 6
7. LM/LF ЛигаИ. Балорда 32 114 23 6
8. CF/CM ЛигаК. Дюдо 17 52 19 5
9. LM/LF ЛигаР. Барнс 31 121 20 5
10. CF/CM ЛигаП. Везуридис 30 131 20 5
11. CD ЛигаА. Тола 33 84 21 5
12. CM ЛигаК. Пири 27 93 21 5
13. CM/CF ЛигаМ. Жеравица 18 62 14 4
14. CF ЛигаЭ. Бенжамин 34 72 18 4
15. RD/RM ЛигаД. Станич 31 85 18 4
16. CF/CM ЛигаЭ. Шкрижель 28 112 20 4
17. CF/CM ЛигаХ. Морено 31 90 22 4
18. CF/CM ЛигаД. Романич 25 107 12 3
19. CM/CD ЛигаМ. Филипович 16 45 13 3
20. CD/CM ЛигаД. Уиллер 32 65 15 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаС. Сеебалук 29 164 23 18
2. LM/LF ЛигаИ. Балорда 32 114 23 6
3. RM/RF ЛигаД. МакИнтри 32 113 16 5
4. CF/CM ЛигаП. Везуридис 30 131 20 4
5. LF/CF ЛигаА. Сульич 24 100 22 4
6. CF/CM ЛигаД. Романич 25 107 12 3
7. CM/CF ЛигаМ. Жеравица 18 62 14 3
8. LM/LF ЛигаЭ. Розич 22 95 17 3
9. RD/RM ЛигаД. Станич 31 85 18 3
10. RM/RF ЛигаМ. Бурнич 20 86 20 3
11. CF/CM ЛигаЭ. Шкрижель 28 112 20 3
12. CM/CF ЛигаМ. Мехиша 24 95 21 3
13. CD/CM ЛигаЭ. Кадич 29 55 12 2
14. CM/CD ЛигаМ. Филипович 16 45 13 2
15. CF/CM ЛигаБ. Гендж 24 61 13 2
16. CF ЛигаВ. Кузьменко 33 87 17 2
17. RM/RF ЛигаВ. Шчепанович 19 62 19 2
18. CM/CF ЛигаС. Лука 27 83 19 2
19. LM/LF ЛигаР. Тесич 32 84 19 2
20. CM/CD ЛигаФ. Морейон 26 84 20 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаС. Сеебалук 29 164 23 36 (18+18)
2. RM/RF ЛигаД. МакИнтри 32 113 16 14 (9+5)
3. LF/CF ЛигаА. Сульич 24 100 22 14 (10+4)
4. LM/LF ЛигаИ. Балорда 32 114 23 12 (6+6)
5. LM/LF ЛигаЭ. Розич 22 95 17 10 (7+3)
6. RM/RF ЛигаВ. Шчепанович 19 62 19 10 (8+2)
7. CF/CM ЛигаП. Везуридис 30 131 20 9 (5+4)
8. CM/CF ЛигаМ. Жеравица 18 62 14 7 (4+3)
9. CF ЛигаФ. Бубонья 27 86 15 7 (6+1)
10. RD/RM ЛигаД. Станич 31 85 18 7 (4+3)
11. LM/LF ЛигаР. Барнс 31 121 20 7 (5+2)
12. CF/CM ЛигаЭ. Шкрижель 28 112 20 7 (4+3)
13. CM ЛигаК. Пири 27 93 21 7 (5+2)
14. CF/CM ЛигаД. Романич 25 107 12 6 (3+3)
15. CF/CM ЛигаК. Дюдо 17 52 19 6 (5+1)
16. RM/RF ЛигаМ. Бурнич 20 86 20 6 (3+3)
17. CD ЛигаА. Тола 33 84 21 6 (5+1)
18. CM/CD ЛигаМ. Филипович 16 45 13 5 (3+2)
19. LM/LF ЛигаР. Тесич 32 84 19 5 (3+2)
20. CM/RM ЛигаС. Лазич 28 95 20 5 (3+2)
21. CF/CM ЛигаХ. Морено 31 90 22 5 (4+1)
22. CF ЛигаЭ. Бенжамин 34 72 18 4 (4+0)
23. RM/RF ЛигаН. Дзумхур 26 119 21 4 (3+1)
24. CM/CD ЛигаЮ. Ваади 26 96 22 4 (2+2)
25. CF/LF ЛигаМ. Меганович 31 73 11 3 (2+1)
26. CD/CM ЛигаД. Уиллер 32 65 15 3 (3+0)
27. RD/RM ЛигаП. Сусич 31 76 17 3 (3+0)
28. LM/LF ЛигаТ. Эла 32 77 17 3 (2+1)
29. CF ЛигаВ. Кузьменко 33 87 17 3 (1+2)
30. CM/CF ЛигаС. Лука 27 83 19 3 (1+2)
31. CM/CD ЛигаТ. Байуми 25 86 20 3 (2+1)
32. CD/CM ЛигаЭ. Нуханович 24 87 20 3 (2+1)
33. CM/CD ЛигаФ. Морейон 26 84 20 3 (1+2)
34. RD/RM ЛигаЖ. Бозга 26 90 21 3 (2+1)
35. CM/CF ЛигаМ. Мехиша 24 95 21 3 (0+3)
36. CF/CM ЛигаИ. Хашимзаде 21 52 7 2 (2+0)
37. CD/CM ЛигаЭ. Кадич 29 55 12 2 (0+2)
38. CF/CM ЛигаБ. Гендж 24 61 13 2 (0+2)
39. CD/CM ЛигаС. Вилане 19 60 14 2 (2+0)
40. LM/LF ЛигаС. Дзидарич 21 70 14 2 (2+0)
41. CF/CM ЛигаК. Кордич 22 54 14 2 (1+1)
42. CM/CD ЛигаЭ. Штраниг 23 72 15 2 (2+0)
43. CM/CF ЛигаЕ. Байкуша 25 72 15 2 (1+1)
44. CM/CD ЛигаИ. Стейн 30 92 16 2 (2+0)
45. CF/CM ЛигаЭ. Лело 18 51 16 2 (1+1)
46. LM/LF ЛигаМ. Павич 31 89 18 2 (2+0)
47. CF/CM ЛигаА. Чатич 33 77 18 2 (1+1)
48. CM/RM ЛигаЭ. Омераджич 23 75 19 2 (1+1)
49. CM ЛигаЙ. Милош 28 76 19 2 (1+1)
50. RM/RF ЛигаА. Гелардони 23 89 19 2 (1+1)
№ Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Радошевич 34 81 16 2 0.125
2. GK ЛигаГ. Карачич 23 97 17 3 0.176
3. GK ЛигаН. Василь 23 79 11 3 0.273
4. GK ЛигаА. Смайич 23 82 24 9 0.375
5. GK ЛигаД. Билаяц 27 86 12 5 0.417
6. GK ЛигаА. Толе 34 113 23 10 0.435
7. GK ЛигаА. Корлат 27 108 21 12 0.571
8. GK ЛигаЦ. Судзуки 21 81 10 7 0.700
9. GK ЛигаР. Шотино 28 114 16 12 0.750
10. GK ЛигаА. Дедич 19 62 16 24 1.500
11. GK ЛигаН. Бургич 30 62 12 21 1.750
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаС. Сеебалук 29 164 6.209
2. GK ЛигаН. Бургич 30 62 6.142
3. CM/CD ЛигаИ. Стейн 30 92 6.106
4. GK ЛигаД. Билаяц 27 86 6.100
5. RD/RM ЛигаП. Сусич 31 76 6.082
6. CD/CM ЛигаЭ. Кадич 29 55 5.975
7. RM/RF ЛигаД. МакИнтри 32 113 5.894
8. CF ЛигаФ. Бубонья 27 86 5.820
9. LM/LF ЛигаТ. Эла 32 77 5.759
10. CF/LF ЛигаМ. Меганович 31 73 5.736
11. CF/CM ЛигаК. Кордич 22 54 5.671
12. CD/RD ЛигаП. Нанев 33 53 5.639
13. GK ЛигаА. Корлат 27 108 5.614
14. RD/RM ЛигаД. Станич 31 85 5.533
15. CF/CM ЛигаП. Везуридис 30 131 5.505
16. CM/CD ЛигаМ. Филипович 16 45 5.500
17. CD/CM ЛигаЦ. Секулич 30 100 5.479
18. LM/LF ЛигаБ. Спречакович 30 62 5.462
19. CD/CM ЛигаН. Харуб Али 29 53 5.450
20. CM ЛигаК. Пири 27 93 5.443
21. GK ЛигаР. Шотино 28 114 5.438
22. LD/CD ЛигаЛ. Вукоманович 31 72 5.432
23. CM/RM ЛигаС. Лазич 28 95 5.390
24. CF/CM ЛигаЭ. Шкрижель 28 112 5.390
25. LM/LF ЛигаМ. Павич 31 89 5.389
26. CD/CM ЛигаА. Петреш 30 73 5.371
27. CF/CM ЛигаХ. Морено 31 90 5.359
28. CM/CD ЛигаФ. Йуришич 28 70 5.356
29. RM/RF ЛигаВ. Шчепанович 19 62 5.337
30. LM/LF ЛигаЭ. Розич 22 95 5.294
31. RM/LM ЛигаЛ. Кастро 30 99 5.245
32. CD/CM ЛигаД. Уиллер 32 65 5.240
33. LM/LF ЛигаР. Тесич 32 84 5.237
34. GK ЛигаН. Василь 23 79 5.236
35. RD/CD ЛигаД. Симич 30 91 5.235
36. GK ЛигаА. Смайич 23 82 5.221
37. CF ЛигаЭ. Бенжамин 34 72 5.206
38. LF/CF ЛигаА. Сульич 24 100 5.186
39. CM ЛигаЙ. Милош 28 76 5.184
40. LM/LF ЛигаР. Барнс 31 121 5.160
41. CF/CM ЛигаБ. Гендж 24 61 5.131
42. RM/LM ЛигаВисенте 28 83 5.119
43. CM ЛигаА. Шустер 31 64 5.118
44. GK ЛигаА. Толе 34 113 5.104
45. LM/LF ЛигаИ. Балорда 32 114 5.104
46. CD/CM ЛигаА. Подунавац 27 70 5.095
47. GK ЛигаД. Радошевич 34 81 5.069
48. CM/CD ЛигаФ. Морейон 26 84 5.065
49. CF/RF ЛигаБ. Делич 28 68 5.058
50. CF/CM ЛигаД. Романич 25 107 5.050
51. LM/CM ЛигаМ. Граховач 28 66 5.047
52. CM/CD ЛигаЮ. Ваади 26 96 5.041
53. RM ЛигаФ. Хусанович 31 65 5.010
54. GK ЛигаГ. Карачич 23 97 4.982
55. CD ЛигаИ. Лиховац 28 61 4.977
56. CM/CF ЛигаЭ. Кукавица 25 92 4.971
57. CD ЛигаД. Дедич 30 69 4.967
58. CD ЛигаА. Тола 33 84 4.962
59. CM/CF ЛигаМ. Жеравица 18 62 4.943
60. GK ЛигаЦ. Судзуки 21 81 4.940
61. CF/CM ЛигаА. Чатич 33 77 4.939
62. CM/CF ЛигаС. Лука 27 83 4.926
63. CM/CF ЛигаЕ. Байкуша 25 72 4.900
64. CD/CM ЛигаС. Трнинич 32 90 4.895
65. CM/CD ЛигаТ. Байуми 25 86 4.895
66. LD/RD ЛигаЭ. Милунович 32 60 4.893
67. CD/CM ЛигаК. Бислей 26 88 4.890
68. RD/LD ЛигаЧ. Мэтью 24 65 4.854
69. RM/RF ЛигаА. Гелардони 23 89 4.832
70. GK ЛигаА. Дедич 19 62 4.831
71. CD/LD ЛигаЙ. Йозич 23 82 4.822
72. RD/RM ЛигаМ. Катич 32 65 4.808
73. CD/LD ЛигаД. Чейванович 25 83 4.795
74. CD/CM ЛигаН. Ластро 19 56 4.785
75. LF ЛигаЭ. Бектич 27 53 4.773
76. LM/RM ЛигаИ. Шинанович 22 73 4.753
77. RM/RF ЛигаН. Дзумхур 26 119 4.752
78. LD ЛигаА. Гуллам 24 72 4.743
79. CF ЛигаВ. Кузьменко 33 87 4.735
80. CF/CM ЛигаЭ. Лело 18 51 4.725
81. CD/LD ЛигаЙ. Иванкович 26 85 4.724
82. CD/CM ЛигаС. Мохаммед 24 80 4.715
83. CD/LD ЛигаН. Джонлич 25 83 4.714
84. CM/RM ЛигаЭ. Омераджич 23 75 4.711
85. CD/CM ЛигаФ. Досадо 25 74 4.688
86. CM ЛигаМ. Мравац 25 52 4.653
87. CD ЛигаХ. Софтич 28 53 4.632
88. CM/CD ЛигаЭ. Штраниг 23 72 4.627
89. CF ЛигаА. Брджанович 28 62 4.617
90. CF/CM ЛигаК. Дюдо 17 52 4.605
91. CD/CM ЛигаС. Сарайкич 23 73 4.594
92. LM/RM ЛигаС. Месанович 24 85 4.561
93. RD/LD ЛигаМ. Обрего 23 71 4.555
94. CD/CM ЛигаЭ. Нуханович 24 87 4.555
95. RD ЛигаЧ. Норьега 23 68 4.506
96. CM/CF ЛигаМ. Мехиша 24 95 4.467
97. CM ЛигаН. Майданчич 27 70 4.440
98. CM/LM ЛигаА. Радулович 17 62 4.390
99. RD/RM ЛигаМ. Одак 20 90 4.387
100. CD/CM ЛигаА. Ференч 25 97 4.367

Турнирная таблица