логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 41. Чемпионаты стран. Шотландия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаС. Эрфилд 31 208 25 17
2. CM/CF ЛигаА. Мхунгу 30 157 24 14
3. CF/CM ЛигаК. Ричфорд 30 177 24 13
4. CM/CF ЛигаД. Мантигу 24 163 26 12
5. CM/CF ЛигаЛ. Морган 22 112 22 11
6. CM/CF ЛигаК. Брэдли 31 192 23 9
7. CM/CF ЛигаВагнер 28 161 24 9
8. CF/CM ЛигаА. Волос 30 197 24 9
9. CF/CM ЛигаО. Роусон 28 130 25 9
10. CF/CM ЛигаД. Кин 26 164 25 9
11. CF/CM ЛигаС. Ифей 28 177 26 9
12. LM/RM ЛигаД. Форрест 21 153 22 8
13. CM/CD ЛигаД. МакГинн 31 180 23 8
14. RM/LM ЛигаБ. Доннелли 26 142 24 8
15. CM/CD ЛигаЮ. Якобс 31 165 24 8
16. CF/CM ЛигаК. Ганн 25 148 25 8
17. CF/CM ЛигаА. МакАрдл 31 158 25 8
18. CD/CM ЛигаД. Кэмерон 29 166 26 8
19. RM/RF ЛигаА. Гава 29 177 26 8
20. RM/RF ЛигаХ. Айови 30 159 22 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаД. Мантигу 24 163 26 16
2. CM/CF ЛигаС. Эрфилд 31 208 25 12
3. LM/RM ЛигаД. Форрест 21 153 22 11
4. CM/CD ЛигаЮ. Якобс 31 165 24 11
5. CF/CM ЛигаА. Волос 30 197 24 10
6. CM/CF ЛигаВагнер 28 161 24 7
7. CD/CM ЛигаД. Кэмерон 29 166 26 7
8. CM/CF ЛигаТ. Тиайнен 27 154 21 6
9. LM/RM ЛигаД. Смит 30 149 23 6
10. CM/CD ЛигаД. МакГинн 31 180 23 6
11. RM/LM ЛигаБ. Доннелли 26 142 24 6
12. CM/CF ЛигаЛ. Морган 22 112 22 5
13. CF/CM ЛигаС. Аль-Меззем 31 172 23 5
14. LM/LF ЛигаС. Гомаа 33 134 24 5
15. CM/CF ЛигаЭ. Андерсон 25 136 24 5
16. LM/LF ЛигаБ. Абаринтос 33 143 25 5
17. CF/CM ЛигаС. Ифей 28 177 26 5
18. RM/RF ЛигаА. Гава 29 177 26 5
19. RM/LM ЛигаП. Карри 32 149 22 4
20. RM/RF ЛигаХ. Айови 30 159 22 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаС. Эрфилд 31 208 25 29 (17+12)
2. CM/CF ЛигаД. Мантигу 24 163 26 28 (12+16)
3. LM/RM ЛигаД. Форрест 21 153 22 19 (8+11)
4. CF/CM ЛигаА. Волос 30 197 24 19 (9+10)
5. CM/CD ЛигаЮ. Якобс 31 165 24 19 (8+11)
6. CM/CF ЛигаА. Мхунгу 30 157 24 17 (14+3)
7. CM/CF ЛигаЛ. Морган 22 112 22 16 (11+5)
8. CF/CM ЛигаК. Ричфорд 30 177 24 16 (13+3)
9. CM/CF ЛигаВагнер 28 161 24 16 (9+7)
10. CD/CM ЛигаД. Кэмерон 29 166 26 15 (8+7)
11. CM/CD ЛигаД. МакГинн 31 180 23 14 (8+6)
12. RM/LM ЛигаБ. Доннелли 26 142 24 14 (8+6)
13. CF/CM ЛигаС. Ифей 28 177 26 14 (9+5)
14. CF/CM ЛигаД. Кин 26 164 25 13 (9+4)
15. RM/RF ЛигаА. Гава 29 177 26 13 (8+5)
16. CM/CF ЛигаЭ. Андерсон 25 136 24 12 (7+5)
17. CF/CM ЛигаО. Роусон 28 130 25 12 (9+3)
18. RM/RF ЛигаХ. Айови 30 159 22 11 (7+4)
19. CM/CF ЛигаК. Брэдли 31 192 23 11 (9+2)
20. CF/CM ЛигаК. Ганн 25 148 25 11 (8+3)
21. LM/LF ЛигаБ. Абаринтос 33 143 25 11 (6+5)
22. CM/CF ЛигаН. Виола 28 125 23 10 (6+4)
23. CM/CF ЛигаД. Робертсон 28 140 23 10 (6+4)
24. CF/CM ЛигаС. Аль-Меззем 31 172 23 10 (5+5)
25. LM/LF ЛигаР. Кристи 27 146 24 10 (7+3)
26. LF ЛигаД. Эндерсон 31 168 24 10 (6+4)
27. CF/CM ЛигаА. МакАрдл 31 158 25 10 (8+2)
28. RF/CF ЛигаБ. Эмилссон 27 130 25 10 (7+3)
29. CM/CF ЛигаТ. Тиайнен 27 154 21 9 (3+6)
30. CM/CD ЛигаА. Фозерингем 29 145 22 9 (6+3)
31. CF/CM ЛигаД. Адэм 24 134 23 9 (7+2)
32. CF ЛигаА. О'Салливан 32 157 23 9 (7+2)
33. LM/RM ЛигаД. Смит 30 149 23 9 (3+6)
34. LM/LF ЛигаС. Гомаа 33 134 24 9 (4+5)
35. CF/CM ЛигаГ. Литвинов 32 128 21 8 (5+3)
36. LF/LM ЛигаГ. Макки-Стивен 22 131 22 8 (6+2)
37. CM/CF ЛигаК. Маррей 27 143 24 8 (5+3)
38. CF/CM ЛигаБ. Донг-Борти 33 142 25 8 (6+2)
39. CM/CF ЛигаК. Лейпер 25 131 22 7 (5+2)
40. CM/CF ЛигаМ. Потте 34 116 22 7 (4+3)
41. RM/LM ЛигаП. Карри 32 149 22 7 (3+4)
42. CM/CF ЛигаБ. Ривойя 24 112 23 7 (5+2)
43. LM/LF ЛигаБ. Кетеларс 28 142 23 7 (5+2)
44. CD/CM ЛигаМ. МакАусленд 28 162 24 7 (4+3)
45. RM/RF ЛигаП. МакМаллан 32 155 26 7 (4+3)
46. RF/RM ЛигаП. Ротиус 20 79 15 6 (5+1)
47. CM/CF ЛигаС. Армстронг 24 123 21 6 (5+1)
48. LM/LD ЛигаР. МакКэйб 19 80 23 6 (5+1)
49. CM/CF ЛигаД. МакХарди 24 110 23 6 (4+2)
50. CF/LF ЛигаЗ. Таджиев 31 142 24 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЭ. Лишман 22 88 11 1 0.091
2. GK ЛигаР. Синёв 22 116 25 14 0.560
3. GK ЛигаС. Галлахер 24 131 27 20 0.741
4. GK ЛигаБ. Андерсон 34 101 19 15 0.790
5. GK ЛигаХ. Кэнос 30 180 25 20 0.800
6. GK ЛигаК. Шоу 28 135 22 20 0.909
7. GK ЛигаЖ. Таир Кемас 24 110 25 25 1.000
8. GK ЛигаИ. Бенжамин 31 150 20 21 1.050
9. GK ЛигаИ. МакЛауд 28 162 24 26 1.083
10. GK ЛигаД. Роджерс 34 124 22 24 1.091
11. GK ЛигаД. Палау 29 131 20 22 1.100
12. GK ЛигаЖ. Андраде 26 132 25 28 1.120
13. GK ЛигаУ. Аерни 30 129 19 22 1.158
14. GK ЛигаС. Холл 28 157 24 28 1.167
15. GK ЛигаМ. Мруджае 30 150 22 28 1.273
16. GK ЛигаЛ. Сошо 19 67 10 14 1.400
17. GK ЛигаИ. Хайе 24 91 12 18 1.500
18. GK ЛигаБ. Макфедден 32 104 18 29 1.611
19. GK ЛигаХ. Вегас 30 97 16 29 1.813
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаК. Ричфорд 30 177 5.708
2. CM/CF ЛигаА. Мхунгу 30 157 5.538
3. GK ЛигаЭ. Лишман 22 88 5.482
4. CM/CF ЛигаС. Эрфилд 31 208 5.376
5. CM/CD ЛигаА. Фозерингем 29 145 5.368
6. CM/CF ЛигаВагнер 28 161 5.279
7. LM/LF ЛигаН. Эль-Махди 28 74 5.275
8. LM/LD ЛигаД. Уайт 16 46 5.240
9. CF/CM ЛигаО. Роусон 28 130 5.192
10. CM/CF ЛигаЛ. Морган 22 112 5.173
11. RF/CF ЛигаБ. Эмилссон 27 130 5.168
12. CF/CM ЛигаА. Волос 30 197 5.146
13. CM/CD ЛигаХ. Мортенсен 26 115 5.104
14. CM/CF ЛигаБ. Ривойя 24 112 5.100
15. CM/CF ЛигаГ. Ссали 28 102 5.094
16. GK ЛигаМ. Мруджае 30 150 5.086
17. CM/CD ЛигаЮ. Якобс 31 165 5.075
18. GK ЛигаД. Палау 29 131 5.045
19. CD/CM ЛигаД. Крамер 27 137 5.025
20. CM/CD ЛигаД. МакГинн 31 180 5.022
21. RM/RF ЛигаХ. Айови 30 159 5.000
22. CM/CF ЛигаТ. Тиайнен 27 154 4.995
23. CF/CM ЛигаД. Фальконер 26 116 4.989
24. CD/CM ЛигаГ. Поп 19 65 4.983
25. GK ЛигаР. Синёв 22 116 4.980
26. CF/CM ЛигаА. МакАрдл 31 158 4.980
27. GK ЛигаК. Шоу 28 135 4.973
28. CM/CF ЛигаД. Мантигу 24 163 4.965
29. GK ЛигаС. Галлахер 24 131 4.963
30. GK ЛигаИ. Бенжамин 31 150 4.950
31. LD/RD ЛигаМ. МакГолдрик 18 54 4.941
32. CF/CM ЛигаК. Дидыч 30 148 4.930
33. LD/RD ЛигаР. Кембелл 25 115 4.925
34. CM/CF ЛигаБ. Аль-Сайед 20 68 4.924
35. RM/LM ЛигаП. Карри 32 149 4.918
36. CD/CM ЛигаД. Кэмерон 29 166 4.915
37. LF ЛигаД. Эндерсон 31 168 4.913
38. GK ЛигаХ. Вегас 30 97 4.894
39. CM/CF ЛигаА. Сунторнпанавеч 29 122 4.890
40. CM/CF ЛигаЭ. Андерсон 25 136 4.875
41. CM/CF ЛигаП. Буабен 28 134 4.871
42. GK ЛигаХ. Кэнос 30 180 4.868
43. RM/RF ЛигаА. Гава 29 177 4.865
44. CM/CF ЛигаД. МакКанни 17 62 4.863
45. CF/LF ЛигаЗ. Таджиев 31 142 4.850
46. CM/CF ЛигаН. Виола 28 125 4.848
47. CF/CM ЛигаГ. Литвинов 32 128 4.848
48. CM/CF ЛигаГ. Хараишвили 28 147 4.846
49. CD/CM ЛигаМ. МакАусленд 28 162 4.825
50. CD/CM ЛигаЯ. Ихбейшех 27 59 4.821
51. GK ЛигаЖ. Андраде 26 132 4.816
52. LM/LF ЛигаР. Кристи 27 146 4.796
53. RD/LD ЛигаГ. Лони 31 142 4.795
54. RM/LM ЛигаБ. Доннелли 26 142 4.792
55. CF/CM ЛигаК. Галлахер 18 65 4.790
56. CF/CM ЛигаД. Кин 26 164 4.776
57. RD/LD ЛигаЛ. Шемэ 29 142 4.775
58. LM/LF ЛигаБ. Кетеларс 28 142 4.774
59. LM/RM ЛигаД. Смит 30 149 4.774
60. RD/RM ЛигаУ. Бика 24 103 4.770
61. GK ЛигаУ. Аерни 30 129 4.742
62. CF/CM ЛигаС. Ифей 28 177 4.735
63. RD/RM ЛигаК. МакХэтти 29 157 4.733
64. CM/CD ЛигаЖ. Виклаар 30 157 4.725
65. RM/RF ЛигаЭ. Косова 27 130 4.721
66. LM/RM ЛигаР. Стюарт 28 142 4.720
67. CM/CD ЛигаР. Браун 25 108 4.712
68. CF/CM ЛигаД. Адэм 24 134 4.700
69. CM/CD ЛигаА. Камвендо 33 117 4.694
70. CM/CF ЛигаД. Робертсон 28 140 4.687
71. RM/LM ЛигаВ. Огбоук 22 107 4.681
72. LD/RD ЛигаК. Чейн 32 130 4.680
73. LD/LM ЛигаШ. Келли 25 128 4.675
74. CD/CM ЛигаМ. Тафао 31 144 4.675
75. CF/CM ЛигаМ. Моффат 18 68 4.673
76. RM/RD ЛигаД. Робертсон 32 149 4.667
77. CM/CF ЛигаД. МакХарди 24 110 4.665
78. RM/LM ЛигаЭ. Драйвер 25 96 4.659
79. RM/RF ЛигаР. Коллинсон 23 119 4.650
80. CD/CM ЛигаМ. Ралтон 24 86 4.647
81. LM/LF ЛигаГ. Уайлд 26 146 4.645
82. CF/CM ЛигаЛ. Думбуя 17 67 4.639
83. CM/CF ЛигаС. Армстронг 24 123 4.638
84. RM/RF ЛигаМ. Монтгоммери 30 155 4.629
85. RD/LD ЛигаА. Джаконелли 31 94 4.628
86. CM/CD ЛигаП. Дэмпси 31 115 4.622
87. RM/RF ЛигаР. Паленсия 30 104 4.618
88. LD/RD ЛигаБ. Зайате 27 130 4.617
89. GK ЛигаД. Роджерс 34 124 4.614
90. CD/CM ЛигаГ. Селемани 32 104 4.613
91. GK ЛигаЖ. Таир Кемас 24 110 4.608
92. CM/CD ЛигаД. Смит 31 140 4.600
93. CM/CD ЛигаИ. Малыш 18 60 4.575
94. LM/LD ЛигаД. Зенале 28 135 4.573
95. CM/CD ЛигаК. Гибсон 26 83 4.565
96. CF/CM ЛигаК. Ганн 25 148 4.564
97. CM/CF ЛигаК. Маррей 27 143 4.563
98. CM/CF ЛигаК. Лейпер 25 131 4.555
99. GK ЛигаИ. МакЛауд 28 162 4.554
100. CM/CF ЛигаД. Чепмэн 16 49 4.550

Турнирная таблица

В чате 7 менеджеров
WorstFriend
TimBat утро доброе)
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
speleolog Пешкой.
speleolog Ridik: я знаю теорию. Ты сделаешь ход такой я понимаю что ты видишь что я знаю теорию и делаеш примувы а вот на тебе ход ферзя чтоб я его ....
speleolog Ridik: психология?
Ridik speleolog: На посошок песня, выходить надо, одеваюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nj5nuYYrZvg&t=11s
Ridik speleolog: Я КМСа выполнил на республике до 20-лет, потом забросил
Ridik speleolog: Там 3+2 контроль
Профиль
Закрыть