логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Екатерина Александровна
Последний визит: вчера в 10:07
Ник: Екатерина
Личный счёт: 5 175 979 = 5 175.0к = 5.0м
Рейтинг: 479 = 4080 место
Статьи менеджера
День рождения: 23 апреля
Образование: ---
Пол: женский
Откуда: Россия
Дата регистрации: 3 ноября 2010
Профиль | Трофеи17 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Дананг (Вьетнам) + Вьетнам, D1 Азия 20 2585 2894 3163 2263 874 477 000
2. Дипломатес (ЦАР) + ЦАР, D1 Африка 18 2000 2368 2630 1836 803 740 000
3. Фон Шек Поттерс (Портсмут, Доминика) + Доминика, D1 Сев. Америка 18 2262 2595 2875 2025 635 346 000
4. Салют (Белгород, Россия) + Россия, D4-C Европа 16 2075 2392 2522 1837 610 099 000
5. Сборная ЦАР (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1489 1844 2173 1442 4 416 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -20.98*1.00 97 25 29 43 3 1 0 0 1 18 6 7 2 15 5 16 7 14 0 6 0 4 4 8 3
68 -21.38*0.75 170 41 30 99 4 6 0 5 3 28 5 8 3 15 4 66 7 14 0 12 0 12 3 0 6
67 +30.53*0.50 191 100 48 43 6 5 1 8 10 70 11 20 9 11 8 20 6 6 0 11 0 17 7 0 6
66 +1.11*0.25 194 54 54 86 8 4 2 5 4 35 8 16 13 17 8 61 8 6 0 11 0 17 8 0 8
65 +1.02*0.00 173 76 36 61 5 3 1 3 7 54 11 7 8 16 5 40 2 13 0 6 0 15 7 0 3
64 -0.64*0.00 178 54 45 79 6 4 2 4 9 31 8 12 8 19 6 55 11 5 0 8 0 14 4 0 6
63 -1.55*0.00 190 58 48 84 6 8 4 2 5 37 10 24 6 15 3 65 5 7 0 7 0 13 5 0 1
62 +28.61*0.00 174 81 37 56 8 7 1 13 9 48 10 17 7 12 1 38 4 4 0 10 0 11 2 0 5
61 +27.90*0.00 191 80 47 64 13 11 4 8 17 43 8 20 9 11 7 46 4 8 0 6 0 18 3 0 3
60 +20.19*0.00 159 52 32 75 17 10 0 9 9 28 6 18 4 6 4 65 5 2 0 3 0 5 3 0 2
59 +12.27*0.00 151 62 15 74 9 6 2 9 2 38 11 8 2 3 2 61 2 5 0 6 0 11 5 0 1
58 +27.43*0.00 180 76 29 75 19 10 0 11 9 45 11 15 3 7 4 65 3 2 0 5 0 12 3 1 0
57 +30.21*0.00 195 96 27 72 21 11 1 14 15 53 13 10 5 10 2 50 10 5 2 5 0 11 6 0 1
56 +14.34*0.00 172 89 20 63 11 13 1 7 3 66 12 8 2 3 7 48 2 8 0 5 0 16 4 0 4
55 +5.24*0.00 141 62 31 48 7 8 0 4 3 44 11 12 2 12 5 23 5 8 0 12 0 17 7 0 0
54 +0.41*0.00 143 52 28 63 14 19 2 5 4 30 11 12 5 10 1 55 4 3 0 1 0 7 3 0 0
53 0.00*0.00 130 43 24 63 14 8 0 1 2 30 10 7 5 7 5 45 0 8 0 10 0 17 3 0 0
52 -11.76*0.00 142 53 20 69 11 14 1 3 6 35 8 8 4 7 1 46 6 10 1 6 0 9 4 0 0
51 -20.42*0.00 145 41 16 88 13 12 0 2 8 22 9 5 5 5 1 60 14 5 2 7 1 8 3 0 0
50 +1.04*0.00 131 57 30 44 9 8 0 5 2 35 15 3 3 20 4 33 2 5 0 4 0 12 9 0 0
49 +8.04*0.00 143 64 31 48 18 11 1 0 4 53 6 7 5 13 6 27 9 6 0 6 0 12 5 1 3
48 -16.10*0.00 139 41 20 78 17 16 1 1 5 27 7 3 4 9 4 57 9 6 1 5 0 11 2 2 0
47 +3.32*0.00 135 56 21 58 23 10 0 3 4 39 10 4 5 8 4 38 4 11 1 4 0 9 5 6 0
46 +31.54*0.00 142 75 18 49 18 8 3 3 5 54 10 9 2 7 0 30 9 2 0 8 0 14 2 5 3
45 +5.14*0.00 160 65 34 61 17 13 1 6 5 45 8 10 7 14 3 34 7 10 2 8 0 11 4 4 2
44 -1.09*0.00 174 69 20 85 24 15 2 4 4 47 12 4 6 9 1 60 5 12 0 8 0 12 12 2 3
43 +2.00*0.00 144 56 31 57 16 15 1 8 7 34 6 12 2 12 5 32 11 7 2 5 0 7 7 1 0
42 +23.26*0.00 138 69 28 41 17 12 1 4 2 52 10 10 11 5 2 28 4 3 0 6 0 9 5 0 2
41 +25.31*0.00 132 57 27 48 13 5 1 7 3 38 8 9 6 9 3 35 5 2 0 6 0 11 2 0 0
40 +10.78*0.00 138 60 42 36 19 22 0 5 9 38 8 8 6 21 7 20 6 4 0 6 0 11 8 0 1
39 +3.74*0.00 143 46 39 58 15 14 0 8 1 24 13 14 3 15 7 40 7 2 0 9 0 12 14 0 0
38 +26.48*0.00 135 56 26 53 19 8 0 9 2 35 10 7 8 4 7 38 3 3 0 9 0 11 9 0 0
37 +26.05*0.00 145 58 36 51 14 5 2 9 3 36 8 13 3 9 11 38 4 5 0 4 0 12 8 0 0
36 +17.57*0.00 141 68 40 33 18 10 2 4 5 46 11 9 3 21 7 16 2 6 3 6 0 9 10 0 0
35 +9.11*0.00 180 84 39 57 12 5 1 3 6 61 13 9 4 21 5 35 6 7 1 8 0 12 11 0 1
34 +7.60*0.00 193 64 55 74 17 6 0 4 9 41 10 16 16 13 10 45 10 5 2 12 3 10 11 0 0
33 +9.52*0.00 194 73 55 66 15 13 4 8 2 46 13 14 9 18 14 39 11 6 1 9 0 21 11 0 0
32 +15.24*0.00 176 74 47 55 11 6 0 7 5 51 11 11 8 21 7 37 5 3 0 10 4 13 7 0 2
31 +21.56*0.00 173 76 47 50 6 8 2 6 5 55 8 18 11 9 9 38 4 1 1 6 0 14 9 0 1
30 +19.02*0.00 140 76 20 44 4 2 3 2 0 58 13 5 2 7 6 28 3 5 0 8 0 14 9 0 3
29 +12.73*0.00 106 46 25 35 4 0 0 3 2 33 8 11 4 9 1 21 4 4 0 6 2 7 5 0 0
28 +6.58*0.00 156 77 32 47 7 13 0 7 2 59 9 7 3 12 10 32 4 4 2 5 0 9 6 0 2
27 +19.33*0.00 168 99 28 41 11 10 0 2 3 83 11 6 3 9 10 25 3 5 2 6 3 13 4 0 2
26 -0.68*0.00 130 59 24 47 5 14 3 5 2 45 4 5 4 10 5 22 11 5 2 7 0 15 2 0 1
25 +19.05*0.00 153 80 30 43 4 3 3 1 4 63 9 10 5 12 3 29 3 3 2 6 1 12 8 0 0
24 +9.89*0.00 216 79 50 87 4 3 2 6 14 44 13 19 9 11 11 60 5 8 0 14 0 19 14 0 4
23 +7.01*0.00 187 71 38 78 5 2 2 0 11 49 9 13 7 13 5 47 8 5 2 16 1 19 4 0 1
22 -0.94*0.00 136 62 18 56 7 11 1 2 5 48 6 2 3 6 7 39 4 3 2 8 4 7 5 0 2
21 +22.73*0.00 150 78 21 51 12 14 5 3 5 54 11 3 4 7 7 34 4 2 0 11 7 16 6 0 4
20 -1.60*0.00 139 51 30 58 2 1 2 1 4 37 7 5 7 12 6 31 10 5 1 11 0 15 5 0 3
19 +18.62*0.00 104 48 21 35 4 2 0 3 0 38 7 9 2 5 5 19 3 2 1 10 1 12 5 0 3
18 +1.81*0.00 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: -21.5 7959 3290 1639 3030 583 445 65 252 267 2223 483 519 277 572 271 2032 291 290 33 384 27 625 308 30 92
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
23 Памяти Дениса Шнейдера - - 4 400 1 500 1 000 500 250 150 100 100 - - 1200 - - + - - - -
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи17 | Достижения
В чате 25 менеджеров
TimBat Ridik: значит понравился тебе Екатеринбург? ты вчера видео смотрел...
TimBat Ridik: что за гараж?
Ridik TimBat: Ту я ездил же далеко по нашим меркам, тут же не один бухач был. Месяц не пил, а вышло 6 дней, причём я больше на гараж налегал чем на водку, а он 4.6%
TimBat Ridik: а у тебя выходные смотрю подлиннее, чем в России получились...
Ridik barca10fan: Сегодня день короткий, харе в офисе просиживать штаны, выходи в чат по 50
Ridik Che Guevara: Салют***
Ridik Che Guevara: Залют точно будет думаю, может шевствие. А про Минск надо смотреть. Но уже сегодня продавщите с Георгиевскими лентами
Ridik Che Guevara: Не знаю, не смотрел мероприятия
Che Guevara Ridik: у вас тоже парад?
Ridik Португалец: За завтрашний праздник сегодня имею право
Che Guevara Ridik: за тобой Хроник следит
Ridik Португалец: У меня тут салко порезано, лучок, драники. Устроился перед компом, сижу и на домики смотрю с высокого этажа. Хорошо
Португалец Ridik: Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше
Gordey Ridik: ну закончаться праздники, потом еще дня три отойти, и записывайся
Ridik Португалец: Ну как ты закусываешь, то и от 0,5 не опьянеешь
Португалец Ridik: я 0.375 беру, чтобы протри не бегать
Ridik Gordey: Так я же не ради пьянки, а что бы трести перестало. Вот норм уже стало
TimBat дак наверно уже ушел...
Gordey Ridik: он же уйдет у тебя за пару часов?
Ridik Gordey: Да, не было 0,1, пришлось 0,2
Gordey Ridik: взял чекалик?
Португалец Ridik: да Максим за рулем, пока не читает чат
Ridik Che Guevara: Ты в бане?
Ridik Португалец: Я однолюб, даже модером не пошёл в другую игру
Ridik Португалец: Я уж не помню особо, обижен был. Но всё это не всерьёз
Португалец Ridik: ты там вроде хотел позвать её к себе, а то мол Максим не надежный человек
Ridik Португалец: Я частенько, когда пью, звоню по пол часа разговариваю с девчатами. А второй момент, хотел убедится, что там действительно девушка, а не его мульт
Португалец Ridik:
Ridik Португалец: Так это поболтать, не более
Португалец Ridik: ты просил номер телефона жены Чегевары
Ridik Che Guevara: Таки Вайперс смог, супер не зря потратил
Ridik Португалец: Не, ну это уже слишком. Я никогда к чужим девкам не лезу. У жён друзей даже если остаюсь ночевать, ни кто не ревнует даже, потому, что знают, что я через эти принципы никогда не переступлю
Португалец Gordik: добрый день
Gordik Португалец: здоров
Gordik Gordey: Ridik: ладно парни, поехал я в магаз, к празднику закупаться, не прощаюсь
Португалец Ridik: Рукой махнули и оставили серегу с невестой на первую брачную ночь
Ridik Gordik:
Gordik Ridik: молодец, коль так сориентировался)))
Ridik Gordik: Я раз в Габрово (ресторан это) пришёл с важным видом на чужую свадьбу, и нормально отдохнул. Со стороны жениха думали, что я со стороны жены, а те кто со стороны невесты, думали что со стороны жениха. Главное пиджак одеть солидный, и лицо минестерское сделать Чуть не спалился, но когда я им тост сказал (а я ещё тот стихоплёт), они уже и махнули рукой
Ridik Gordey:
Gordik Ridik: боюсь сильно разочаруешься))))
Ridik Gordik: Пронесу свою водку, опыт есть
Gordey Ridik: смотря куда.. ) но на 200$ в москве, максимум , какую-нибудь гастрабайтку бомжеватого вида снимешь)
Ridik Gordik: С золотой картой я бы автосалон пошёл бы, а не на дискач
Gordik Ridik: как в мультике "маловато будет....")))
Ridik Gordey: Ну что меня с двухстами баксов не пустят? А их уж как-нибудь найду
Gordik Ridik: с золотой картой все пройдешь)))
Gordik Gordey: у нас там родственник живет, вот матушку повез погостить)))
Gordey Ridik: нужно иметь кэш на кармане..
Ridik Gordik: Вспомник, кто-то мне говорил, что без них фейсконтроль не пройдёшь
Профиль
Закрыть