логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Артур Зиннуров
Последний визит: вчера в 20:57
Ник: Robot
Личный счёт: 7 468 538 = 7 468.0к = 7.0м
Рейтинг: 434 = 4965 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 октября 1986
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 31 декабря 2007
Профиль | Трофеи89 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Депортиво (Кали, Колумбия) + Колумбия, D1 Южн. Америка 20 2523 2941 3148 2256 943 551 000
2. Марик (Ямбио, Южный Судан) + Южный Судан, D1 Африка 20 2497 2880 3084 2216 936 302 000
3. Динамо (Санкт-Петербург, Россия) + Россия, D3-A Европа 20 2609 3068 3299 2356 776 166 000
4. Витесс (Кюрасао) + Кюрасао, D1 Сев. Америка 19 2468 2768 2977 2156 688 849 000
5. Сборная Кюрасао (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1483 1837 2187 1442 7 254 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -27.48*1.00 100 19 22 59 7 8 0 0 1 15 3 1 4 12 5 32 5 14 0 8 12 5 2 0 3
68 -19.14*0.75 173 62 28 83 16 13 2 6 4 37 13 7 2 13 6 33 7 23 2 18 22 13 9 0 0
67 -28.22*0.50 192 82 33 77 16 17 1 3 2 65 11 3 2 19 9 28 9 26 2 12 21 11 8 0 2
66 -40.92*0.25 184 61 34 89 16 22 0 2 3 46 10 6 3 18 7 40 14 22 2 11 24 6 5 0 0
65 +4.88*0.00 181 98 32 51 16 8 2 4 3 72 17 5 2 14 11 16 6 16 1 12 20 15 13 0 4
64 -36.55*0.00 192 60 44 88 14 21 1 0 7 40 12 8 6 19 11 36 16 21 0 15 24 13 7 0 0
63 -9.43*0.00 189 74 32 83 19 11 0 8 3 51 12 3 0 21 8 45 10 13 3 12 23 11 8 0 4
62 -2.93*0.00 169 74 35 60 17 17 1 3 1 59 10 7 2 18 8 34 6 9 2 9 5 15 6 0 3
61 -3.69*0.00 183 59 38 86 17 11 1 4 5 39 10 10 5 17 6 58 6 6 3 13 20 12 3 0 1
60 +2.04*0.00 194 84 30 80 21 17 1 9 2 57 15 10 3 15 2 48 8 11 1 12 10 12 9 0 2
59 -1.16*0.00 168 78 22 68 14 14 0 6 2 53 17 5 6 8 3 39 3 10 2 14 8 11 6 0 0
58 -21.24*0.00 186 70 24 92 16 15 2 8 1 47 12 7 6 6 5 44 11 18 6 13 14 9 12 1 0
57 -20.87*0.00 183 56 30 97 17 13 0 4 7 38 7 8 7 13 2 43 13 16 5 20 13 12 5 0 1
56 -15.82*0.00 172 80 24 68 10 16 1 4 2 56 17 4 2 11 7 37 6 15 1 9 16 9 6 0 0
55 +9.58*0.00 200 94 34 72 18 13 1 5 7 67 14 8 1 18 7 46 12 6 0 8 0 9 3 0 2
54 +23.61*0.00 192 96 31 65 24 14 2 9 5 66 14 9 6 7 9 32 3 12 1 17 0 16 9 0 1
53 +11.81*0.00 182 95 30 57 26 19 1 4 3 67 20 9 4 10 7 27 4 11 2 13 0 16 8 0 0
52 +9.67*0.00 189 102 28 59 21 15 1 3 8 76 14 9 2 12 5 25 9 13 0 12 14 14 9 0 1
51 +16.00*0.00 188 88 26 74 21 11 1 9 8 57 13 7 4 6 9 47 10 6 2 9 18 10 5 0 0
50 +8.28*0.00 173 72 31 70 17 10 0 5 6 45 16 10 2 12 7 45 1 6 2 16 13 8 5 0 1
49 -1.01*0.00 185 66 28 91 23 14 0 8 6 40 12 11 3 6 8 63 7 8 4 9 10 3 8 0 0
48 +1.32*0.00 187 78 31 78 18 9 1 10 5 47 15 8 4 12 7 47 5 12 4 10 33 14 12 0 3
47 +5.28*0.00 173 66 38 69 15 16 1 7 8 41 9 14 2 7 15 41 6 7 1 14 43 15 2 0 0
46 +6.00*0.00 179 77 34 68 14 10 0 12 2 48 15 8 1 19 6 35 3 12 0 18 30 14 6 0 2
45 -0.21*0.00 197 79 32 86 21 17 2 7 6 52 12 10 3 9 10 52 3 15 0 16 36 14 11 0 0
44 +13.13*0.00 183 87 31 65 27 17 0 7 5 53 22 8 3 9 11 42 4 7 2 10 4 13 14 0 1
43 +17.69*0.00 207 116 31 60 17 24 0 9 7 80 20 8 1 7 15 43 0 4 3 10 11 15 11 0 1
42 +25.84*0.00 206 103 39 64 33 26 2 5 5 75 16 14 6 8 11 41 3 3 3 14 15 20 9 0 0
41 -8.65*0.00 170 60 30 80 16 16 1 5 5 39 10 5 1 16 8 53 4 8 2 13 20 10 9 0 0
40 +28.99*0.00 207 91 34 82 31 12 1 14 12 49 15 8 2 17 7 53 9 8 1 11 5 13 7 0 0
39 +23.46*0.00 182 83 32 67 30 22 3 9 10 45 16 7 5 12 8 40 5 4 2 16 5 13 12 0 0
38 +14.39*0.00 176 91 31 54 20 15 0 5 7 64 15 9 3 11 8 28 3 9 2 12 3 12 5 0 1
37 +7.69*0.00 204 88 41 75 23 24 1 9 9 56 13 12 4 19 6 37 8 7 6 17 7 18 6 0 0
36 +7.71*0.00 194 82 39 73 18 21 2 6 7 52 15 17 5 8 9 35 5 8 3 22 7 20 16 0 0
35 -4.03*0.00 170 69 32 69 13 23 2 4 3 47 13 12 2 7 11 37 6 6 2 18 4 13 10 0 1
34 +23.39*0.00 204 92 58 54 25 22 0 9 10 61 12 19 8 17 14 30 7 5 2 10 2 15 8 0 0
33 +27.85*0.00 198 117 39 42 24 22 2 6 10 77 22 10 8 10 11 22 8 2 2 8 1 12 13 1 0
32 +11.54*0.00 192 92 38 62 22 25 1 6 7 60 18 8 2 12 16 40 3 6 1 12 1 17 10 0 1
31 +5.47*0.00 262 115 39 108 33 38 1 8 8 72 26 15 3 8 13 73 6 5 3 21 1 20 24 1 0
30 +27.93*0.00 274 134 48 92 35 28 3 13 11 82 25 16 7 16 9 52 9 5 4 22 1 24 19 4 2
29 +22.97*0.00 236 122 36 78 27 20 5 3 12 78 24 13 3 11 9 36 11 7 3 21 1 26 21 2 0
28 +22.08*0.00 231 139 32 60 24 29 2 6 7 103 21 10 4 9 9 26 4 8 3 19 4 22 18 0 1
27 +17.70*0.00 238 133 36 69 28 30 4 5 16 87 21 4 7 8 17 31 13 8 4 13 1 21 21 0 0
26 +36.40*0.00 211 143 18 50 22 32 7 11 14 80 31 4 6 4 4 25 6 2 2 15 4 20 24 1 5
25 +6.99*0.00 236 132 28 76 27 37 1 7 6 91 27 7 3 13 5 43 8 6 4 15 1 22 18 0 1
24 +39.95*0.00 239 150 38 51 33 32 5 5 11 104 25 11 7 10 10 28 8 4 0 11 2 21 14 1 4
23 +7.95*0.00 228 139 31 58 20 39 3 7 2 99 28 8 6 8 9 34 6 5 3 10 1 19 20 0 4
22 +2.09*0.00 252 116 39 97 21 29 3 8 6 77 22 11 5 12 11 59 11 8 4 15 3 22 13 0 8
21 +45.38*0.00 282 140 42 100 41 17 9 14 10 85 22 19 4 12 7 64 6 7 4 19 5 26 13 0 9
20 +15.24*0.00 241 107 37 97 19 20 3 5 15 64 20 12 3 11 11 60 13 2 2 20 5 29 14 3 8
19 +25.00*0.00 201 100 32 69 24 15 4 4 10 69 13 9 3 7 13 40 8 6 3 12 0 20 6 0 5
18 +54.63*0.00 273 153 44 76 28 11 12 9 10 103 19 10 8 14 12 41 11 5 2 17 1 35 13 17 10
17 +22.65*0.00 277 147 40 90 24 19 3 5 15 97 27 13 6 9 12 41 16 6 3 24 1 33 18 24 19
16 +15.41*0.00 284 130 56 98 27 26 1 12 17 78 22 12 14 15 15 57 17 4 5 15 0 19 12 36 14
15 +29.26*0.00 261 143 38 80 27 12 4 4 13 95 27 12 8 10 8 38 9 7 3 23 0 28 15 44 20
14 +10.73*0.00 248 118 31 99 16 19 5 4 8 79 22 7 7 6 11 56 10 1 6 26 0 31 12 60 14
13 +36.24*0.00 244 129 37 78 24 12 4 4 21 76 24 8 10 9 10 47 11 2 1 17 0 24 10 23 10
12 +7.44*0.00 156 59 21 76 11 9 1 1 9 36 12 7 5 2 7 43 11 1 0 21 2 18 2 48 7
11 -10.01*0.00 73 30 9 34 4 9 0 4 7 11 8 3 5 1 0 20 3 1 0 10 4 6 4 15 3
Итого: -66.2 11951 5620 1978 4353 1248 1103 117 373 432 3705 993 535 256 670 517 2408 445 505 136 859 551 964 618 281 179
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи7
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
17 Отдых на острове Бонайре-2 - - 11 500 4 000 3 000 1 500 1 000 500 - 350 - 1 750 - - + ± + - +
16 Отдых на острове Бонайре - - 11 500 4 000 3 000 1 500 1 000 500 - 350 - 1 650 - - + ± + - +
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи89 | Достижения
В чате 10 менеджеров
Zzzlllooo У тебя явная болезнь, придумывать что то и приписывать другим.
Zzzlllooo Я говорил что не знал что у реальных и нереальных скрытые разные, поэтому что в правилах такого нет. С чего я должен был считать и тем более кто что у меня не получилось.
Zzzlllooo thesubj: вот откуда ты это берёшь? Выдумываешь то чего не было! Всё что ты написал я не говорил. Просто сам в голове придумал.
thesubj к счастью для меня, в реальной жизни с гениями из чата, которые 4 числа не особо могут сложить, мне можно не общаться
Zzzlllooo thesubj: интересно было бы на тебя в жизни посмотреть, КАКОЕ ты )))
thesubj про инопланетян расскажешь что-нибудь?
Zzzlllooo thesubj: давай по твоей же логике, если я не проф. футболист, то не имею право говорить о зрелищности футбола. Что же ты тогда админам замечания пишешь, ты же не можешь сам игру такую сделать, значит не разбираешься. Вот по твоей же логике. Ты тупой, опять что то высрешь нелепое.
thesubj надо сразу в Мюнхен телепортироваться
Offworld возможно, пришло время для бкб-тп из чата
Offworld идеалыч
Zzzlllooo Я говорю что футбол скучнее стал, так как все играют проще, без комбинаций и решают ошибки. А еблан что то выдумывает опять, ну как обычно в принципе.
Zzzlllooo thesubj: Клоун, где я что то подобное говорил? Сам придумываешь, сам обсуждаешь!
thesubj всегда было интересно: а инопланетяне есть? Ты-то в курсе, 100%
thesubj Ты конечно ценный кадр: и как ловить удары намертво знаешь, и передачу отдать 3 в 1 умеешь, чтобы только ногу подставить и мимо Лунина покатить в пустые, и через монитор социальный статус определяешь.
Zzzlllooo Есть тут определенная каста людей лет так за 40 , видимо одиноких. На форуме сидят и дерьмом обливают людей.
Offworld действительно генитальный выбор
thesubj Хотя гений из чата предоставил опцию "Выбрать все"
thesubj выбор большой. Так сразу и не выберешь
Zzzlllooo Всё вместе
Offworld не очень понятно, кто по итогу субарег
Zzzlllooo thesubj: ты же всё знаешь? Посмотри тогда, я почти не играл первый год, не читал правила и автосоставы. я начал нормально играть меньше года назад. Во вторых никто мне ничего не должен, но ты уебок сразу начал оскорблять и поэтому я тебе отвечать буду тем же. И если ты мразь считаешь что такое отношение к людям с нихуя нормально, то я к тебе так и буду относиться.
Zzzlllooo thesubj: Тебя честно говоря даже жалко, сидит все время в игре обсирает кого-то, ущербный.
thesubj передачу хоть нормальную отдаешь на 10 метров в ситуации 3 в 1 в 100 случаях из 100?
thesubj скоро 2 года как в игре. До сих пор новичок, которому кто-то что-то обязан
Zzzlllooo thesubj: ещё раз еблан, я не говорил что не смог, я сказал что новичок и тебе изначально надо было объяснить а не говорить что я тупой из за того что ещё не знаю всех правил игры
thesubj cказал тип, которому предложили посчитать и сравнить сумму скрытых у известного и нереального игрока. А он даже в это не смог)
Zzzlllooo Для тупого тебя объясню проще
Zzzlllooo Ты видишь текст но смысла не понимаешь
Zzzlllooo thesubj: Какой же ты клоун. Где я хоть что то подобное писал.
thesubj просто Тухель не объяснил Нойеру как ловить мячи не выпуская их из рук, а Мюллера не обучил искусству передач. Знали бы они о существовании гения в чате всола, сейчас ты готовились к финалу ЛЧ
Zzzlllooo В чём? Я говорю что футбол скучный стал из-за прагматичности и всё решается чьей то ошибкой. А ты как обычно дичь несёшь свою
ElZabivallid почему тогда Бавария не смогла выиграть бундеслигу?
thesubj переигран дважды за 3 предложения
Zzzlllooo Как не читаю форум, всё убеждаюсь в этом
Zzzlllooo Какой же ты все таки еблан, как тебя люди в реальности терпят
thesubj если все так просто, самое время становится тренером Баварии и лутать ЛЧ. Они как раз кого-то ищут, а ты как раз во всем разобрался
Zzzlllooo thesubj: дело не в идеальности, а в том что футбол стал настолько прагматичным, что на первый план вышли не комбинации и тактики, а главное что бы игроки просто не лажали.
thesubj мистер-идеальность прояснил за футбол
Вонрат Zzzlllooo: Внатуре
Lord_Raistlin Ройс сделает то что должен.
Zzzlllooo По сути играют две лучшие команды в мире, ПСЖ и Боруссия явно слабее, а Мюллер на 85 минуте при выходите один в три не может нормальную передачу отдать на 10 метров, а ещё через несколько минут вратарь не может справиться с ударом обычным с 20 метров. И ради этого тратить своё время?
thesubj )
Аллистер да пофиг, всё равно договорняк
Аллистер ну вот Нойер выронил, но удар непростой был
Аллистер капитан команды во время стандарта двумя руками отталкивает опекуна, получает мяч и забивает, все стоят смотрят словно Реал-Шериф. Чисто реклама вар, мол, смотрите, детишки, мы не лохотрон, мы полуфинал ЛЧ, у нас всё честно, мы за честность
Аллистер договорняк, скукота
Che Guevara Явно не было
Che Guevara Быстро однако
Che Guevara Гол
Offworld an112: осуждаю
Профиль
Закрыть