логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
GERA ГЕРА
Последний визит: вчера в 22:07
Ник: geranna
Личный счёт: 80 605 = 80.0к = 0.08м
Рейтинг: 598 = 229 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 7 февраля
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Германия
Дата регистрации: 1 февраля 2011
Профиль | Трофеи14 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. КА Акюрейри (Исландия) + Исландия, D1 Европа 21 2396 2867 3344 2254 714 864 000
2. Сити Роверс (Уормбатс, ЮАР) + ЮАР, D1 Африка 22 2495 2975 3336 2306 693 857 000
3. Верджин Горда Юнайтед (Британские Виргинские о-ва) + Брит. Виргины, D1 Сев. Америка 23 2372 2824 3282 2221 673 858 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +28.35*1.00 65 31 15 19 6 4 0 12 3 12 4 7 3 3 2 15 3 0 0 1 0 6 0 0 1
68 +46.15*0.75 124 50 38 36 11 4 1 15 5 26 3 17 3 9 9 29 2 1 0 4 0 11 2 0 0
67 +46.74*0.50 132 59 29 44 14 5 1 19 8 20 11 11 4 8 6 37 1 3 0 3 0 8 9 0 2
66 +45.72*0.25 137 62 33 42 14 7 1 14 12 24 11 18 5 6 4 29 6 2 0 5 2 11 6 0 1
65 +51.09*0.00 126 59 38 29 12 11 0 20 7 25 7 22 4 6 6 23 0 3 0 3 0 6 2 0 0
64 +33.24*0.00 132 48 41 43 14 9 0 11 7 24 6 23 7 7 4 34 1 3 1 4 0 9 2 0 0
63 +31.00*0.00 131 50 35 46 12 7 3 9 3 27 8 17 3 8 7 38 0 3 0 5 2 14 5 0 2
62 +24.52*0.00 130 50 35 45 13 12 2 8 8 26 6 20 1 12 2 32 5 3 0 5 0 10 2 0 0
61 +24.08*0.00 145 58 34 53 15 13 1 10 3 36 8 19 3 5 7 37 4 5 0 7 0 12 5 0 1
60 +37.46*0.00 128 59 31 38 18 11 0 12 6 32 9 16 2 6 7 31 0 4 0 3 1 8 4 0 1
59 +23.70*0.00 124 48 27 49 11 11 0 14 7 17 10 18 2 6 1 39 0 5 0 5 1 5 6 0 2
58 +54.51*0.00 133 53 33 47 23 15 1 19 7 19 7 24 3 4 2 41 2 1 0 3 0 7 1 0 1
57 +64.93*0.00 140 59 45 36 28 15 1 15 17 21 5 23 7 7 8 32 0 2 0 2 1 8 6 0 1
56 +28.85*0.00 134 51 45 38 14 22 1 16 3 22 9 22 8 7 8 28 2 3 0 5 0 12 4 0 0
55 +24.33*0.00 138 52 41 45 12 20 1 13 6 25 7 19 10 10 2 33 4 0 1 7 0 8 2 0 0
54 +29.59*0.00 146 60 25 61 12 16 0 17 9 24 10 10 3 9 3 51 1 1 1 7 0 11 4 0 0
53 +35.10*0.00 129 49 25 55 16 12 0 9 11 21 8 16 3 1 5 42 1 1 0 11 1 12 1 0 0
52 +45.08*0.00 145 60 31 54 28 21 1 16 11 22 10 14 6 8 3 36 4 2 1 11 4 10 3 0 0
51 +37.22*0.00 155 73 26 56 21 19 3 11 11 36 12 11 8 4 3 36 9 2 0 9 0 14 6 0 2
50 +14.79*0.00 128 48 20 60 15 14 1 10 4 25 8 9 1 7 3 45 3 2 2 8 1 8 3 0 1
49 +22.26*0.00 137 52 30 55 24 16 0 9 4 33 6 14 2 9 5 33 6 4 1 11 2 8 3 0 0
48 +8.82*0.00 136 59 27 50 20 21 0 12 3 33 11 11 6 9 1 27 3 11 1 8 2 6 3 0 1
47 +9.13*0.00 128 43 40 45 15 16 1 6 3 25 8 14 4 15 7 23 2 3 3 14 0 13 7 0 0
46 +21.23*0.00 139 48 37 54 25 17 1 10 5 23 9 20 3 11 3 31 2 8 2 11 5 10 4 0 0
45 +5.49*0.00 137 52 32 53 19 19 0 7 2 34 9 12 6 10 4 35 6 6 0 6 5 10 2 0 1
44 +34.20*0.00 129 59 25 45 20 11 2 14 3 32 8 7 6 10 2 25 5 6 0 9 3 10 2 0 0
43 +8.60*0.00 140 52 24 64 19 21 2 9 6 27 8 9 3 10 2 41 7 5 1 10 3 13 6 0 0
42 +11.52*0.00 135 54 24 57 19 14 0 6 7 30 11 12 3 6 3 34 7 5 0 11 7 7 8 0 0
41 +14.78*0.00 133 52 37 44 15 8 0 8 4 30 10 12 2 17 6 26 4 7 0 7 0 11 8 0 0
40 +13.59*0.00 146 62 37 47 17 18 1 7 12 35 7 11 6 18 2 25 7 7 0 8 2 8 6 0 1
39 +5.94*0.00 141 40 34 67 22 15 1 7 7 15 10 15 7 9 3 49 8 5 1 4 0 7 7 0 0
38 +19.86*0.00 128 50 32 46 18 25 1 11 5 24 9 16 6 7 3 40 1 0 1 4 0 4 2 0 0
37 +68.68*0.00 144 70 39 35 32 4 0 6 14 40 10 21 8 5 5 27 1 0 0 7 0 7 8 0 0
36 +35.27*0.00 141 52 39 50 15 11 1 13 10 22 6 24 7 5 3 35 5 2 1 7 9 6 5 0 1
35 +70.84*0.00 133 67 36 30 19 3 4 15 7 37 4 15 5 7 9 21 2 1 0 6 6 17 4 0 0
34 +59.29*0.00 156 73 43 40 16 4 3 12 11 44 3 22 5 9 7 28 6 1 1 4 11 14 1 0 1
33 +37.12*0.00 146 57 40 49 14 9 0 13 11 30 3 20 5 9 6 35 4 4 0 6 3 10 6 0 2
32 +43.40*0.00 124 55 32 37 13 8 2 7 9 34 3 18 5 5 4 29 2 1 0 5 3 9 3 0 3
31 +47.25*0.00 110 44 32 34 12 4 1 7 5 26 5 16 4 4 8 24 3 2 0 5 0 11 6 0 0
30 +33.41*0.00 111 46 28 37 10 7 1 7 9 24 5 12 6 8 2 27 6 1 1 2 13 9 0 0 0
29 +41.69*0.00 107 44 25 38 10 6 2 9 6 24 3 12 5 6 2 28 3 3 0 4 1 7 2 0 1
28 +41.74*0.00 117 53 22 42 14 8 3 9 10 24 7 6 5 6 5 26 8 3 2 3 0 11 3 0 0
27 +35.17*0.00 104 39 29 36 7 3 3 9 7 16 4 9 9 6 5 27 7 1 0 1 15 9 5 0 1
26 +40.82*0.00 113 54 28 31 16 7 2 4 7 32 9 9 4 10 5 20 4 3 0 4 2 9 5 0 3
25 +15.91*0.00 111 43 27 41 9 14 1 8 8 23 3 6 7 9 5 25 3 5 0 8 4 10 6 0 1
24 +26.38*0.00 115 43 30 42 14 5 1 1 15 20 6 7 14 7 2 26 9 1 2 4 4 8 3 0 7
23 +48.60*0.00 110 54 30 26 10 5 1 4 13 29 7 15 7 5 3 18 1 2 1 4 1 6 6 0 1
22 +56.98*0.00 68 33 16 19 8 3 0 4 11 15 3 1 3 6 6 9 3 0 2 5 2 8 1 1 3
21 -16.86*0.00 54 24 11 19 2 8 0 0 2 21 1 1 5 2 3 14 3 1 0 1 6 2 0 1 1
20 +20.32*0.00 52 17 17 18 6 5 1 1 6 6 3 3 9 2 3 11 2 1 1 3 2 5 1 2 1
19 -2.73*0.00 17 4 4 9 3 2 0 0 0 3 1 1 0 1 2 7 0 1 0 1 0 2 0 2 0
Итого: +97.8 6284 2574 1554 2156 772 565 53 505 370 1295 351 707 253 376 218 1514 178 146 27 291 124 457 196 6 44
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Британских Виргинских о-вов (нац.) зам. 64 36 17 янв 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Грузии (юн.) тренер 62 226 29 авг 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Грузии (юн.) зам. 62 27 15 июл 2022 62 226 29 авг 2022
4. Сборная ЮАР (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 13 менеджеров
Фаворит-Воха Gordey: привет Жека
Фаворит-Воха kott: может ты ослеп ))
Che Guevara Gordey: не понятно как-то, по идее должны забивать
Gordey Che Guevara: +1200 в конце матча, 0-0 (((
kott а что я деньги не вижу
barca10fan ну хоть деньги сохранил....
Ух-ты
ElZabivallid опять никто не угадал
TimBat Селихову поменяли настройки
TimBat Ridik 1-2, Гордей 1-3,Freeks 3-3, kott: 2-2 , ElZabivallid 2-3
TimBat Gordey: достойно вылетевших, а не лишних
Gordey Тимбат выкидывай лишних)
Gordey ГОлллллл
kott TimBat: давайте тут всё почестному считайте!!!
Я в баню пошел
kott TimBat: интересно конечно но не понял
TimBat kott: 800)) двое уже не в игре
kott TimBat: это 600 будет если угадаю
kott Gordey: Соболева заказали. он не доиграет.
TimBat Участники: ТимБат 1-1, Ridik 1-2, Гордей 1-3, Португалец 3-1,Freeks 3-3, kott: 2-2 , ElZabivallid 2-3
TimBat пошла жара
Gordey Соболев!
kott TimBat: я выиграл?
TimBat kott: ElZabivallid: ок
kott TimBat: 2-2
ElZabivallid TimBat: 2-3
TimBat сегодня 18:00. Динамо - Спартак . прогнозы на точный счет. вход - 100 000 всоликов. повторяться нельзя. никто не угадал - платить не надо. Участники:Barabulik 2-0, dzot 1-0, ТимБат 1-1, Ridik 1-2, Гордей 1-3, Португалец 3-1,Freeks 3-3
TimBat сегодня 18:00. Динамо - Спартак . прогнозы на точный счет. вход - 100 000 всоликов. повторяться нельзя. никто не угадал - платить не надо. Участники:Barabulik 2-0, dzot 1-0, ТимБат 1-1, Ridik 1-2, Гордей 1-3, Португалец 3-1
Португалец TimBat: 3:1
TimBat Freeks: ок
Freeks 3-3
TimBat сегодня 18:00. Динамо - Спартак . прогнозы на точный счет. вход - 100 000 всоликов. повторяться нельзя. никто не угадал - платить не надо. Участники:Barabulik 2-0, dzot 1-0, ТимБат 1-1, Ridik 1-2, Гордей 1-3
TimBat сегодня 18:00. Динамо - Спартак . прогнозы на точный счет. вход - 100 000 всоликов. повторяться нельзя. никто не угадал - платить не надо. Участники:Barabulik 2-0, dzot 1-0, ТимБат 1-1, Ridik 1-2
Ridik Akar: Привет!
Так а что с благодарностями на форуме? ТП молчит, на форуме не отвечаешь
Про конкурс прогнозов помнишь?
Ridik TimBat: 1-2
TimBat сегодня 18:00. Динамо - Спартак . прогнозы на точный счет. вход - 100 000 всоликов. повторяться нельзя. никто не угадал - платить не надо. Участники:Barabulik 2-0, dzot 1-0, ТимБат 1-1
TimBat Barabulik: dzot: ок
Barabulik TimBat: 2-0
dzot TimBat: привет1-0
TimBat сегодня 18:00. Динамо - Спартак . прогнозы на точный счет. вход - 100 000 всоликов. повторяться нельзя. никто не угадал - платить не надо. Участники:
Ridik Оооо, 2-2 вчера ЛЧ сыграли. Я ставил)))))))
Gordey TimBat: а где Тимбет?)
Che Guevara Португалец: привет
TimBat
Португалец TimBat: Ridik: Che Guevara: приветы
Ridik Che Guevara: Он в федерации давно
Ridik Che Guevara: Выберут думаю
Che Guevara Ridik: да фиг знает, выберут?
Ridik Che Guevara: Продублировал, что ли?
Che Guevara Ridik: по какому приколу, заявки удаляются
Ridik Che Guevara: Это его прошлая заявка была такая по приколу
Профиль
Закрыть