логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Роман Тюрин
Последний визит: сегодня в 07:12
Ник: j5rom
Личный счёт: 145 731 = 145.0к = 0.14м
Рейтинг: 521 = 1765 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 14 января 1979
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 августа 2011
Профиль | Трофеи23 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ливерпуль (Лерибе, Лесото) + Лесото, D2 Африка 21 1918 2272 2604 1780 545 461 000
2. Краснодар (Россия) + Россия, D4-D Европа 18 2193 2494 2734 1944 500 502 000
3. Сборная Лесото (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2090 2598 3118 2044 1 320 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +16.40*1.00 29 16 5 8 3 2 0 5 1 7 3 2 2 1 0 4 1 1 0 2 7 4 0 0 0
68 +21.64*0.75 88 55 12 21 11 8 1 5 2 41 6 3 1 6 2 10 4 0 3 4 37 6 3 0 0
67 -12.67*0.50 96 45 24 27 5 15 0 1 1 39 4 7 0 11 6 14 2 4 0 7 26 8 3 0 5
66 -22.38*0.25 95 51 14 30 4 9 0 2 0 44 5 2 1 8 3 10 8 7 2 3 23 6 2 0 2
65 +0.40*0.00 90 46 26 18 9 10 0 2 0 40 4 9 1 14 2 3 3 5 1 6 32 9 3 0 2
64 +10.85*0.00 94 48 26 20 12 7 0 0 1 38 9 6 5 11 4 9 4 3 0 4 28 9 6 1 3
63 +27.66*0.00 51 24 18 9 9 3 0 1 1 18 4 4 0 12 2 4 1 2 0 2 6 6 1 0 2
62 +32.56*0.00 80 48 14 18 12 5 0 3 1 40 4 4 2 6 2 8 2 4 0 4 16 7 2 0 0
61 -39.74*0.00 89 32 26 31 10 19 0 5 1 20 6 6 1 16 3 9 4 13 1 4 9 5 2 0 1
60 -21.79*0.00 60 15 12 33 5 7 0 1 3 8 3 3 2 4 3 23 5 2 2 1 7 1 2 0 0
59 +27.65*0.00 45 31 4 10 5 5 0 3 1 22 5 0 2 2 0 6 1 1 0 2 5 2 2 0 0
58 +17.10*0.00 50 26 10 14 6 3 0 2 1 20 3 1 2 3 4 4 3 4 0 3 3 7 2 0 1
57 +15.36*0.00 54 31 7 16 6 7 1 0 3 20 7 3 0 4 0 7 1 2 1 5 2 7 6 0 0
56 -27.27*0.00 44 13 9 22 3 5 0 0 2 9 2 3 0 6 0 17 1 2 1 1 7 1 1 0 0
55 +8.12*0.00 93 39 18 36 16 15 1 3 0 27 8 8 0 9 1 25 2 2 1 6 10 8 2 0 1
54 +19.08*0.00 62 22 17 23 8 9 0 6 2 11 3 10 1 3 3 17 2 1 2 1 3 2 1 0 0
53 +18.04*0.00 101 52 17 32 17 22 0 7 4 32 9 6 3 6 2 21 4 3 0 4 5 4 4 0 0
52 +14.50*0.00 88 46 18 24 10 12 1 4 5 28 8 5 1 8 4 15 4 2 1 2 8 6 4 0 0
51 -8.24*0.00 46 12 5 29 6 4 0 2 2 4 4 4 1 0 0 22 5 0 1 1 2 1 1 0 0
50 -18.74*0.00 43 5 10 28 5 4 0 0 0 1 4 7 1 1 1 25 1 0 1 1 1 3 0 0 0
49 -25.69*0.00 93 17 23 53 5 10 0 1 1 8 7 8 7 5 3 41 4 0 3 5 3 9 1 0 2
48 +9.96*0.00 91 35 23 33 13 15 1 4 2 19 9 10 3 6 4 23 1 1 2 6 5 8 4 1 0
47 +2.83*0.00 85 20 28 37 9 9 0 6 2 9 3 17 0 6 5 25 2 2 4 4 0 5 5 0 2
46 -2.24*0.00 125 44 31 50 13 22 0 8 4 18 14 19 4 7 1 32 5 4 2 7 3 7 6 0 1
45 +12.27*0.00 152 85 21 46 13 24 0 11 3 59 12 8 3 6 4 29 4 6 1 6 7 8 3 0 0
44 -16.17*0.00 128 41 27 60 10 18 1 4 1 25 10 12 4 10 1 47 2 2 5 4 12 7 4 0 0
43 +8.17*0.00 142 72 25 45 8 22 2 9 5 43 13 12 6 4 3 21 8 5 1 10 12 10 1 0 1
42 -16.09*0.00 132 47 32 53 10 20 2 1 4 29 11 11 4 12 5 35 3 2 6 7 11 10 6 0 1
41 -1.64*0.00 128 61 41 26 6 22 1 5 4 43 8 10 11 16 4 13 2 4 2 5 13 8 2 0 1
40 -12.71*0.00 138 48 40 50 6 20 0 5 7 29 7 16 14 3 7 35 2 4 3 6 45 9 8 1 2
39 -28.90*0.00 157 52 42 63 9 33 0 4 7 34 7 14 11 11 6 36 8 4 6 9 40 10 2 0 1
38 -12.85*0.00 173 54 45 74 9 26 0 10 8 22 14 18 13 7 7 54 7 3 5 5 18 6 6 2 1
37 -0.75*0.00 190 81 49 60 15 36 0 8 15 49 9 18 12 13 6 29 9 8 3 11 9 15 2 0 2
36 -9.24*0.00 194 53 65 76 17 26 2 10 6 25 10 24 11 16 14 44 15 5 6 6 17 14 4 0 2
35 +1.58*0.00 171 72 48 51 12 24 3 7 6 42 14 14 9 19 6 23 13 5 0 10 21 19 4 0 1
34 -24.70*0.00 191 55 61 75 17 35 1 2 4 37 11 18 16 21 6 50 12 4 4 5 5 9 3 0 3
33 -8.52*0.00 192 77 46 69 11 23 2 6 9 48 12 11 10 17 8 39 9 6 6 9 15 14 6 7 3
32 -2.99*0.00 174 47 51 76 20 19 2 2 7 27 9 19 11 13 8 51 11 4 2 8 1 13 4 9 0
31 +29.32*0.00 227 114 52 61 23 21 2 9 11 79 13 18 12 12 10 42 7 5 1 6 6 11 5 5 2
30 +11.92*0.00 216 95 47 74 17 21 1 6 10 67 11 21 8 10 8 51 8 3 4 8 14 13 3 4 3
29 +6.89*0.00 215 70 66 79 15 21 3 9 11 36 11 25 14 17 10 52 8 4 5 10 10 19 8 2 0
28 +0.49*0.00 207 67 56 84 13 19 0 16 6 36 9 27 17 8 4 53 15 4 6 6 17 6 5 4 3
27 +21.36*0.00 225 97 68 60 19 21 4 5 10 63 15 22 12 17 17 41 6 4 1 8 5 18 10 1 7
26 +1.95*0.00 170 61 48 61 12 21 2 3 10 38 8 20 16 6 6 40 10 1 4 6 2 9 3 2 2
25 +1.78*0.00 155 44 53 58 12 21 1 4 9 22 8 23 11 12 7 41 3 2 3 9 0 11 5 0 2
24 +2.48*0.00 155 32 61 62 14 23 3 4 8 10 7 31 11 7 12 50 5 1 3 3 1 12 2 1 1
23 +12.35*0.00 101 29 34 38 11 13 1 3 5 15 5 14 13 2 5 31 4 1 0 2 1 5 0 0 5
22 -24.33*0.00 58 10 12 36 3 4 0 2 2 0 6 8 3 1 0 31 2 0 2 1 2 2 2 0 1
21 -4.59*0.00 31 8 11 12 2 3 0 2 0 4 2 6 3 1 1 10 0 0 2 0 6 1 2 1 3
Итого: +20.7 5814 2245 1498 2071 506 763 38 218 208 1405 376 567 295 416 220 1322 243 152 109 245 538 390 163 41 69
События | Команды | Сборные | Статьи20
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Лесото (нац.) зам. 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная России (мол.) зам. 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Того (нац.) зам. 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная России (мол.) зам. 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
5. Сборная России (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
6. Сборная Китайского Тайбэя (юн.) зам. 53 26 17 апр 2020 54 111 29 июл 2020
7. Сборная Американского Самоа (мол.) зам. 47 41 17 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Пуэрто-Рико (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 46 259 4 сен 2018
9. Сборная Пуэрто-Рико (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
10. Сборная Малави (нац.) зам. 41 76 4 мая 2017 42 358 1 окт 2017
11. Сборная Малави (мол.) зам. 39 42 19 окт 2016 39 358 2 янв 2017
12. Сборная Чада (нац.) зам. 38 15 15 июл 2016 38 283 19 сен 2016
13. Сборная Пуэрто-Рико (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
14. Сборная Доминиканской Республики (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 185 21 фев 2016
15. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
16. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
17. Сборная Доминиканской Республики (нац.) зам. 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
18. Сборная Доминиканской Республики (нац.) зам. 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
19. Сборная Гвинеи (нац.) зам. 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
20. Сборная Доминиканской Республики (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
21. Сборная Гвинеи (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
22. Сборная России (мол.) зам. 27 40 5 июл 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи20
В чате 21 менеджер
Fonitio испания вылетает получается
Фаворит-Воха Fonitio:
Fonitio котлетико 2 забил, 4 пропустил
Фаворит-Воха Борусия крутая
Cracker Fonitio: не до матрасников, ща на кампноу все эмоции
Fonitio котлетико хорош
Фаворит-Воха отличные матчи )))
Che Guevara
Che Guevara Гоооолллл
Dolus Снова германо-турецкое судейство на Камп-Ноу?
Che Guevara Не?
Che Guevara Пенальти
Che Guevara
Cracker гол
Che Guevara Гооол
Che Guevara Блин такие моменты
Cracker поехали на 2 тайм
Magistr thesubj спасибо, понял
thesubj Magistr: тут особо ум и не нужен. В игрока кидаются заявки с определенными критериями от владельцев 8 скаута. Если игрок этим критериям соответствует, заявка участвует в торгах. Если не соответствует - не участвует. Твой игрок критериям не соответствовал
Magistr thesubj: блеснул умом?
barca10fan Che Guevara: Cracker: ##### #####!
thesubj значит, что не удовлетворяет требованиям скаута
Magistr Не смог продать игрока , было 3 заявки за 200% . Денег нет на тренировки. Что такое :Игрок не удовлетворяет требованиям скаута? Подскажите кто знает
Cracker Che Guevara: ну канеш, парочку воткнет еще 1 - 3
Che Guevara Cracker: дожмет ПСЖ?
Cracker Che Guevara: такая же х
Che Guevara Cracker: Дембеле классно играет
Che Guevara Cracker: ну да, я особо не смотрю ЛЧ в послание годы, но матч нравится
Cracker Che Guevara: черепашку даже и не видно , дембеле и этот барколя шухер наводят
Che Guevara Cracker: такие моменты у псж
Che Guevara Cracker: ага
Cracker Барколя быстрый лось, второй Мбаппе
Fonitio чегото облак совсем дырявый
Che Guevara
Che Guevara Гоол
Fonitio пфф, ну без красной барсе было совсем скучно, сейчас может футбол интересный начнется
Cracker Che Guevara: жаль не пенка
Che Guevara Cracker: ну ПСЖ сейчас и так поджимает
Cracker Che Guevara: красная , ага пошла жара
Che Guevara О как удаление
Che Guevara Cracker: ага
Cracker Che Guevara: Барса 1:0
Cracker Португалец: 39 ща мешок целый за несут
Che Guevara ПСЖ
Che Guevara Португалец: чего то уже и захотел я в д1 лейрией
Португалец Che Guevara: 35
Португалец Cracker: туркмен
Cracker Португалец: да что там за хлопчик такой
Португалец Che Guevara: 34 заявки
Cracker ЗеСпешелВан вернулся в игру, команду в Англии взял
Профиль
Закрыть