логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
TDK von De
Последний визит: вчера в 23:21
Ник: Эллин85
Личный счёт: 67 361 083 = 67 361.0к = 67.0м
Рейтинг: 504 = 2440 место
Сборные менеджера
День рождения: 20 июня 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 11 декабря 2011
Профиль | Трофеи38 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Бурунди
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Юнион Спортинг (Бужумбура, Бурунди) + Бурунди, D1 Африка 17 1733 1995 2161 1542 1 258 233 000
2. Гималаен (Катманду, Непал) + Непал, D1 Азия 20 1993 2264 2487 1766 847 078 000
3. Джюгас (Тельшяй, Литва) + Литва, D3-B Европа 19 1502 1755 1949 1363 622 699 000
4. Универсидад (Санто Доминго, Доминикана) + Доминикана, D2 Сев. Америка 23 1712 1942 2156 1523 556 448 000
5. Сьюдаделас дель Норте (Ла Тронкаль, Эквадор) + Эквадор, D4-D Южн. Америка 21 1651 1896 2069 1471 511 752 000
6. Индепендьенте Петролеро (Боливия) + Боливия, D1 Южн. Америка 19 2849 3221 3438 2490 1 058 688 000
7. Сборная Доминиканской Республики (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 823 1022 1203 798 3 781 334 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.85*1.00 133 55 24 54 6 10 0 7 0 42 6 11 2 11 0 39 2 9 1 3 0 4 1 0 2
68 -7.34*0.75 208 73 43 92 5 13 3 11 3 45 11 17 3 13 10 67 3 15 1 6 2 11 6 0 1
67 +9.71*0.50 184 85 33 66 5 5 0 5 9 58 13 9 5 12 7 51 2 5 2 6 3 13 4 3 2
66 +30.68*0.25 180 78 39 63 11 7 1 15 13 39 10 18 4 9 8 49 4 5 1 4 1 15 5 0 5
65 +27.19*0.00 162 68 46 48 12 2 1 10 2 44 11 16 7 18 5 30 6 2 0 10 1 14 3 0 4
64 +14.68*0.00 134 58 27 49 6 5 0 6 8 35 9 7 5 8 7 29 4 6 0 10 1 14 4 0 2
63 +3.07*0.00 132 49 31 52 5 2 0 6 2 31 10 10 5 10 6 35 5 6 0 6 2 7 5 0 5
62 +10.22*0.00 125 43 42 40 1 2 0 7 2 29 5 17 5 12 8 24 8 2 0 6 2 8 2 0 3
61 -29.89*0.00 109 38 30 41 2 1 0 1 0 34 3 3 6 18 3 21 8 10 0 2 53 2 2 0 1
60 -2.03*0.00 130 57 19 54 1 3 1 2 3 43 8 6 3 10 0 34 4 4 0 12 18 8 6 0 1
59 +5.70*0.00 129 57 18 54 1 2 0 4 3 45 5 6 3 6 3 28 4 5 1 16 4 11 4 0 2
58 +0.33*0.00 135 57 25 53 2 4 1 5 4 35 12 9 1 9 6 31 4 5 1 12 6 7 11 0 0
57 +9.98*0.00 160 76 35 49 5 8 0 4 4 52 16 13 3 13 6 27 5 3 0 14 2 12 10 0 5
56 +8.89*0.00 146 94 17 35 2 14 0 4 3 70 17 2 0 14 1 15 2 5 0 13 1 14 6 0 3
55 +16.92*0.00 146 80 24 42 2 6 3 2 4 57 14 11 4 5 4 24 4 3 1 10 3 13 7 0 2
54 +18.27*0.00 140 83 26 31 1 6 4 2 1 62 14 11 0 6 9 17 2 5 0 7 2 15 11 0 5
53 +9.96*0.00 138 60 34 44 2 3 1 3 1 50 5 17 4 6 7 30 1 4 2 7 7 8 5 0 3
52 +16.13*0.00 138 77 31 30 4 7 1 0 3 62 11 9 7 9 6 19 1 2 0 8 3 8 6 0 5
51 -2.02*0.00 139 59 28 52 1 8 1 0 1 45 12 11 5 7 5 33 2 3 0 14 2 12 9 0 3
50 +15.03*0.00 129 57 29 43 2 4 0 4 5 41 7 10 9 5 5 23 4 2 0 14 2 8 4 0 4
49 +2.59*0.00 137 52 33 52 2 5 1 3 5 36 7 9 7 11 6 33 2 4 1 12 3 9 7 0 2
48 +13.61*0.00 133 51 38 44 2 4 0 6 3 35 7 19 5 9 5 31 1 2 1 9 1 5 5 0 3
47 -3.73*0.00 132 52 29 51 1 3 0 0 4 42 6 12 5 6 6 34 7 4 0 6 1 3 2 0 4
46 +5.42*0.00 127 58 27 42 5 8 0 2 4 39 13 7 5 9 6 31 2 2 0 7 2 11 8 0 3
45 +1.77*0.00 141 43 23 75 6 12 1 12 5 15 10 8 4 7 4 51 6 5 0 13 0 10 4 0 4
44 -0.70*0.00 129 63 26 40 4 12 3 2 0 50 8 7 3 9 7 22 7 5 0 6 1 9 4 0 4
43 +10.04*0.00 137 74 24 39 8 19 4 4 3 54 9 4 4 11 5 22 1 4 2 10 4 14 5 0 1
42 +18.44*0.00 133 62 27 44 8 14 0 8 8 40 6 9 4 7 7 30 4 3 0 7 0 9 1 0 2
41 +4.12*0.00 127 34 34 59 6 6 0 2 4 24 4 22 1 5 6 44 5 1 0 9 2 6 2 0 1
40 +4.66*0.00 127 39 41 47 10 14 0 6 3 25 5 22 2 10 7 33 4 5 0 5 0 7 1 0 2
39 +29.83*0.00 130 74 25 31 17 12 1 6 4 48 15 11 2 9 3 20 1 5 0 5 0 9 2 0 3
38 +30.48*0.00 134 79 17 38 13 11 1 5 3 60 10 5 4 6 2 22 3 1 1 11 0 12 1 0 3
37 +26.95*0.00 135 66 40 29 10 11 1 3 13 41 8 11 12 14 3 14 4 3 0 8 0 12 1 0 1
36 +1.04*0.00 126 64 29 33 6 15 1 2 3 50 8 7 8 9 5 22 3 5 0 3 0 5 3 0 1
35 -13.43*0.00 132 30 33 69 3 11 3 3 5 7 12 20 8 5 0 51 10 3 1 4 0 9 2 0 2
34 +9.64*0.00 131 45 52 34 2 11 1 5 5 24 10 30 7 12 3 17 6 3 1 7 0 11 0 0 0
33 +7.10*0.00 140 49 40 51 2 7 1 5 6 31 6 16 7 12 5 35 9 0 0 7 0 6 3 0 1
32 +23.23*0.00 138 66 32 40 3 4 2 1 11 42 10 13 10 6 3 29 4 1 0 6 0 9 2 0 6
31 +11.37*0.00 162 38 53 71 0 1 1 6 3 24 4 27 8 12 6 53 3 1 0 14 1 11 2 0 2
30 +22.28*0.00 115 54 34 27 1 0 1 1 2 44 6 6 11 12 5 15 0 1 0 11 1 12 4 0 4
29 +21.55*0.00 99 34 41 24 0 0 0 3 6 19 6 12 13 9 7 15 1 1 1 6 2 9 1 0 4
28 +6.53*0.00 105 24 47 34 1 0 0 2 2 13 7 22 10 8 7 21 5 0 1 7 2 6 4 0 0
27 +16.69*0.00 108 39 36 33 1 1 0 2 10 20 7 14 10 7 5 17 6 0 2 8 0 6 4 0 0
26 -7.68*0.00 105 26 32 47 4 6 0 1 3 14 8 13 10 4 5 34 7 0 0 6 1 4 2 0 2
25 -8.98*0.00 70 18 24 28 2 2 0 2 4 10 2 4 8 3 9 15 6 2 1 4 3 6 3 4 1
24 -11.86*0.00 54 15 20 19 0 1 0 0 3 9 3 5 11 2 2 12 4 1 0 2 8 1 1 0 1
23 -38.50*0.00 50 7 9 34 3 6 0 0 0 4 3 5 2 0 2 23 4 1 0 6 6 2 0 0 0
22 -8.43*0.00 27 7 11 9 0 2 0 0 3 2 2 3 4 3 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Итого: +4.2 6181 2567 1478 2136 196 310 39 190 196 1741 401 556 266 418 238 1378 193 164 22 379 154 417 185 7 117
События | Команды | Сборные | Статьи116
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Бурунди (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Бурунди (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Бурунди (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Бурунди (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Бурунди (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Бурунди (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Бурунди (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Бурунди (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Бурунди (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Дании (мол.) зам. 49 87 3 мая 2019 49 357 7 июл 2019
12. Сборная Бурунди (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
13. Сборная Дании (юн.) зам. 46 42 18 июл 2018 46 357 30 сен 2018
14. Сборная Дании (юн.) зам. 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
15. Сборная Бурунди (юн.) зам. 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
16. Сборная Бурунди (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
17. Сборная Бурунди (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
18. Сборная Бурунди (мол.) зам. 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
19. Сборная Бурунди (мол.) тренер 37 152 18 мая 2016 37 357 10 июл 2016
20. Сборная Бурунди (мол.) зам. 37 152 18 мая 2016 37 152 18 мая 2016
21. Сборная Сирии (юн.) зам. 36 25 16 янв 2016 36 361 10 апр 2016
22. Сборная Дании (мол.) зам. 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
23. Сборная Дании (юн.) зам. 30 227 1 авг 2014 30 375 14 сен 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи116
В чате 16 менеджеров
WorstFriend Иван_Лаверс: нет
Иван_Лаверс Есть какие то настройки , типа не больше скольки-то своих игроков в день могу продать?
Che Guevara Краз: ну упала и упала, чего трагедию делать? Ладно б никогда такого не было, от трансферов зависит это тоже
Краз WorstFriend: Состав как был так и остался без изменений. Стоимость команда за день упала на 25 ед. Игроки баллы не теряли, только набирали.
skvayz ку
skvayz ку
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Ewik 345: Последнего защитника лучше не гонять на штрафные и угловые вроде, в остальном нормально играет
Ewik 345 Ridik: 17 матчей подряд!! все тело заболело как увидел)
Ridik Жесть, а как так можно было довести? https://joxi.ru/LmGGjNeCYBb1gm
WorstFriend Ewik 345: напротив
Ewik 345 Товарищи, приветствую! Знаю, что свободного художника лучше менять после 1 тайма, а как дела с последним защитником состоят? он там не выдыхается случайно?
WorstFriend barakuda: окей, меняемся
WorstFriend barakuda: или не одобрит
WorstFriend barakuda: щас, шеф одобрит
barakuda WorstFriend: ку) я согласился на обмен)
WorstFriend MorFeY: не слежу
ElZabivallid это почти везде так было, профессиональную армию сложно содержать. Войны вели профессионалы и ополчение, критично число первых (те же рыцари), а общее число не особо важно
Che Guevara ElZabivallid: ну для того новгорода это норма была, не помню чтоб большая была армия
ElZabivallid ну ополчение вообще настоящим войском сложно называть
Che Guevara ElZabivallid: причём там войско было у новгородцев больше, но не слаженное
Che Guevara ElZabivallid: не, вроде до 3, он новгородцев разбил в первый раз
ElZabivallid точнее, до четвертого
ElZabivallid именно до него )
Che Guevara ElZabivallid: ну с другой стороны и новгород где я живу сколько лет был на ведущих ролях до Ивана третьего чтоль
ElZabivallid но если что, замок в Лейрии реально королевский, Жуан Одна Палочка его построил
ElZabivallid и реально пишет ) Резиденция была, видать, не сиделось ему в Риме, дачка у моря сильно нужна
Che Guevara ElZabivallid: википедия пишет
ElZabivallid вроде все же королевский
Che Guevara ElZabivallid: я чего то думал захолустье, а оказывается замок папы римского там был в 15 веке
ElZabivallid Che Guevara: история ) Португальцы реально в Индию полезли же. Васька Дагамский не совсем оттуда родом, но близко. Но короли в Лейрии и сидел большей частью
Che Guevara ElZabivallid: это откуда такое?)
MorFeY WorstFriend: движуха с поднятие Индии как я понимаю прошла, многие команды по бросали?
ElZabivallid Che Guevara: из Лейрии португальцы начали свою реконкисту, то есть захват Индии, хотя в итоге надорвались )
WorstFriend MorFeY: Азия
MorFeY Индия это какой континент?
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23039&match_id=260983 какое отношение имеет лейрия к индии что хроня пишет в комменте к матчу
Che Guevara barca10fan: сбежал юрка
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
Профиль
Закрыть