логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Кирилл Евдокимов
Последний визит: вчера в 22:15
Ник: Evdofifi
Личный счёт: 19 011 973 = 19 011.0к = 19.0м
Рейтинг: 622 = 140 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1 марта 1988
Образование: ученая степень
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 23 января 2014
Профиль | Трофеи26 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Специя (Италия) + Италия, D1 Европа 23 2989 3585 4103 2796 1 003 858 000
2. Л'Аглон (Ламентин, Мартиника) + Мартиника, D1 Сев. Америка 24 2390 2904 3328 2258 831 607 000
3. Тайгерс (Виндхук, Намибия) + Намибия, D1 Африка 25 2400 2844 3260 2227 707 333 000
4. Сборная Намибии (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2172 2694 3190 2110 3 854 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +30.83*1.00 90 54 20 16 3 22 0 23 2 21 8 10 3 1 6 14 1 0 0 1 0 5 4 15 0
68 +71.01*0.75 134 86 26 22 14 15 0 29 7 31 19 17 1 3 5 15 2 0 0 5 6 11 6 21 1
67 +54.72*0.50 145 84 28 33 12 25 0 29 5 39 11 12 3 3 10 21 0 2 0 10 11 11 3 21 3
66 +40.63*0.25 138 65 43 30 13 21 0 22 3 27 13 25 1 7 10 17 0 3 1 9 7 10 4 38 3
65 +25.13*0.00 128 57 37 34 12 11 1 9 3 34 10 13 3 9 12 19 0 1 3 11 3 10 4 33 0
64 +42.19*0.00 146 81 39 26 17 22 1 17 5 39 19 17 2 11 9 15 1 2 0 8 7 12 8 24 0
63 +19.29*0.00 146 79 38 29 16 22 3 8 6 48 14 11 7 10 10 14 4 6 0 5 22 14 10 22 2
62 +16.16*0.00 137 67 35 35 13 16 2 6 3 46 10 15 4 9 7 21 2 4 1 7 24 10 3 20 1
61 +26.37*0.00 152 63 48 41 15 18 1 11 3 42 6 19 4 12 13 26 2 3 0 10 22 15 1 32 0
60 +40.82*0.00 146 67 36 43 16 18 2 14 4 39 8 24 1 5 6 28 2 2 0 11 15 14 3 25 4
59 +22.13*0.00 139 48 41 50 18 16 0 6 2 31 9 21 3 6 11 34 3 0 0 13 11 11 0 9 5
58 +46.96*0.00 120 58 29 33 19 11 4 11 1 31 11 10 1 9 9 21 1 2 0 9 10 12 1 7 4
57 +18.87*0.00 130 43 28 59 18 11 3 8 4 19 9 17 2 6 3 42 3 4 0 10 53 8 3 1 0
56 -18.09*0.00 69 24 15 30 8 15 1 0 1 15 7 8 0 2 5 23 0 0 1 6 3 3 2 2 1
55 +0.18*0.00 48 23 6 19 4 9 0 4 1 12 6 4 0 1 1 12 1 1 0 5 9 1 4 5 0
54 -20.35*0.00 45 13 11 21 5 6 0 1 1 10 1 3 1 6 1 11 2 2 0 6 21 3 2 1 0
53 -19.18*0.00 42 16 9 17 5 13 1 1 1 11 2 2 0 3 4 11 0 1 0 5 14 3 2 5 0
52 -32.65*0.00 45 22 6 17 2 13 0 2 0 16 4 0 0 5 1 9 2 1 0 5 10 3 2 3 0
51 -5.85*0.00 45 25 8 12 11 17 1 2 0 15 7 3 2 2 1 6 1 2 0 3 8 3 4 11 0
50 -49.04*0.00 46 22 4 20 7 15 0 0 2 17 3 1 0 1 2 7 0 8 0 5 11 3 0 20 1
49 -9.32*0.00 48 29 4 15 8 10 0 2 0 19 8 2 1 0 1 4 3 4 0 4 14 5 3 14 0
48 -14.18*0.00 42 23 7 12 2 9 0 0 3 16 4 2 2 3 0 8 0 1 0 3 17 2 0 8 0
47 +6.72*0.00 42 23 8 11 7 9 0 5 0 11 7 3 1 3 1 5 0 4 0 2 8 3 3 5 0
46 -9.86*0.00 44 21 5 18 2 8 1 4 0 12 4 1 0 2 2 12 2 2 0 2 10 3 3 0 0
45 +76.16*0.00 46 28 11 7 10 6 3 5 3 14 3 4 0 5 2 2 2 0 0 3 10 6 1 3 0
44 +11.51*0.00 76 50 9 17 9 15 0 4 4 36 6 2 0 4 3 4 2 5 1 5 1 5 6 0 0
43 -2.44*0.00 92 37 21 34 13 15 1 2 4 25 5 6 3 6 6 17 4 4 2 7 10 7 4 6 0
42 +60.95*0.00 45 37 5 3 7 4 2 2 2 26 5 0 1 2 2 1 1 0 0 1 6 4 3 1 0
41 +28.89*0.00 136 72 34 30 15 12 4 6 10 46 6 6 2 13 13 17 3 3 0 7 35 11 7 30 0
40 +5.73*0.00 146 88 19 39 14 23 3 7 1 65 12 4 1 9 5 21 3 6 3 6 11 9 9 45 4
39 +2.84*0.00 134 76 22 36 13 20 3 6 6 48 13 5 3 7 7 15 3 12 0 6 4 10 10 75 0
38 +13.33*0.00 126 49 25 52 16 8 2 5 7 31 4 6 4 13 2 25 6 5 0 16 38 7 5 45 0
37 -20.40*0.00 116 34 27 55 9 20 0 4 1 25 4 8 5 8 6 35 1 9 0 10 6 4 5 14 0
36 -5.97*0.00 138 73 24 41 15 34 3 6 1 54 9 8 3 7 6 20 6 5 3 7 3 15 5 64 0
35 +7.48*0.00 136 67 29 40 13 17 3 4 5 48 7 8 8 10 3 21 4 5 2 8 2 10 3 78 1
34 +3.63*0.00 148 73 31 44 13 31 3 4 5 51 10 14 3 10 4 21 1 4 2 16 6 12 10 19 3
33 -6.07*0.00 139 46 44 49 11 23 2 2 6 30 6 10 11 13 10 29 6 3 0 11 11 13 7 2 1
32 +15.46*0.00 142 57 48 37 15 7 1 4 2 43 7 12 9 21 6 13 5 5 1 13 0 10 5 16 4
31 +11.84*0.00 195 58 57 80 12 14 4 4 5 42 3 24 11 16 6 60 2 5 0 13 18 14 5 0 1
30 -21.87*0.00 103 26 20 57 7 11 0 2 4 15 5 8 4 5 3 39 6 2 2 8 9 6 8 0 2
29 +22.19*0.00 144 75 28 41 11 19 4 9 8 46 8 11 6 8 3 22 10 2 0 7 3 11 6 42 2
Итого: +121.6 4329 2039 985 1305 450 631 59 290 131 1246 313 376 116 276 217 757 97 130 22 299 489 329 174 782 43
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи17
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Намибии (нац.) зам. 68 57 19 янв 2024 - - -
2. Сборная Намибии (нац.) тренер 65 62 24 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Намибии (нац.) зам. 65 31 17 апр 2023 65 62 24 апр 2023
4. Сборная Мартиники (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Намибии (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 32 10 окт 2022
6. Сборная Италии (нац.) зам. 61 44 20 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Намибии (нац.) тренер 59 193 11 ноя 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Намибии (нац.) зам. 59 32 11 окт 2021 59 193 11 ноя 2021
9. Сборная Мартиники (нац.) зам. 58 32 12 июл 2021 58 357 26 сен 2021
10. Сборная Мартиники (нац.) зам. 56 245 3 мар 2021 57 358 27 июн 2021
11. Сборная Италии (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
12. Сборная Йемена (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
13. Сборная Италии (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
14. Сборная Италии (юн.) зам. 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
15. Сборная Гондураса (нац.) зам. 37 52 29 апр 2016 37 357 10 июл 2016
16. Сборная Италии (нац.) зам. 36 34 22 янв 2016 36 361 10 апр 2016
17. Сборная Танзании (мол.) зам. 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
18. Сборная Азербайджана (юн.) зам. 29 226 7 апр 2014 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи17
В чате 7 менеджеров
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
TheSpecialOne OldStyle: бизнес проект топовый
OldStyle Выплакала пенальти
Gordey кони молодцы!
OldStyle TheSpecialOne: зенит вообще красавчики)
Профиль
Закрыть