логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Наталья Калинина
Последний визит: сегодня в 01:35
Ник: natkakalina
Личный счёт: 14 786 374 = 14 786.0к = 14.0м
Рейтинг: 450 = 4741 место
Сборные менеджера
День рождения: 8 августа
Образование: высшее
Пол: женский
Откуда: Россия
Дата регистрации: 28 марта 2015
Профиль | Трофеи30 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Росич (Москва, Россия) + Россия, D2 Европа 18 2789 3139 3326 2427 943 243 000
2. Монго Хилл (Монтсеррат) + Монтсеррат, D1 Сев. Америка 18 2494 2766 2990 2161 780 994 000
3. Тахрир ФК (Румбек, Южный Судан) + Южный Судан, D1 Африка 18 2597 2882 3158 2264 737 368 000
4. Геолог (Карши, Узбекистан) + Узбекистан, D1 Азия 19 2629 3063 3289 2354 706 738 000
5. Спорт Ита (Виллета, Парагвай) + Парагвай, D2 Южн. Америка 19 2546 2921 3183 2266 705 395 000
6. Аль-Вахда (Дамаск, Сирия) + Сирия, D2 Азия 22 2650 3094 3417 2399 824 871 000
7. Самартекс (Самребои, Гана) + Гана, D1 Африка 20 2630 2930 3173 2287 826 759 000
8. ФК Скорпионс (Индепенденс, Белиз) + Белиз, D1 Сев. Америка 19 2804 3205 3431 2475 968 554 000
9. Сборная Южного Судана (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1329 1628 1920 1277 3 536 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -17.40*1.00 132 41 32 59 10 10 0 4 1 31 5 2 4 17 9 22 3 19 0 15 21 6 6 0 0
68 -19.12*0.75 210 88 44 78 22 20 2 6 4 58 18 6 1 28 9 25 2 31 1 19 45 14 12 0 1
67 -27.89*0.50 234 86 54 94 20 25 0 6 3 68 9 6 2 34 12 37 10 26 2 19 52 13 5 0 3
66 -17.80*0.25 238 104 48 86 26 20 2 5 5 79 13 4 1 33 10 35 8 27 2 14 64 15 11 0 0
65 -24.68*0.00 221 108 36 77 13 30 3 5 2 83 15 1 3 25 7 26 7 27 0 17 47 18 11 0 1
64 +7.11*0.00 254 131 46 77 36 23 3 4 4 100 20 8 3 26 9 18 4 26 1 28 33 26 9 0 3
63 -2.13*0.00 245 113 49 83 30 23 1 4 4 89 15 12 3 25 9 34 6 21 1 21 41 20 10 0 3
62 -21.55*0.00 213 102 40 71 15 28 0 5 2 82 13 5 3 22 10 25 5 22 4 15 31 9 8 0 2
61 -16.91*0.00 236 101 48 87 18 25 1 8 8 69 15 10 1 30 7 36 6 24 3 18 42 11 7 0 4
60 -24.57*0.00 243 106 43 94 16 26 2 2 5 74 23 4 8 25 6 48 9 20 1 16 60 16 8 0 5
59 +8.63*0.00 223 117 37 69 21 13 1 4 6 91 15 3 3 18 13 34 6 11 1 17 53 18 4 0 3
58 +15.94*0.00 252 148 35 69 25 19 5 5 1 119 18 13 1 12 9 34 3 14 2 16 76 22 4 0 5
57 -9.23*0.00 247 104 35 108 19 19 2 4 6 80 12 8 5 14 8 58 7 17 2 24 69 22 6 0 2
56 +1.78*0.00 230 106 46 78 17 9 2 4 4 84 12 5 3 22 16 45 5 10 1 17 91 19 5 0 0
55 +14.81*0.00 237 110 53 74 32 27 1 7 8 81 13 14 5 21 13 45 3 7 0 19 65 17 4 0 0
54 -2.62*0.00 252 127 32 93 23 24 3 2 11 91 20 10 3 13 6 45 4 21 1 22 52 18 9 0 4
53 +3.86*0.00 222 104 40 78 23 20 3 4 4 69 24 9 7 17 7 40 4 9 4 21 31 20 9 0 1
52 +3.67*0.00 246 119 40 87 20 34 1 7 8 87 16 14 7 11 8 48 7 7 1 24 48 16 4 0 4
51 +1.92*0.00 241 110 41 90 20 22 1 6 9 78 16 14 2 20 5 50 12 9 0 19 54 18 4 0 0
50 +7.25*0.00 216 116 38 62 20 18 2 5 4 89 16 11 4 12 11 28 10 10 1 13 40 16 13 0 4
49 +24.79*0.00 234 103 57 74 34 22 2 8 3 76 14 17 12 18 10 41 3 7 0 23 14 18 2 0 2
48 -2.49*0.00 246 107 43 96 26 23 2 4 9 77 15 10 3 21 9 48 10 15 3 20 29 18 7 0 3
47 -5.97*0.00 224 89 34 101 33 25 2 5 13 49 20 9 4 11 10 53 7 20 5 16 24 20 11 0 0
46 +17.58*0.00 228 134 35 59 25 25 3 8 13 89 21 4 5 20 6 26 5 10 2 16 31 16 8 0 1
45 +6.73*0.00 191 101 40 50 25 19 3 8 5 74 11 3 4 27 6 16 7 15 2 10 52 16 5 0 1
44 -17.14*0.00 174 79 33 62 16 24 0 2 3 66 8 4 4 18 7 27 4 15 2 14 44 18 5 0 1
43 +4.46*0.00 193 102 30 61 26 22 3 6 4 72 17 3 5 14 8 24 4 18 0 15 42 19 9 0 0
42 -21.13*0.00 189 82 30 77 14 23 3 1 6 59 13 9 4 14 3 32 10 17 1 17 48 14 6 0 2
41 +15.46*0.00 183 108 37 38 24 23 7 3 6 79 13 7 3 15 12 13 9 10 2 4 38 18 6 0 3
40 +14.67*0.00 198 111 26 61 14 19 2 10 10 81 8 4 4 12 6 35 5 7 2 12 51 11 5 0 2
39 +8.07*0.00 196 101 40 55 15 23 5 6 13 66 11 8 5 19 8 21 12 8 2 12 50 16 2 0 2
38 +16.24*0.00 176 78 35 63 16 13 0 13 9 47 9 10 8 12 5 36 6 4 2 15 54 13 6 0 1
37 +34.55*0.00 199 94 30 75 24 18 2 18 20 40 14 16 8 4 2 45 8 7 3 12 21 9 3 0 0
36 +25.02*0.00 189 70 43 76 18 19 3 13 19 26 9 20 5 8 10 60 2 5 0 9 24 9 5 0 3
35 +42.60*0.00 171 79 43 49 18 10 2 19 11 37 10 19 7 9 8 30 2 3 3 11 10 9 4 0 0
34 +43.44*0.00 183 81 44 58 28 8 2 8 15 41 15 25 6 6 7 36 6 2 2 12 13 10 6 0 2
33 +44.07*0.00 109 40 28 41 23 9 2 4 8 16 10 19 4 0 5 26 4 2 2 7 4 6 2 0 0
Итого: -50.1 7875 3700 1465 2710 805 760 78 233 266 2597 526 346 160 653 306 1302 225 523 61 599 1564 574 241 0 68
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Южного Судана (мол.) зам. 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Парагвая (юн.) зам. 58 323 15 сен 2021 58 357 26 сен 2021
3. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 51 5 30 сен 2019 51 359 31 дек 2019
4. Сборная Монтсеррат (юн.) зам. 50 26 19 июл 2019 51 5 30 сен 2019
5. Сборная Монтсеррат (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
6. Сборная Узбекистана (нац.) зам. 47 30 14 окт 2018 48 364 7 апр 2019
7. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 46 52 20 июл 2018 46 357 30 сен 2018
8. Сборная Монтсеррат (юн.) зам. 46 44 18 июл 2018 46 52 20 июл 2018
9. Сборная Монтсеррат (мол.) тренер 45 151 8 мая 2018 45 358 1 июл 2018
10. Сборная Монтсеррат (мол.) зам. 44 222 1 мар 2018 45 151 8 мая 2018
11. Сборная Южного Судана (мол.) зам. 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
12. Сборная Южного Судана (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
13. Сборная Узбекистана (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
14. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
15. Сборная Южного Судана (юн.) зам. 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
16. Сборная Южного Судана (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 5 менеджеров
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
TheSpecialOne OldStyle: бизнес проект топовый
OldStyle Выплакала пенальти
Gordey кони молодцы!
OldStyle TheSpecialOne: зенит вообще красавчики)
Профиль
Закрыть