логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Nok Su Kao
Последний визит: онлайн
Ник: FCNefteyugansk1980
Личный счёт: 80 000 = 80.0к = 0.08м
Рейтинг: 548 = 929 место
Сборные менеджера
День рождения: 5 ноября 1980
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 28 июля 2016
Профиль | Трофеи35 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Спартак-Владикавказ (Россия) + Россия, D3-A Европа 18 2341 2682 2856 2064 1 087 977 000
2. Матсафа Юнайтед (Эсватини) + Эсватини, D1 Африка 16 2644 3053 3207 2332 889 246 000
3. Перлис (Кангар, Малайзия) + Малайзия, D2 Азия 17 2888 3064 3203 2398 777 539 000
4. Сборная Эсватини (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2300 2862 3422 2248 2 491 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.18*1.00 53 26 11 16 5 4 0 3 4 15 4 5 0 4 2 8 3 2 0 3 0 2 5 0 0
68 +30.70*0.75 103 55 26 22 5 6 3 9 1 36 6 9 3 9 5 11 1 3 3 4 0 7 4 0 2
67 +27.73*0.50 150 87 26 37 10 13 1 11 4 57 14 8 4 10 4 21 3 3 2 8 0 6 5 0 2
66 +9.40*0.25 168 61 52 55 19 20 0 11 2 38 10 17 4 10 21 27 4 9 1 14 0 14 9 1 0
65 +20.97*0.00 131 55 36 40 15 13 0 8 5 35 7 15 3 9 9 23 3 1 4 9 0 7 5 0 0
64 -15.64*0.00 131 50 32 49 8 16 1 3 1 30 15 5 5 9 13 23 1 10 0 15 0 12 11 0 3
63 +21.48*0.00 165 79 47 39 14 14 0 9 4 55 11 7 6 22 12 15 5 3 1 15 0 12 7 0 1
62 -2.79*0.00 153 71 31 51 15 20 0 7 1 49 14 8 1 12 10 24 2 13 0 12 0 11 9 0 0
61 -4.09*0.00 141 50 35 56 12 13 0 6 5 32 7 9 5 14 7 29 4 10 2 11 0 12 4 0 1
60 +30.62*0.00 157 78 33 46 21 13 1 10 2 56 9 3 4 17 9 22 2 6 2 14 0 16 4 0 0
59 +1.30*0.00 179 96 25 58 11 25 2 7 1 66 20 5 0 16 4 20 5 9 0 24 0 19 13 0 1
58 +17.96*0.00 177 83 38 56 18 14 2 13 2 54 12 10 2 16 10 27 4 9 3 13 4 14 10 1 2
57 +33.41*0.00 194 116 32 46 21 15 1 11 1 82 21 5 1 14 12 21 2 7 0 16 0 19 10 0 0
56 +23.37*0.00 126 74 17 35 6 10 3 3 7 51 10 5 0 9 3 19 3 2 1 10 0 11 5 0 0
55 +17.98*0.00 208 99 28 81 16 16 4 7 6 69 13 9 2 10 7 51 1 8 2 19 5 21 6 0 3
54 +32.33*0.00 209 128 32 49 27 26 2 11 4 90 21 10 1 16 5 20 3 6 3 17 0 20 11 0 4
53 +17.25*0.00 138 69 23 46 11 12 1 4 2 47 15 7 2 9 5 21 3 3 1 18 0 13 4 0 3
52 +29.50*0.00 145 69 32 44 21 11 2 6 2 49 10 12 4 8 8 22 4 6 1 11 0 13 5 0 1
51 +26.93*0.00 237 122 49 66 20 33 3 16 8 76 19 17 5 16 11 42 4 3 2 15 0 21 7 0 4
50 +26.24*0.00 222 89 31 102 27 21 5 18 10 43 13 14 1 8 8 70 3 4 6 19 0 19 7 0 1
49 +36.52*0.00 240 115 46 79 22 37 3 29 13 60 10 24 6 5 11 45 5 7 1 21 0 21 11 0 1
48 +43.34*0.00 239 100 69 70 29 23 3 25 11 45 16 32 9 14 14 40 3 7 0 20 0 21 11 0 0
47 +39.08*0.00 219 120 32 67 23 26 2 20 12 74 12 11 1 8 12 35 3 4 0 25 0 22 11 0 0
46 +53.96*0.00 219 108 39 72 29 25 5 30 12 56 5 18 3 10 8 48 2 2 1 19 7 17 3 0 1
45 +52.44*0.00 238 137 38 63 28 36 2 32 20 70 13 16 5 7 10 39 4 5 2 13 0 19 4 0 3
44 +51.34*0.00 222 96 29 97 17 20 2 48 12 21 13 16 3 4 6 71 3 2 2 19 0 11 5 1 1
43 +90.13*0.00 235 138 37 60 19 30 2 73 14 30 19 27 1 1 8 45 1 1 1 12 0 18 7 0 2
42 +85.48*0.00 227 136 34 57 23 26 6 53 16 45 16 21 6 3 4 39 3 1 3 11 1 17 5 0 3
41 +36.84*0.00 218 91 54 73 33 35 3 24 7 43 14 28 4 10 12 46 2 3 2 20 5 21 6 0 4
40 +8.57*0.00 234 96 65 73 35 25 0 7 7 69 13 12 11 23 19 35 4 11 7 16 0 13 7 6 2
39 +3.20*0.00 142 62 30 50 12 18 2 4 4 46 6 10 3 8 9 24 4 5 6 11 0 7 3 0 0
38 +4.08*0.00 28 11 11 6 0 0 0 1 2 3 5 4 3 3 1 5 0 1 0 0 4 0 1 0 0
Итого: +48.4 5648 2767 1120 1761 572 616 61 519 202 1592 393 399 108 334 279 988 94 166 59 454 26 456 215 9 45
События | Команды | Сборные | Статьи34
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Эсватини (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Эсватини (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Индии (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Индии (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Ирландии (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Фарер (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Эсватини (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Эсватини (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Эсватини (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Эсватини (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Ирландии (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Эсватини (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Гренады (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 56 29 15 янв 2021
20. Сборная Ирландии (нац.) зам. 40 182 19 фев 2017 42 358 1 окт 2017
21. Сборная Ирландии (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи34
В чате 10 менеджеров
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
Профиль
Закрыть